La Formule 1 complète résulte de la qualification au Grand Prix de Bahreïn 2021 en Sakhir.
Grand Prix F1 de Bahreïn 2021 – RÉSULTATS QUALIFIÉS | ||||||
Pos. | Chauffeur | Nat. | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1m30.499s | 1m30.318s | 1 min 28,997 s |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Équipe de Formule 1 Mercedes AMG Petronas | 1m30.617s | 1m30.085s | 1 min 29 385 s |
3 | Valtteri Bottas | AILETTE | Équipe de Formule 1 Mercedes AMG Petronas | 1 min 31 200 s | 1m30.186s | 1m29.586s |
4 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m30.691s | 1m30.010s | 1m29.678s |
5 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m30.848s | 1m30.513s | 1m29.809s |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Équipe McLaren F1 | 1m30.795s | 1m30.222s | 1m29.927s |
7 | Lando Norris | GBR | Équipe McLaren F1 | 1m30.902s | 1m30.099s | 1 min 29,974 s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m31.653s | 1m30.009s | 1m30.215s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Équipe Alpine F1 | 1m30.863s | 1m30.595s | 1m30.249s |
dix | Promenade de la Lance | PEUT | Équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant | 1m31.261s | 1m30.624s | 1m30.601s |
11 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | 1m31.165s | 1m30.659s | |
12 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m30.998s | 1m30.708s | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m30.607s | 1m31.203s | |
14 | Kimi raikkonen | AILETTE | Alfa Romeo Racing Orlen | 1 min 31 547 s | 1m31.238s | |
15 | George Russell | GBR | Williams Racing | 1m31.316s | 1m33.430s | |
16 | Esteban Ocon | FRA | Équipe Alpine F1 | 1m31.724s | ||
17 | Nicolas Latifi | PEUT | Williams Racing | 1 min 31,936 s | ||
18 | Sebastian vettel | GER | Équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant | 1 min 32,056 s | ||
19 | Mick Schumacher | GER | Équipe Uralkali Haas F1 | 1m32.449s | ||
20 | Nikita Mazepin | RUS | L’équipe Uralkali Haas F1 | 1m33.273s |
2021 Bahreïn Test F1 – Temps le plus rapide:
Max Verstappen Red Bull RB16B, 1m28.960s (Jour 3)
Course GP de Bahreïn 2020 – Tour le plus rapide:
Max Verstappen Red Bull RB16, 1m32.014s (48e tour)
Pôle du GP de Bahreïn 2020:
Lewis Hamilton Mercedes W11, 1m27.264s
Meilleur temps du GP de Bahreïn FP3 2020:
Max Verstappen Red Bull RB16, 1m28.355s
Temps le plus rapide du GP de Bahreïn 2020 FP2:
Lewis Hamilton Mercedes W11, 1m28.971s
Temps le plus rapide du GP de Bahreïn 2020 FP1:
Lewis Hamilton Mercedes W11, 1m29.033s
Récents vainqueurs du Grand Prix de Bahreïn F1:
2020: Lewis Hamilton (Mercedes)
2019: Lewis Hamilton (Mercedes)
2018: Sebastian Vettel (Ferrari)
2017: Sebastian Vettel (Ferrari)
2016: Nico Rosberg (Mercedes)
2015: Lewis Hamilton (Mercedes)
2014: Lewis Hamilton (Mercedes)
2013: Sebastian Vettel (Red Bull)
2012: Sebastian Vettel (Red Bull)
2011: non tenu
2010: Fernando Alonso (Ferrari)
Calendrier 2021 F1:
Grand Prix de Bahreïn – 28 mars
Grand Prix d’Émilie-Romagne – 18 avril
Grand Prix du Portugal – 2 mai
Grand Prix d’Espagne – 9 mai
Grand Prix de Monaco – 23 mai
Grand Prix d’Azerbaïdjan – 6 juin
Grand Prix du Canada – 13 juin
Grand Prix de France – 27 juin
Grand Prix d’Autriche – 4 juillet
Grand Prix de Grande-Bretagne – 18 juillet
Grand Prix de Hongrie – 1er août
Grand Prix de Belgique – 29 août
Grand Prix des Pays-Bas – 5 septembre
Grand Prix d’Italie – 12 septembre
Grand Prix de Russie – 26 septembre
Grand Prix de Singapour – 3 octobre
Grand Prix du Japon – 10 octobre
Grand Prix des États-Unis – 24 octobre
Grand Prix du Mexique – 31 octobre
Grand Prix du Brésil – 7 novembre
Grand Prix d’Australie – 21 novembre
Grand Prix d’Arabie Saoudite – 5 décembre
Grand Prix d’Abu Dhabi – 12 décembre
.