Classement du championnat du monde de Formule 1: La saison 2020 de Formule 1 s’est achevée après le 17e tour d’action en Abu Dhabi.
Cela fait 70 ans depuis la création du Championnat du monde de Formule 1.
Classement final du Championnat du monde de Formule 1
Le cirque de course est la classe la plus élevée de compétition pour les voitures de course à roues ouvertes sanctionnée par la FIA.
Cette saison devait initialement inclure 22 Grands Prix, mais la pandémie de coronavirus a obligé à repenser et, bien que certaines courses aient été annulées, d’autres ont été ajoutées et certains circuits ont doublé les tâches d’accueil.
Lewis Hamilton a remporté un septième championnat du monde des pilotes cette saison.
Au Grand Prix d’Émilie-Romagne, Mercedes a remporté son septième championnat des constructeurs consécutifs, ce qui en fait la seule équipe à remporter sept championnats consécutifs et à battre le record de Ferrari de 1999 à 2004. Mercedes a également conservé la distinction d’être la seule équipe à remporter le championnat depuis les modifications de la réglementation des moteurs turbo-hybrides de 2014 ont été adoptées. Alors que Hamilton a égalé le record de Michael Schumacher de sept championnats du monde des pilotes au Grand Prix de Turquie, il a également battu le précédent record de Schumacher de 91 victoires en carrière au Grand Prix du Portugal.
Championnat du monde des pilotes
POS | CHAUFFEUR | NATIONALITÉ | VOITURE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 347 |
2 | Valtteri Bottas | AILETTE | MERCEDES | 223 |
3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 214 |
4 | Sergio Perez | MEX | POINT DE COURSE BWT MERCEDES | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 119 |
6 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 105 |
sept | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 105 |
8 | Charles Leclerc | LUN | FERRARI | 98 |
9 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 97 |
dix | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 75 |
11 | Balade Lance | POUVEZ | POINT DE COURSE BWT MERCEDES | 75 |
12 | Esteban Ocon | FRA | RENAULT | 62 |
13 | Sebastian vettel | GER | FERRARI | 33 |
14 | Daniil Kvyat | RUS | ALPHATAURI HONDA | 32 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | POINT DE COURSE BWT MERCEDES | dix |
16 | Kimi raikkonen | AILETTE | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
18 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
19 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 2 |
20 | Kevin Magnussen | TANIÈRE | HAAS FERRARI | 1 |
21 | Nicolas Latifi | POUVEZ | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
22 | Jack Aitken | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | SOUTIEN-GORGE | HAAS FERRARI | 0 |
Classement des constructeurs 2020
POS | ÉQUIPE | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 573 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 319 |
3 | MCLAREN RENAULT | 202 |
4 | POINT DE COURSE BWT MERCEDES | 195 |
5 | RENAULT | 181 |
6 | FERRARI | 131 |
sept | ALPHATAURI HONDA | 107 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 8 |
9 | HAAS FERRARI | 3 |
dix | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
PRIX DHL FASTEST LAP 2020
GRAND PRIX | CHAUFFEUR | VOITURE | TEMPS |
---|---|---|---|
L’Autriche | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1: 07.475 |
Styrie | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1: 05.619 |
Hongrie | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 16,627 |
Grande Bretagne | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1: 27,097 |
70e anniversaire | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 28,451 |
Espagne | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1: 18,183 |
Belgique | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1: 47,483 |
Italie | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 22,746 |
Toscane | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 18,833 |
Russie | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1: 37,030 |
Eifel | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1: 28,139 |
le Portugal | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 18,750 |
Emilia Romagna | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 15,484 |
dinde | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1: 36.806 |
Bahreïn | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1: 32,014 |
Sakhir | George Russell | MERCEDES | 55,404 |
Abu Dhabi | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1: 40,926 |
Lewis Hamilton (Mercedes)
6 tours les plus rapides