Realme C55 et Xiaomi Poco M4 Pro 5G sont deux smartphones populaires sur le marché avec un ensemble de fonctionnalités similaires.
Realme C55 et Xiaomi Poco M4 Pro 5G sont deux smartphones populaires sur le marché avec un ensemble de fonctionnalités similaires. Les deux téléphones ont une batterie non amovible de 5000 mAh, une résolution d’écran de 1080 × 2400 pixels et prennent en charge la connectivité 4G.
Cependant, en ce qui concerne les autres spécifications, il existe des différences significatives. Realme C55 est alimenté par le processeur Mediatek Helio G88 (12 nm), tandis que Poco M4 Pro 5G utilise le processeur MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm). De plus, le Poco M4 Pro 5G prend en charge la connectivité 5G, ce qui le rend plus évolutif.
Les configurations de caméra sont également différentes, avec Realme C55 ayant une caméra principale de 64MP et un capteur de profondeur de 2MP, tandis que Poco M4 Pro 5G a une caméra principale de 50MP, une caméra ultra-large de 8MP et une caméra frontale de 16MP.
En termes de stockage, les deux téléphones proposent des options différentes. Realme C55 est livré avec 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage et jusqu’à 8 Go de RAM, tandis que Poco M4 Pro 5G offre 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage avec jusqu’à 8 Go de RAM.
En fin de compte, choisir entre ces deux smartphones se résume à des préférences personnelles et à des besoins spécifiques. Realme C55 peut plaire à ceux qui privilégient la qualité de l’appareil photo, tandis que Poco M4 Pro 5G pourrait être un meilleur choix pour ceux qui recherchent une connectivité 5G et une puissance de traitement plus rapide.
Voici une liste détaillée des spécifications de ces smartphones.
Caractéristiques
Caractéristiques | Realme C55 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
RAM / Espace de stockage | 64 Go 4 Go de RAM, 64 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM | 64 Go 4 Go de RAM, 64 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM |
Configuration de la caméra | 64 MP, (large), 1/2″, PDAF, 2 MP, (profondeur) | 50 MP, f/1.8, 26 mm (large), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra large) |
Configuration de la caméra frontale | 8 MP, (large) | 16 MP, f/2.5, (large), 1/3.06″ 1.0µm |
Batterie | 5000 mAh, non amovible | 5000 mAh, non amovible |
Processeur | Mediatek Helio G88 (12nm) | Mediatek MT6833P Dimension 810 (6 nm) |
Charge | 33W filaire, 50% en 29 min | 33W filaire, 100% en 59 min |
Dimensions | 165,6 x 75,9 x 7,9 mm | 163,6 x 75,8 x 8,8 mm |
Connectivité | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Lester | 189.5g | 195g |
Couleurs | Douche Solaire, Nuit Pluvieuse, Forêt Tropicale | Poco jaune, noir électrique, bleu froid |
SE | Android 13, interface utilisateur Realme 4.0 | Android 11, évolutif vers Android 12, MIUI 13 |
CPU | Octa-core (2 × 2,0 GHz Cortex-A75 et 6 × 1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 × 2,4 GHz Cortex-A76 et 6 × 2,0 GHz Cortex-A55) |
Taille de l’écran | 6,72 pouces | 6,6 pouces |
Résolution d’écran | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Date de sortie | 8 mars 2023 | 11 mars 2021 |
Acheter sur Amazon |
->Google Actualités