Table des matières
hide
introduction
Je tiens à remercier Cooler Master pour fournir l’échantillon d’examen.
La Masterbox TD500 s’intègre parfaitement dans le segment grand public passionné avec son apparence, son panneau latéral en verre et ses ventilateurs RVB. Bien que vous puissiez penser que cet examen sera assez ordinaire, le TD500 Mesh a en fait quelques touches de conception qui le distinguent de la concurrence. Disponible en noir ou en blanc, nous avons eu la version noire du Masterbox TD500 Mesh pour examen avec nous aujourd’hui.
Caractéristiques
Cooler Master Masterbox TD500 Mesh | |
---|---|
Type de boîtier: | Mid-Tower |
Matériel: | Acier, plastique, verre trempé, maille |
Poids: | 6,95 kg |
Machines à sous: | 7 |
Baies de lecteur: | 2x interne 2,5 / 3,5 « 2x interne 2,5 « |
Carte mère Facteurs de forme: |
Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB et E-ATX (jusqu’à 12 « x 10,7 », limitera les fonctions de gestion des câbles) |
Dimensions: | 493 x 217 x 469 mm |
Porte avant / couvercle: | N / A |
Ventilateurs avant: | 3x 120 ou 2x 140 mm (3 ventilateurs ARGB 120 mm préinstallés) |
Ventilateurs arrière: | 1x 120 mm (en option) |
Meilleurs fans: | 3x 120 ou 2x 140 mm (en option) |
Ventilateurs inférieurs: | N / A |
Ventilateurs latéraux: | N / A |
E / S: | 2x USB 3.0 1x casque 1x microphone |
Contrôleur de ventilateur / LED: | Contrôleur ARGB en ligne |
Compatibilité: | Refroidisseur CPU: 165 mm GPU: 410 mm PSU: 180 mm |
Publicité