Les habitants de Shanghai peuvent désormais commander un taxi robotisé entièrement autonome, dans le cadre de la campagne agressive de la Chine pour mener la course aux véhicules autonomes. Ce développement est une étape importante pour L'industrie chinoise des véhicules autonomes, alors que Shanghai rejoint d'autres grandes villes comme Pékin, Shenzhen et Guangzhou en autorisant les robotaxis à fonctionner sans opérateurs de sécurité physiquement présents dans les véhicules.
Cette nouvelle intervient alors que le géant de la technologie Huawei dévoile un nouveau centre de R&D tentaculaire (sur la photo) conçu pour accueillir plus de 35 000 scientifiques, ingénieurs et autres travailleurs.
En savoir plus sur les robotaxis de Shanghai
Le gouvernement chinois a ajouté Shanghai à sa liste croissante de villes où des robotaxis autonomes circulent sans superviseurs de sécurité. Les utilisateurs peuvent désormais réserver des trajets gratuits en robotaxis auprès de quatre entreprises : Baidu, Saike Technology, propriété de SAIC Motor, Pony.ai et Auto X. Le programme couvre certaines parties du district de Pudong à Shanghai, sur 205 kilomètres de routes (environ 127,3 miles).
Ces programmes visent à concurrencer les programmes similaires de Tesla, basé aux États-Unis, et de Waymo, soutenu par Alphabet/Google, qui opèrent sur la côte ouest des États-Unis.
Bien que le développement offre de nouvelles options aux résidents, certains chauffeurs de taxi en Chine sont inquiets, car CNBC a noté. Le service de robotaxi Apollo Go de Baidu a connu un succès considérable, notamment à Wuhan, où plus de 70 % des trajets étaient entièrement sans conducteur en avril 2024. CNBC a noté qu'Apollo Go, l'unité de robotaxi de Baidu, est récemment devenue l'un des 10 hashtags les plus tendance sur la plateforme de médias sociaux Weibo après une adoption rapide par les utilisateurs de la ville de Wuhan, où l'entreprise a commencé à exploiter des véhicules entièrement sans conducteur dans certains quartiers en continu en mars. Malgré ces inquiétudes, le gouvernement chinois continue de soutenir le développement de véhicules autonomes, plusieurs villes autorisant les tests et les opérations de robotaxi.
Entreprise | Téléscripteur | Échange | 2020 milliards de dollars en R&D | 07/05/24 | 12/07/24 | Du 05/07/24 au 12/07/24 | 01/01/22 au 12/07/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet/Google | NASDAQ | 27.303 | 190,60 | 186,62 | -2,09% | 28,84% | |
Microsoft | MSFT | NASDAQ | 17.198 | 467,56 | 453,70 | -2,96% | 34,90% |
Volkswagen | VWAGIE | En vente libre | 17.259 | 12.12 | 12h55 | 3,55% | -57,02% |
Pomme | AAPL | NASDAQ | 18.667 | 226,34 | 230,54 | 1,86% | 29,83% |
Méta-plateformes | MÉTA | NASDAQ | 13.874 | 539,91 | 498.12 | -7,74% | 48,10% |
Intel | INTC | NASDAQ | 14.503 | 32.02 | 34,50 | 7,75% | -33,01% |
Johnson & Johnson | JNJ | Bourse de New York | 13.750 | 146,48 | 149,88 | 2,32% | -12,39% |
Roche | RHHBY | En vente libre | 14.143 | 34.03 | 35,69 | 1,04% | -30,95% |
Merck | MRK | Bourse de New York | 11.381 | 126,45 | 127,76 | 1,04% | 66,70% |
Novartis | NVS | Bourse de New York | 9.387 | 108.13 | 111,70 | 3,30% | 27,70% |
Toyota | MT | Bourse de New York | 10.724 | 206,45 | 207,59 | .55% | 12,03% |
Pfizer | PFE | Bourse de New York | 8.336 | 28.05 | 28,92 | 3,10% | -51,02% |
Alibaba | BABA | Bourse de New York | 6.006 | 74,52 | 79,65 | 6,88% | -32,95% |
General Motors | DG | Bourse de New York | 6.727 | 46,52 | 49.01 | 5,35% | -16,41% |
Honda | HMC | Bourse de New York | 8.806 | 32,45 | 32,59 | 0,43% | 14,55% |
Gué | F | Bourse de New York | 9.340 | 12.84 | 14.03 | 9,27% | -32,45% |
AbbVie | ABBV | Bourse de New York | 13.949 | 167,25 | 170,28 | 1,81% | 25,76% |
Sanofi | SNY | Bourse de New York | 7.750 | 49,66 | 51,33 | 3,36% | 2,45% |
Cisco | CSCO | NASDAQ | 6.331 | 46,65 | 47,38 | 1,56% | -23,65% |
Bristol Myers Squibb | BMY | Bourse de New York | 7.130 | 39,66 | 40.46 | 2,02% | -35,11% |
AstraZeneca | AZN | Bourse de New York | 6.056 | 77,34 | 79,22 | 2,43% | 36,00% |
IBM | IBM | Bourse de New York | 5.368 | 172.02 | 182,83 | 3,87% | 36,79% |
Oracle | ORCL | Bourse de New York | 6.928 | 144,83 | 144,77 | -0,04% | 66,00% |
Eli Lilly | L'amour | Bourse de New York | 8.606 | 914.57 | 948,40 | 3,70% | 243,34% |
Stellantis | STLA | Bourse de New York | 5.309 | 19.56 | 20.31 | 3,83% | 3,94% |
Le milliard de dollars de Huawei innovation pari
Faisant écho aux ambitions technologiques de la Chine, Huawei Technologies Co., basée à Shenzhen, en Chine, a annoncé la semaine dernière avoir achevé son centre de recherche et développement du lac Lianqiu. L'installation a coûté 1,4 milliard de dollars et couvre 2 600 acres sur lesquels plus de 40 000 bureaux ont été construits et abriteront 35 000 employés de Huawei. Le centre devrait regrouper tous les efforts de recherche et développement de l'entreprise, notamment les travaux sur HiSilicon, les technologies sans fil 5G et 6G, les smartphones, les automobiles et la recherche sur l'énergie numérique. Le centre est divisé en huit districts et disposera de routes, de trains et de passerelles surélevées pour les relier les uns aux autres. Le projet a duré trois ans. Le centre est le point culminant du centre d'innovation scientifique et technologique de Xicen dans la zone de démonstration d'intégration du delta du fleuve Yangtze.
->Google Actualités