Le deuxième sondage pour le meilleur personnage secondaire (dans les catégories masculine et féminine) s'est récemment terminé et les résultats sont connus ! Plus de 24 000 votants ont choisi leurs favoris : 14 183 ont voté dans la catégorie masculine et 10 711 dans la catégorie féminine.
Meilleur second rôle féminin
Coupe-vent Kotoha Tachibana a conquis vos cœurs en tant que meilleure actrice dans un second rôle avec 10,34 % des votes. Elle était suivie de près par Elinalise dont les capacités de persuasion ont été pleinement démontrées dans cette saison. À la troisième place se trouvait l'Esprit de l'Origine – Mio, suivie de l'intrépide Mina Ashira et Mushoku Nanahoshi Shizuka. Bien qu'il n'apparaisse que dans deux épisodes, Star and Stripe a pris la sixième place. Découvrez la liste complète :
Rang | Titre | Votes |
---|---|---|
1er | Tachibana de Kotoha | 10,34% |
2ème | Élinalise | 10,11% |
3ème | Moi | 7,91% |
4ème | Mina Ashiro | 7,41% |
5ème | Nanahoshi Shizuka | 5,20% |
6ème | Cate Bate (Étoile et rayures) | 4,09% |
7ème | Mitsuri Kanroji | 3,89% |
8ème | Norn Rat Gris | 2,56% |
9ème | Tao | 2,45% |
10ème | Balirossa | 2,42% |
11ème | Chastille Lillvqvist | 2,30% |
12ème | Noël Izumi | 2,23% |
13ème | Valéfor | 2,10% |
14ème | Bijoux Bonney | 1,96% |
15ème | Mino Saito | 1,93% |
16ème | Épée élégante Iris Belzerg | 1,77% |
17ème | Mayu Kuroe | 1,48% |
18e | Nora Arendt | 1,47% |
19e | Licia Pleide | 1,43% |
20e | Aki Mizuguchi | 1,40% |
21e | Shizue « Miiko » Baba | 1,34% |
22e | Manchette | 1,24% |
23e | Oto Adashino | 1,21% |
24e | Kanade Hisaishi | 1,07% |
25e | Gaël | 1,05% |
26e | Lucrèce | 1,05% |
27e | Tsumugi Tsutsumi | 1,02% |
28e | Perle Diamant | 1,01% |
29e | Yumeko Suzukiri | 0,97% |
30e | Yoka Nakatomi | 0,92% |
31e | Aru Rikuchachima | 0,88% |
32e | Subaru Awa | 0,86% |
33e | Hibiki Asami | 0,85% |
34e | Daleth | 0,78% |
35e | Nel Reckless | 0,76% |
36e | Noa Minakami | 0,73% |
37e | Miki Mizuguchi | 0,72% |
37e | Yuna Naganawa | 0,72% |
39e | Shizuku Hayami | 0,63% |
40e | Mi | 0,63% |
41e | Roupie | 0,61% |
42e | Henriette Linkvist | 0,6% |
43e | Shinobu Miyake | 0,59% |
44e | Tomo Ebizuka | 0,56% |
45e | Aoi Kamimachi | 0,48% |
46e | Ayane Okusora | 0,43% |
47e | Nonomi Izayoi | 0,39% |
48e | Chiaki Ogaki | 0,36% |
48e | Aoi Inuyama | 0,36% |
50e | Ayano Toki | 0,35% |
51e | Youri Tachibana | 0,34% |
52e | Youko Satou | 0,31% |
53e | Ena Saito | 0,3% |
54e | Mekuru Yubisaki | 0,29% |
55e | Suis-je | 0,28% |
56e | Tsutsuji Kurume | 0,24% |
56e | Alice « Reine » Summerwood | 0,24% |
58e | Mirei Asaka | 0,20% |
59e | Sophia B Tokito | 0,19% |
Meilleur second rôle masculin
Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier que Paul Greyrat a joué un rôle crucial dans cette saison de Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation. Il a ainsi remporté le titre de Meilleur personnage masculin secondaire du printemps 2024 avec 8,72 % du total des votes. Le calme et puissant Giyu Tomioka a réussi à échapper aux avances de Tanjiro et s'est classé deuxième, tandis que sa co-hashira Gyomei Himejima était troisième. Muichiro Tokito à la 4e place complète le classement. Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba. Soshiro Hoshina, dont tout le monde a suivi de près les séances d'entraînement, est arrivé 5ème. Découvrez la liste complète :
Rang | Titre | Votes |
---|---|---|
1er | Paul Greyrat | 8,72% |
2ème | Giyu Tomioka | 7,61% |
3ème | Gyomei Himejima | 6,70% |
4ème | Muichiro Tokito | 6,61% |
5ème | Soshiro Hoshina | 6,47% |
6ème | Diablo | 5,90% |
7ème | Akihiko Nirei | 5,12% |
8ème | Obanai Iguro | 4,94% |
9ème | Jo Togame | 4,92% |
10ème | Kagaya Ubuyashiki | 3,95% |
11ème | Kyotaro Sugishita | 3,28% |
12ème | Shota Aizawa | 3,23% |
13ème | Veldora | 3,15% |
14ème | Neito Monoma | 2,85% |
15ème | Iharu Furuhashi | 2,57% |
16ème | Sombre | 2,07% |
17ème | Falaise | 2,03% |
18e | Albert de Saloum | 1,76% |
19e | Shiki | 1,76% |
20e | Yuga Aoyama | 1,49% |
21e | Gholl | 1,33% |
22e | Barbatos | 1,28% |
23e | Soma Asman Kadar | 0,8% |
24e | Raven Louvent | 0,79% |
25e | Zain | 0,74% |
26e | Shota Igarashi | 0,66% |
27e | Hibiki Sakurama | 0,66% |
28e | Yuki Hirai | 0,65% |
29e | Zenjiro | 0,62% |
30e | Minoru Kudo | 0,56% |
30e | Shunpei Chihaya | 0,56% |
32e | Aoi Tout | 0,56% |
33e | Taro Yamada | 0,54% |
33e | Rosell Kischa | 0,54% |
35e | Vivaneau | 0,49% |
36e | Tomohiro Matsuo | 0,44% |
37e | Shutaro Mendo | 0,43% |
38e | Guillaume Avis | 0,42% |
38e | Walter | 0,42% |
40e | Naosuke | 0,35% |
41e | Taehun Seong | 0,34% |
42e | Komori | 0,32% |
42e | Juri | 0,32% |
44e | Kichi | 0,29% |
45e | Suzuki | 0,26% |
46e | Moi Moi | 0,15% |
47e | Gingembre Shoin | 0,13% |
48e | Lorenzo M. « King » Salvatore | 0,13% |
49e | Kelvin Chen | 0,11% |
Que pensez-vous des résultats ? Mérités ou concours de popularité ? Faites entendre votre voix dans nos sondages hebdomadaires et saisonniers !
L'image sélectionnée: Mushoku Tensei : La réincarnation sans emploi Saison 2© Rifujinnamagonote/MF Books/Comité de production de Mushoku Tensei II Coupe-vent© Satoru Nii, Kodansha / Projet WIND BREAKER Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba© Koyoharu Gotoge / SHUEISHA / Aniplex / ufotable