Marché

Mis à jour: 21 mai 2021 07:27 AM IST

Le marché indien devrait ouvrir plus haut vendredi en suivant les gains des pairs asiatiques après un rebond nocturne à Wall Street. À 7 h 10, le SGX Nifty s’échangeait 127,00 points ou 0,85% de plus à 15 065,00, indiquant un début positif pour l’indice plus large en Inde.

 Hpcl |  Le Bénéfice Autonome De La Société Au T4Fy21 A Augmenté De 28,6% À Rs 3,018 Crore Contre Rs 2345,6 Crore, Tandis Que Les Revenus Ont Augmenté De 10% À Rs 85203,55 Crore À Partir De Rs 77412,68 Crore, Qoq.

HPCL | Le bénéfice autonome de la société au T4FY21 a augmenté de 28,6% à Rs 3,018 crore contre Rs 2345,6 crore, tandis que les revenus ont augmenté de 10% à Rs 85203,55 crore à partir de Rs 77412,68 crore, QoQ.

Publicité
 Entreprises De Divertissement Zee |  La Société A Déclaré Un Bénéfice Consolidé De Rs 275,8 Crore Au T4Fy21 Contre Une Perte De Rs 766,7 Crore Au T4Fy20.  Les Revenus Ont Augmenté À Rs 1.965.8 Crore De Rs 1.951.1 Crore, Yoy.

Entreprises Zee Entertainment | La société a déclaré un bénéfice consolidé de Rs 275,8 crore au T4FY21 contre une perte de Rs 766,7 crore au T4FY20. Les revenus ont augmenté à Rs 1.965.8 crore de Rs 1.951.1 crore, YoY.

 Mindtree |  La Société A Signé Un Accord Pour Acquérir Nxt Digital Business, La Plate-Forme Iot Et Ai Basée Sur Le Cloud Pour L'industrie 4.0 Du Groupe L&T Pour Rs 198 Crore.

Mindtree | La société a signé un accord pour acquérir NxT Digital Business, la plate-forme IoT et AI basée sur le cloud pour l’industrie 4.0 du groupe L&T pour Rs 198 crore.

 Torrent Power |  La Société A Déclaré Un Bénéfice Consolidé De Rs 398,1 Crore Au T4Fy21 Contre Une Perte De Rs 273,94 Crore Au T4Fy20, Le Chiffre D'affaires Est Passé À Rs 3 084,13 Crore Contre 2 983,5 Crore Rs Par An.  La Société A Approuvé L'émission De Débentures Non Convertibles Jusqu'à Rs 2 000 Crore En Une Ou Plusieurs Tranches Au Moyen D'un Placement Privé.

Puissance du torrent | La société a déclaré un bénéfice consolidé de Rs 398,1 crore au T4FY21 contre une perte de Rs 273,94 crore au T4FY20, le chiffre d’affaires est passé à Rs 3 084,13 crore contre 2 983,5 crore Rs par an. La société a approuvé l’émission de débentures non convertibles jusqu’à Rs 2 000 crore en une ou plusieurs tranches au moyen d’un placement privé.

 Systèmes Persistants |  La Société Acquerra Une Sélection De Contrats, De Propriété Intellectuelle, D'employés Et D'actifs Commerciaux De Sureline Systems Inc. Et De Sa Filiale Sureline Systems India Pvt Ltd Pour 2,5 Millions De Dollars.

Systèmes persistants | La société acquerra une sélection de contrats, de propriété intellectuelle, d’employés et d’actifs commerciaux de Sureline Systems Inc. et de sa filiale Sureline Systems India Pvt Ltd pour 2,5 millions de dollars.

 Nbcc (Inde) |  Le Panel Des Créanciers De Jaypee Infratech En Faillite A Décidé De Lancer Le Processus De Vote Sur L'offre Du Groupe Suraksha À Partir De La Semaine Prochaine Et A Rejeté Le Plan Proposé Par La Société Publique Nbcc India.

NBCC (Inde) | Le panel des créanciers de Jaypee Infratech en faillite a décidé de lancer le processus de vote sur l’offre du groupe Suraksha à partir de la semaine prochaine et a rejeté le plan proposé par la société publique NBCC India.

 Pneus Apollo |  La Société A Reçu L'autorisation Des Autorités De Redémarrer Ses Activités Dans Son Usine De Fabrication De Perambra Au Kerala À Partir D'aujourd'hui.

Pneus Apollo | La société a reçu l’autorisation des autorités de redémarrer ses activités dans son usine de fabrication de Perambra au Kerala à partir d’aujourd’hui.

 Havells Inde |  Le Bénéfice Net Autonome De La Société Au T4Fy21 A Bondi De 70,8% À Rs 302,3 Crore Contre Rs 177,7 Crore, Tandis Que Les Revenus Ont Augmenté De 50% À Rs 3,331 Crore À Partir De Rs 2,216 Crore, Yoy.

Havells Inde | Le bénéfice net autonome de la société au T4FY21 a bondi de 70,8% à Rs 302,3 crore contre Rs 177,7 crore, tandis que les revenus ont augmenté de 50% à Rs 3,331 crore à partir de Rs 2,216 crore, YoY.

 Union Bank Of India |  La Banque A Levé 1 447 Crore De Roupies Grâce Au Placement D'institutions Qualifiées.  L'émission Qip De La Banque Avait Ouvert Le 17 Mai À Un Prix D'émission De Rs 33,82 Par Action.

Union Bank of India | La banque a levé 1 447 crore de roupies grâce au placement d’institutions qualifiées. L’émission QIP de la banque avait ouvert le 17 mai à un prix d’émission de Rs 33,82 par action.

 City Union Bank |  La Rbi A Imposé Une Sanction Pécuniaire De Rs 1 Crore À La Banque Pour Contravention À Certaines Instructions Émises Par La Banque Centrale.

City Union Bank | La RBI a imposé une sanction pécuniaire de Rs 1 crore à la banque pour contravention à certaines instructions émises par la banque centrale.

 Texmo Pipes & Produits |  La Société A Reçu Des Commandes De Plusieurs Entrepreneurs De Tuyaux En Pehd D'une Valeur De 48,40 Crore Rs, Et La Période D'exécution De La Commande Est De 3 Mois.

Tuyaux et produits Texmo | La société a reçu des commandes de plusieurs entrepreneurs de tuyaux en PEHD d’une valeur de 48,40 crore Rs, et la période d’exécution de la commande est de 3 mois.

 Jk Lakshmi Cement |  Le Bénéfice De La Société Au T4Fy21 A Augmenté De 54,2% À Rs 152,91 Crore À Partir De Rs 99,15 Crore Et Les Revenus Ont Augmenté De 25,2% À Rs 1 424,32 Crore À Partir De Rs 1 137,47 Crore, Yoy.

Ciment JK Lakshmi | Le bénéfice de la société au T4FY21 a augmenté de 54,2% à Rs 152,91 crore à partir de Rs 99,15 crore et les revenus ont augmenté de 25,2% à Rs 1 424,32 crore à partir de Rs 1 137,47 crore, YoY.

 Dalmia Bharat |  La Filiale Dalmia Power A Vendu Une Participation De 4,47% Dans L'indian Energy Exchange (Iex) Pour Rs 487,55 Crore Par Le Biais D'une Transaction Sur Le Marché Libre.

Dalmia Bharat | La filiale Dalmia Power a vendu une participation de 4,47% dans l’Indian Energy Exchange (IEX) pour Rs 487,55 crore par le biais d’une transaction sur le marché libre.

 Suzlon Energy |  Le Conseil D'administration De La Société A Approuvé L'attribution De 2,36 Crores D'actions À La Suite De La Conversion D'obligations Libellées En Dollars.

Suzlon Energy | Le conseil d’administration de la société a approuvé l’attribution de 2,36 crores d’actions à la suite de la conversion d’obligations libellées en dollars.

 Gains Aujourd'hui |  State Bank Of India, Hindalco Industries, Jsw Steel, Shree Cement, Godrej Industries, South Indian Bank, Aarti Surfactants, Container Corporation Of India, Shoppers Stop, Tci Industries, United Spirits, Entre Autres.

Gains aujourd’hui | State Bank of India, Hindalco Industries, JSW Steel, Shree Cement, Godrej Industries, South Indian Bank, Aarti Surfactants, Container Corporation of India, Shoppers Stop, TCI Industries, United Spirits, entre autres.

Publié le 21 mai 2021 à 07h27 IST




Publicité


Rate this post
Publicité
Article précédentTim Cook sera le témoin vedette d’Apple lors du procès Fortnite
Article suivantCrunchyroll et Sentai annoncent une nouvelle ardoise vidéo pour la maison
Avatar De Violette Laurent
Violette Laurent est une blogueuse tech nantaise diplômée en communication de masse et douée pour l'écriture. Elle est la rédactrice en chef de fr.techtribune.net. Les sujets de prédilection de Violette sont la technologie et la cryptographie. Elle est également une grande fan d'Anime et de Manga.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici