- Publicité -
À ne pas confondre avec Xiaomi Redmi Note 9 Pro pour le marché mondial
Corps | Dimensions | 165,8 x 76,7 x 8,8 mm (6,53 x 3,02 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Masse | 209 g (7,37 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Revêtement hydrofuge |
Afficher | Taper | LCD IPS, 450 nits (typique) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm2 (~84,5 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
Plateforme | SE | Android 10, évolutif vers Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adrène 618 |
Mémoire | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM |
Caméra principale | Quadruple | 48 MP, f/1.9, 26mm (large), 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra large), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS |
Appareil photo pour selfies | Seul | 16 MP, f/2.5, (large), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, panorama | |
Vidéo | [email protected] |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
La batterie | Taper | Li-Po 5020 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 18W filaire |
Clause de non-responsabilité. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont 100% correctes. Lire la suite
->Google Actualités