- Huawei Y9 Prix au Pakistan et spécifications.
Le smartphone Huawei Y9 2019 est actuellement disponible sur le marché.
Le smartphone a un écran de 6,5 pouces de large, il comprend 4 Go / 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de capacité de stockage.
Le téléphone dispose de deux caméras, une à l’avant et une à l’arrière, et fonctionne sous Android 8.1. (Oréo).
L’écran avant du Y9 2019 est efficace grâce à sa plus grande résolution de 1080 x 2340 pixels. Le téléphone dispose d’une batterie de 4000 mAh qui l’alimente.
Publicité
Prix Huawei Y9 au Maroc
Le prix du Huawei Y9 au Pakistan est de Rs. 33 999/-
Spécifications Huawei Y9
Construire | SE | Android V8.1 Oréo | |
---|---|---|---|
interface utilisateur | EMUI 8.2 | ||
Dimensions | 162,4 × 77,1 × 8,1 mm | ||
Lester | 173 g | ||
SIM | Double SIM, double veille (Nano-SIM) | ||
Couleurs | Noir minuit, bleu Swarovski, violet aurore | ||
La fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Bande 4G | LTE | ||
Processeur | CPU | Octa-core (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1,7 GHz Cortex-A53) | |
Jeu de puces | Hisilicon Kirin 710 | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Affichage | Technologie | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs, Multitouch | |
Taille | 6,5 pouces | ||
Résolution | 1080 x 2340 pixels (~396 PPP) | ||
Mémoire | Intégré | 64 Go intégrés, 4 Go de RAM | |
Carte | Carte microSD, (prend en charge jusqu’à 400 Go) | ||
Caméra | Principal | Double 13 MP, PDAF + 2 MP, capteur de profondeur, Flash LED | |
Fonctionnalités | Détection de phase, Géo-tagging, tactile se concentrerdétection visage/sourire, panorama, HDR, Vidéo (1080p@30fps) | ||
De face | Double 16 MP + 2 MP, capteur de profondeur, HDR, Vidéo (1080p@30fps) | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Directpoint chaud | |
Bluetooth | v5.0 avec A2DP, LE | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS, & GLONASS, BDS | ||
Radio | Radio FM | ||
USB | microUSB 2.0 | ||
NFC | Non | ||
Données | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A | ||
Fonctionnalités | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (montée à l’arrière), gyroscope, proximité | |
l’audio | Prise audio 3,5 mm, lecteur MP4/H.264, lecteur MP3/eAAC+/WAV/Flac, haut-parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
En plus | Suppression active du bruit avec micro dédié, éditeur photo/vidéo, éditeur de documents | ||
La batterie | Capacité | (Li-ion Non amovible), 4000 mAh | |
– Recharge 5V/2A 10W |
->Google Actualités
Publicité