- Le chipset Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435.
- Huawei utilise un écran HD pour rendre l’affichage du Y7 net sous tous les angles.
- Huawei Y7 manque d’un emplacement pour carte micro SD dédié
Huawei a dévoilé le Y7, un téléphone à bas prix qui sera plus cher que ses frères et sœurs. Le Huawei Y7 est un gadget de haute qualité et abordable pour le moment. Le site Web de ce fabricant chinois présentait un article de milieu de gamme. Avant de se lancer dans son périple, le Y7 de Huawei regorgeait de bonnes choses car l’entreprise est consciente qu’il existe de nombreux concurrents dans cette gamme de prix. Ils ont conçu le Huawei smart Y7 pour donner du fil à retordre à tous ses concurrents et générer d’énormes revenus sur différents marchés à travers le monde. Le Huawei Y7 ressemble à ses frères et sœurs, mais son écran de 5,5 pouces est plus grand. L’écran HD du Y7 est net sous tous les angles. L’IPS devient de plus en plus populaire, tandis que les panneaux AMOLED sont plus courants. En conséquence, le Y7 sera abordable. Le chipset Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 embarque tous les composants, y compris un processeur octa-core de 1,4 GHz et le cortex A53, qui surveille la consommation d’énergie et les performances. Y7 dispose d’un GPU Adreno 505 pour la gestion graphique et les jeux, et de 2 Go de RAM pour le multitâche. Le stockage est de 16 Go intégré et de 256 Go extensible. Si vous souhaitez étendre la mémoire du Huawei Y7, vous devez renoncer à son deuxième emplacement SIM.
Prix Huawei Y7 Au Pakistan
La Huawei Y7 le prix au Pakistan est de Rs28,500/-
Spécifications Huawei Y7
Construire | SE | Android v7.0 Nougat | |
---|---|---|---|
interface utilisateur | EMUI 5.1 | ||
Dimensions | 153,6 x 76,4 x 8,4 mm | ||
Lester | 165 g | ||
SIM | Double SIM (Nano-SIM) | ||
La fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Bande 4G | LTE | ||
Processeur | CPU | 1,4 Ghz Octa Core Cortex-A53 | |
Jeu de puces | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | ||
GPU | Adréno 505 | ||
Affichage | Technologie | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs | |
Taille | 5,5 pouces | ||
Résolution | 720 x 1080 pixels (~236 PPP) | ||
Mémoire | Intégré | 16 Go intégrés, 2 Go de RAM | |
Carte | Carte microSD, (prend en charge jusqu’à 256 Go) (utilise l’emplacement SIM 2) | ||
Caméra | Principal | 12 MP, mise au point automatique, flash LED | |
Fonctionnalités | F/2.2, détection de phase, taille de capteur 1/2.9″, taille de pixel de 1,25 µm, géolocalisation, mise au point tactile, détection de visage, HDR, panorama, vidéo (1080p@30fps) | ||
De face | 8 MP, f/2.0 | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | ||
GPS | Oui + A-GPS, GLONASS | ||
Radio | Radio FM | ||
USB | microUSB v2.0, USB en déplacement | ||
NFC | Non | ||
Données | GPRSBordure, 3G, 4G | ||
Fonctionnalités | Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Proximité | |
l’audio | Prise audio 3,5 mm, lecteur MP4/H.264, lecteur MP3/eAAC+/WAV/Flac, haut-parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
En plus | Suppression active du bruit avec micro dédié, éditeur photo/vidéo, éditeur de documents | ||
La batterie | Capacité | (Li-ion Non amovible), 4000 mAh |
->Google Actualités