- Huawei P30 Lite est un nouvel appareil innovant doté d’une triple caméra à l’arrière.
- La puce Hi-Silicon sera associée à un processeur octa-core.
- La deuxième variante de ce nouveau gadget devrait apparaître peu de temps après le modèle Lite.
Huawei a lancé le P30 Lite à un prix abordable au Pakistan. C’est le meilleur téléphone pour la classe salariée. qui est un gadget complètement original et attrayant avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations.
Huawei P30 Lite est un nouvel appareil innovant doté d’une triple caméra à l’arrière, tout comme le Samsung Galaxy A7 2018 de la maison Samsung. Désormais, le P30 Lite de Huawei sera également équipé du même type d’appareil photo, ce qui améliorera la qualité du résultat de l’appareil photo.
Comme nous le savons tous, cette marque a une bonne réputation et Huawei Lite va s’assurer qu’elle continue de recevoir des éloges pour ses produits. L’écran du Huawei P30 Lite se compose d’un écran de 6,15 pouces avec une encoche en forme de U contenant une seule caméra selfie dotée de technologies d’intelligence artificielle (IA) qui amélioreront la photographie P30 Lite by Huawei et produiront de meilleurs résultats d’image à chaque fois.
La puce Hi-Silicon sera associée à un processeur octa-core, et le chipset du P30 Lite est le Kirin 710, qui est nouveau sur le marché et jouit d’une solide réputation parmi les smartphones déjà disponibles sur le marché mondial.
Le Huawei P30 Lite dispose de 4 Go de RAM, et une deuxième variante de ce nouveau gadget devrait apparaître peu après le modèle Lite. Non seulement le Huawei P30 Lite dispose de 128 Go de stockage interne pour stocker toutes les informations et tous les médias en un seul endroit, mais il comprend également un emplacement pour carte SD au cas où ce stockage serait insuffisant.
Prix Huawei P30 Lite au Pakistan
La Huawei P30 Lite le prix au Pakistan est Rs. 39 999/-
Spécifications Huawei P30 Lite
Construire | SE | Android 9.0 (Tarte) | |
---|---|---|---|
interface utilisateur | EMUI 9.1 | ||
Dimensions | 152,9 x 72,7 x 7,4 mm | ||
Lester | 159g | ||
SIM | Double SIM, double veille (Nano-SIM) | ||
Couleurs | Bleu paon, Noir minuit | ||
La fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Bande 4G | LTE bande 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41 (2500) | ||
Processeur | CPU | Octa-core (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1,7 GHz Cortex-A53) | |
Jeu de puces | Hisilicium Kirin 710 (12 nm) | ||
GPU | Mali-G51 MP4 | ||
Affichage | Technologie | Écran tactile capacitif LCD LTPS IPS, 16 millions de couleurs, Multitouch | |
Taille | 6,15 pouces | ||
Résolution | 1080 x 2312 pixels (~415 PPP) | ||
Mémoire | Intégré | 128 Go intégré, 4 Go de RAM | |
Carte | Carte microSD, (prend en charge jusqu’à 512 Go) | ||
Caméra | Principal | Triple appareil photo : 24 MP, f/2.2, PDAF + 8 MP, f/2.2, PDAF + 2 MP, f/2.4, capteur de profondeur, Flash LED | |
Fonctionnalités | Détection de phase, géolocalisation, mise au point tactile, détection de visage, HDR, panorama, vidéo | ||
De face | 32 MP, f/2.0 | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande, WiFi Direct, point d’accès | |
Bluetooth | v5.0 avec A2DP, LE, EDR, apt-X | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS, & GLONASS, GALILEO | ||
Radio | Radio FM | ||
USB | 2.0, connecteur réversible Type-C 1.0, USB On-The-Go | ||
NFC | Oui | ||
Données | GPRSBord, 3G (HSPA 42,2/5,76 Mbit/s), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbit/s) | ||
Fonctionnalités | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (montée à l’arrière), gyroscope, proximité | |
l’audio | Prise audio 3,5 mm, lecteur MP3/eAAC+/WAV/Flac, lecteur XviD/MP4/H.265, haut-parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
En plus | Suppression active du bruit avec micro dédié, visionneuse de documents, éditeur photo/vidéo | ||
La batterie | Capacité | (Li-Po non amovible), 3340 mAh | |
– Charge rapide de la batterie 9V/2A 18W |
->Google Actualités