Lors de son événement HDC 2020 en septembre de cette année, Huawei dévoilé EMUI 11, la dernière version du logiciel Android de la société pour les smartphones et les tablettes. Peu de temps après l’annonce, la société a déployé une version bêta d’EMUI 11 pour quelques appareils et nous eu notre premier regard au logiciel de notre Huawei P40 Pro. Ce mois-ci, l’entreprise enfin a commencé à se déployer une version stable d’EMUI 11 pour le Mate 30 Pro, et maintenant il a officiellement dévoilé son plan de mise à jour pour les autres appareils de sa gamme.
Si vous possédez un smartphone ou une tablette Huawei, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous pour l’EMUI 11 mise à jour de la chronologie pour votre appareil:
Plan de mise à jour EMUI 11 pour toutes les régions
Dispositif | Nom du modèle | Date prévue |
---|---|---|
Africe, Moyen-Orient et Russie | ||
Huawei P40 | ANA | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | Décembre 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
Huawei Nova sept | JEF | Janvier 2021 |
Huawei P30 | ELE | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | 1er trimestre 2021 |
Conception Porsche Huawei Mate 20 RS | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | 1er trimestre 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro 5G | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) | SCM | 1er trimestre 2021 |
Asie-Pacifique | ||
Huawei P40 | ANA | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 | TAS | Décembre 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
Huawei Nova 7 | JEF | Janvier 2021 |
Huawei P30 | ELE | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Conception Porsche Huawei Mate 20 RS | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | 1er trimestre 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro 5G | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) | SCM | 1er trimestre 2021 |
Europe de l’ouest | ||
Huawei P40 | ANA | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
Huawei P30 | ELE | 1er trimestre 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Conception Porsche Huawei Mate 20 RS | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) | SCM | 1er trimestre 2021 |
Europe du nord-est | ||
Huawei P40 | ANA | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
Huawei P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
Huawei Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
Huawei P30 | ELE | 1er trimestre 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Conception Porsche Huawei Mate 20 RS | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR | 1er trimestre 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) | SCM | 1er trimestre 2021 |
Amérique latine | ||
Huawei P40 | ANA | Janvier 2021 |
Huawei P40 Pro | ELS | Janvier 2021 |
Huawei P40 Pro + | ELS | Janvier 2021 |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Janvier 2021 |
Huawei Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
Huawei P30 | ELE | 1er trimestre 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 | HMA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | 1er trimestre 2021 |
Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) | SCM | 1er trimestre 2021 |
Japon | ||
Huawei P40 Pro | ELS | Janvier 2021 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | Janvier 2021 |
Huawei P30 | ELE | 1er trimestre 2021 |
Huawei Nova 5T | YAL | 1er trimestre 2021 |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei MatePad Pro | MRX | 1er trimestre 2021 |
Inde | ||
Huawei Mate 20 Pro | LYA | 1er trimestre 2021 |
Huawei P30 Pro | VOG | 1er trimestre 2021 |
Notez que le calendrier de mise à jour susmentionné ne s’applique qu’aux appareils déverrouillés. Si vous avez un appareil verrouillé par l’opérateur, vous devrez vous référer au site Web de votre opérateur pour le calendrier de mise à jour d’EMUI 11. Pour un aperçu détaillé de tout ce qui est nouveau dans EMUI 11, consultez notre examen pratique de la dernière version du logiciel de Huawei.
Merci à XDA Senior Member Some_Random_Username pour le pourboire!