Netflix Top 10 4 3 2022

Ginny & Georgia : La saison 2 a battu la concurrence pour une troisième semaine consécutive, selon Liste des 10 meilleurs de Netflix pour la semaine du 16 janvier.

La comédie dramatique mère-fille a enregistré 87,4 millions d’heures de visionnage, en tête du Top 10 en anglais et a accumulé 430,59 millions d’heures de visionnage. Plus de 47 millions de foyers ont diffusé la série.

Dog Gone, mettant en vedette Rob Lowe et Johnny Berchtold, était le film de langue anglaise le plus écouté avec 20,91 millions d’heures visionnées et figurait dans le Top 10 dans 79 pays.

Au cours de sa quatrième semaine, le drame mexicain La Reina del Sur a été la première série télévisée non anglophone avec 54,09 millions d’heures vues.

Le thriller sud-coréen Jung_E a fait ses débuts au n ° 1 de la liste des films non anglais avec 19,3 millions d’heures de visionnage.

Publicité

Top 10 des téléviseurs (anglais)

Rang Titre Heures vues Semaines dans le Top 10
1. Ginny & Georgia : Saison 2 87 400 000 3
2. Vikings : Valhalla : Saison 2 55 530 000 2
3. Mercredi : Saison 1 45 740 000 9
4. Ginny & Georgia : Saison 1 43 290 000 3
5. Ce spectacle des années 90 : Saison 1 41 080 000 1
6. Vikings : Valhalla : Saison 1 25 370 000 7
7. Kaléidoscope : Série Limitée 22 990 000 3
8. Emily à Paris : Saison 3 15 550 000 5
9. Nouvel Amsterdam : Saison 1 14 640 000 3
dix. The Walking Dead : Saison 11 11 800 000 2

Top 10 TV (non anglais)

Rang Titre Heures vues Semaines dans le Top 10
1. La Reine du Sud : Saison 3 54 090 000 4
2. Femmes en guerre : série limitée 24 530 000 1
3. La Gloire : Saison 1 24 200 000 4
4. Sky Rojo : Saison 3 19 070 000 2
5. Shamaran : Saison 1 17 030 000 1
6. Alice à Borderland : Saison 2 15 680 000 5
7. Fauda : Saison 4 12 050 000 1
8. Alchimie des âmes : partie 1 11 580 000 18
9. La femme des morts : saison 1 11 490 000 3
dix. Alpha Males: Saison 1 10 570 000 3

Top 10 des films (anglais)

Rang Titre Heures vues Semaines dans le Top 10
1. Chien disparu 20 910 000 2
2. L’oeil bleu pâle 12 690 000 3
3. Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés 12 040 000 5
4. L’auto-stoppeur brandissant la hache 8 230 000 2
5. Chanter 7 090 000 7
6. Matilda la comédie musicale de Roald Dahl 6 040 000 4
7. chat Botté 5 860 000 1
8. Un endroit calme, partie II 4 760 000 1
9. Trolls 4 080 000 4
dix. Déconnectez-vous : le planificateur de mariage 3 790 000 1

Top 10 des films (non anglais)

Rang Titre Heures vues Semaines dans le Top 10
1. Jung_E 19 300 000 1
2. Mission Majnu 8 940 000 1
3. Bruit 3 370 000 2
4. À l’Ouest, rien de nouveau 2 800 000 9
5. Troll 2 590 000 8
6. RRR (hindi) 2 200 000 17
7. Kaapa 2 130 000 1
8. Plan de cours 1 740 000 3
9. Je m’appelle Vendetta 1 620 000 6
dix. Alkhallat+ 1 570 000 1
Rate this post
Publicité
Article précédentL’anime généré par l’IA de Corridor Crew n’est pas seulement insensible et lâche – c’est aussi dangereux
Article suivantTours gratuits et pièces Coin Master aujourd’hui, 8 mars 2022: Découvrez comment obtenir des tours gratuits

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici