Pour une troisième semaine consécutive, Ginny & Georgia : Saison 2 a été le programme le plus diffusé sur Netflix.
La comédie dramatique sur le thème de la famille a attiré 55,61 millions d’heures de visionnage et figurait dans le Top 10 dans 75 pays. Mercredi : La saison 1 arrive en deuxième position avec 35,86 millions d’heures vues, suivie de Ginny & Georgia : Saison 1 avec 31,14 millions d’heures vues.
Vous les gens, mettant en vedette Eddie Murphy, Jonas Colline, Laurent Londres et Julia Louis Dreyfus, a été le film en anglais le plus écouté de la semaine avec 55,65 millions d’heures de visionnage. Inheritance était le deuxième plus diffusé avec 11,55 millions d’heures de visionnage, et Glass Onion: A Knives Out Mystery avait 9,67 millions d’heures.
Dans la programmation non anglaise, La Reina del Sur: Saison 3 était la première série télévisée avec 37,47 millions d’heures visionnées, et Narvik était le film en langue non anglaise le plus écouté avec 37,98 millions d’heures visionnées.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Ginny & Georgia : Saison 2 | 55 610 000 | 4 |
2. | Mercredi : Saison 1 | 35 860 000 | dix |
3. | Ginny & Georgia : Saison 1 | 31 140 000 | 4 |
4. | Ce spectacle des années 90 : Saison 1 | 26 250 000 | 2 |
5. | Vikings : Valhalla : Saison 2 | 25 120 000 | 3 |
6. | Lockwood & Co: Saison 1 | 25 120 000 | 1 |
7. | Nouvel Amsterdam : Saison 1 | 14 320 000 | 4 |
8. | Bling Empire : New York : Saison 1 | 14 280 000 | 1 |
9. | Bake Squad: Saison 2 | 13 040 000 | 1 |
dix. | Kaléidoscope : Série Limitée | 12 110 000 | 4 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | La Reine du Sud : Saison 3 | 37 470 000 | 5 |
2. | Shamaran : Saison 1 | 33 9670 000 | 2 |
3. | La Fille des Neiges : Série Limitée | 31 830 000 | 1 |
4. | Femmes en guerre : série limitée | 30 280 000 | 2 |
5. | Record de Ragnarok : Saison 2 | 29 190 000 | 1 |
6. | La nuit sans fin : série limitée | 28 330 000 | 1 |
7. | Physique : 100 : Saison 1 | 22 510 000 | 1 |
8. | Fauda : Saison 1 | 19 210 000 | 2 |
9. | La Gloire : Saison 1 | 17 360 000 | 5 |
dix. | Alchimie des âmes : partie 1 | 14 930 000 | 19 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Vous les gens | 55 650 000 | 1 |
2. | Héritage | 11 550 000 | 2 |
3. | Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés | 9 670 000 | 6 |
4. | chat Botté | 6 010 000 | 2 |
5. | Dévouement | 5 910 000 | 1 |
6. | Chien parti | 5 800 000 | 3 |
7. | L’oeil bleu pâle | 5 460 000 | 4 |
8. | Chanter | 5 320 000 | 8 |
9. | Matilda la comédie musicale de Roald Dahl | 4 600 000 | 5 |
dix. | Trolls | 3 790 000 | 5 |
Top 10 des films (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Narvik | 37 980 000 | 1 |
2. | Jung_E | 17 620 000 | 2 |
3. | Mission Majnu | 10 340 000 | 2 |
4. | À l’Ouest, rien de nouveau | 8 170 000 | dix |
5. | Le prix de la famille | 6 340 000 | 1 |
6. | Un héros d’action | 4 490 000 | 1 |
7. | Troll | 2 570 000 | 9 |
8. | Dhamaka | 2 550 000 | 1 |
9. | Air Force The M0vie: Danger Fermer | 2 190 000 | 1 |
dix. | Je m’appelle Vendetta | 1 990 000 | 7 |