Ginny & Georgia : la saison 2 a été l’émission la plus écoutée pour une deuxième semaine consécutiveselon la liste Netlix Top 10 pour la semaine du 9 janvier.
La comédie dramatique familiale a attiré 162,71 millions d’heures de visionnage et figurait dans le Top 10 dans 88 pays. La première saison de Ginny & Georgia a totalisé 63,23 millions d’heures de visionnage, et mercredi : la saison 1 est arrivée à la troisième place avec 57,82 millions d’heures de visionnage.
The Pale Blue Eye est en tête de la liste des 10 meilleurs films de langue anglaise avec 39,86 millions d’heures visionnées, suivi de The Hatchet Wielding Hitchhiker avec 21,27 millions d’heures visionnées et Glass Onion: A Knives Out Mystery avec 19,48 millions d’heures visionnées.
Dans la programmation en langue non anglaise, La Reina del Sur: Saison 3 a été la série télévisée la plus écoutée avec 51,93 millions d’heures vues. The Glory: Season 1 est arrivé en deuxième position avec 40,11 millions d’heures vues, et Woman of the Dead: Season 1 a eu 28,69 millions d’heures vues.
Noise a été le film non anglais le plus écouté avec 7,18 millions d’heures de visionnage, How I Became a Gangster a été visionné à 6,96 millions d’heures et The Raid 2 à 3,84 millions d’heures de visionnage.
Top 10 des téléviseurs (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Ginny & Georgia : Saison 2 | 162 720 000 | 2 |
2. | Ginny & Georgia : Saison 1 | 63 230 000 | 2 |
3. | Mercredi : Saison 1 | 57 820 000 | 8 |
4. | Vikings : Valhalla : Saison 2 | 55 350 000 | 1 |
5. | Kaléidoscope : Série Limitée | 46 570 000 | 2 |
6. | Vikings : Valhalla : Saison 1 | 25 500 000 | 6 |
7. | Emily à Paris : Saison 3 | 25 040 000 | 4 |
8. | Nouvel Amsterdam : Saison 1 | 18 160 000 | 2 |
9. | The Walking Dead : Saison 11 | 17 940 000 | 1 |
dix. | La Recrue : Saison 1 | 13 430 000 | 5 |
Top 10 TV (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | La Reine du Sud : Saison 3 | 51 930 000 | 3 |
2. | La Gloire : Saison 1 | 40 110 000 | 3 |
3. | La Femme des Morts : Saison 1 | 28 690 000 | 2 |
4. | Alice à Borderland : Saison 2 | 23,2220,000 | 4 |
5. | Inferno des célibataires : Saison 2 | 20 280 000 | 4 |
6. | Alpha Males: Saison 1 | 15 200 000 | 2 |
7. | Alchimie des âmes : partie 2 | 14 980 000 | 5 |
8. | Sky Rojo : Saison 3 | 13 590 000 | 1 |
9. | Lady Voyeur: Limitée | 12 450 000 | 2 |
dix. | L’amour est aveugle : Saison 2 | 11.920.000 | 2 |
Top 10 des films (anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Oeil bleu pâle | 39 860 000 | 2 |
2. | L’auto-stoppeur brandissant la hache | 21 270 000 | 1 |
3. | Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés | 19 480 000 | 4 |
4. | Chien disparu | 18 880 000 | 1 |
5. | Chanter | 10 400 000 | 6 |
6. | Matilda la comédie musicale de Roald Dahl | 8 310 000 | 3 |
7. | Jumanji : le niveau supérieur | 6 360 000 | 3 |
8. | Transformers: le côté sombre de la lune | 5 630 000 | 1 |
9. | Colombienne | 4 860 000 | 1 |
dix. | Papa Day Care | 4 850 000 | 1 |
Top 10 des films (non anglais)
Rang | Titre | Heures vues | Semaines dans le Top 10 |
---|---|---|---|
1. | Bruit | 7 180 000 | 1 |
2. | Comment je suis devenu gangster | 6 960 000 | 2 |
3. | La Raid 2 | 3 840 000 | 2 |
4. | Les rois du monde | 3 690 000 | 2 |
5. | Mission confidentielle 2 : International | 3 530 000 | 1 |
6. | Massage thaï | 2 870 000 | 1 |
7. | Adieu, M. Haffman | 2 850 000 | 1 |
8. | Troll | 2 520 000 | 7 |
9. | À l’Ouest, rien de nouveau | 2 220 000 | 8 |
dix. | RRR (hindi) | 1 820 000 | 16 |