Introduction
ZOTAC GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO est la carte graphique RTX 4080 « Ada » refroidie par air la plus haut de gamme de la société, qui fait ses débuts aujourd’hui aux côtés d’une large sélection de cartes graphiques que nous examinons pour vous. Le RTX 4080 est conçu pour consolider NVIDIA dans le segment haut de gamme, en offrant un produit qui fait beaucoup des mêmes choses que le RTX 4090 à 1 600 $ — le jeu 4K Ultra HD AAA avec lancer de rayons — à un prix inférieur de 1 200 $ ( NVIDIA commençant le PDSF), poussant le RTX 4090 à être un produit passionné destiné aux overclockeurs qui grimpent dans les classements. Le ZOTAC AMP Extreme AIRO ajoute à cela un astucieux overclock d’usine et une solution de refroidissement fortement optimisée en termes de bruit conçue pour maximiser le flux d’air et la dissipation de la chaleur.
NVIDIA a conçu la GeForce RTX 4080 « Ada » avec un ensemble intelligent de choix de fabrication. Il sait que ce SKU poussera des volumes plus élevés que le RTX 4090, et trop de matrices AD102 seront dépensées pour découper son nombre de shaders inférieur, et il a donc innové le nouveau silicium AD103 qui est positionné à mi-chemin entre le grand AD102 et l’AD104, sur lequel le les futurs produits de la série 70 seront basés. Le RTX 4080 est doté de 16 Go de mémoire, ce qui est supérieur à ceux du RTX 3080, de 10 Go et 12 Go, mais sur un bus mémoire plus étroit de 256 bits (ce qui signifie moins de puces mémoire par carte). Il a compensé le manque de bande passante avec des vitesses de mémoire plus rapides de 22,4 Gbps et des caches intégrés plus grands de 64 Mo.
Le RTX 4080 est doté de 9 728 cœurs CUDA, 304 cœurs Tensor, 76 cœurs RT et 112 ROP. L’interface mémoire de 16 Go se trouve sur un bus mémoire de 256 bits. Le GPU tourne à 2,50 GHz, que ZOTAC a overclocké à 2,565 GHz, tout en laissant la mémoire intacte à 22,4 Gbps. L’AMP Extreme AIRO présente le même design de refroidisseur personnalisé aéré et aérodynamique que le RTX 4090 AMP Extreme, conçu pour maximiser le flux d’air vers le grand dissipateur thermique à ailettes en aluminium. Il a également une exécution élégante et subtile de l’éclairage RVB. ZOTAC fixe le prix de la carte à 1 400 $, une prime de 200 $ par rapport à la base de référence de NVIDIA.
Prix | Noyaux | POR | Cœur L’horloge |
Augmenter L’horloge |
Mémoire L’horloge |
GPU | Transistors | Mémoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 2080 | 380 $ | 2944 | 64 | 1515 MHz | 1710 MHz | 1750 MHz | TU104 | 13600M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3060Ti | 410 $ | 4864 | 80 | 1410 MHz | 1665 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6700 XT | 360 $ | 2560 | 64 | 2424 MHz | 2581 MHz | 2000 MHz | Navi 22 | 17200M | 12 Go, GDDR6, 192 bits |
RX 6750 XT | 470 $ | 2560 | 64 | 2495 MHz | 2600 MHz | 2250 MHz | Navi 22 | 17200M | 12 Go, GDDR6, 192 bits |
RTX 2080Ti | 600 $ | 4352 | 88 | 1350 MHz | 1545 MHz | 1750 MHz | TU102 | 18600M | 11 Go, GDDR6, 352 bits |
RTX 3070 | 500 $ | 5888 | 96 | 1500 MHz | 1725 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3070Ti | 600 $ | 6144 | 96 | 1575 MHz | 1770 MHz | 1188 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6X, 256 bits |
RX 6800 | 580 $ | 3840 | 96 | 1815 MHz | 2105 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6800 XT | 530 $ | 4608 | 128 | 2015MHz | 2250 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3080 | 660 $ | 8704 | 96 | 1440 MHz | 1710 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000M | 10 Go, GDDR6X, 320 bits |
RTX 3080Ti | 950 $ | 10240 | 112 | 1365 MHz | 1665 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000M | 12 Go, GDDR6X, 384 bits |
RX 6900 XT | 650 $ | 5120 | 128 | 2015MHz | 2250 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6950 XT | 800 $ | 5120 | 128 | 2100 MHz | 2310 MHz | 2250 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3090 | 900 $ | 10496 | 112 | 1395 MHz | 1695 MHz | 1219 MHz | GA102 | 28000M | 24 Go, GDDR6X, 384 bits |
RX 7900 XT | 900 $ | 5376 | 192 | 2000 MHz | 2400 MHz | 2500 MHz | Navi 31 | 58000M | 20 Go, GDDR6, 320 bits |
RTX 3090Ti | 1400 $ | 10752 | 112 | 1560 MHz | 1950 MHz | 1313 MHz | GA102 | 28000M | 24 Go, GDDR6X, 384 bits |
RX 7900 XTX | 1000 $ | 6144 | 192 | 2300 MHz | 2505 MHz | 2500 MHz | Navi 31 | 58000M | 24 Go, GDDR6, 384 bits |
RTX 4080 | 1200 $ | 9728 | 112 | 2205 MHz | 2505 MHz | 1400 MHz | AD103 | 45900M | 16 Go, GDDR6X, 256 bits |
Zotac RTX 4080 AMP extrême AIRO |
1400 $ | 9728 | 112 | 2205 MHz | 2565 MHz | 1400 MHz | AD103 | 45900M | 16 Go, GDDR6X, 256 bits |
RTX 4090 | 2400 $ | 16384 | 176 | 2235 MHz | 2520 MHz | 1313 MHz | AD102 | 76300M | 24 Go, GDDR6X, 384 bits |