Introduction
MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio perpétue le solide héritage de la gamme de cartes graphiques Gaming X primée de MSI qui a changé le paysage de la conception personnalisée, propulsant MSI au rang des meilleurs fournisseurs de cartes graphiques. Son design plaît aux joueurs qui veulent un peu plus de leur carte graphique RTX 4080, tant en termes de design que de performances, et aiment afficher l’esthétique de leur matériel. La nouvelle GeForce RTX 4080 « Ada Lovelace » cimente la domination de NVIDIA sur le segment haut de gamme avec un deuxième produit qui fait les mêmes choses que la RTX 4090 : le jeu 4K Ultra HD avec ray tracing ; à un prix de départ plus attrayant de 1 200 $.
Avec la GeForce RTX 4080, NVIDIA présente le nouveau silicium AD103, qui emprunte le meilleur de l’AD102 haut de gamme et de l’AD104 du segment des performances. Le GPU a un nombre élevé de cœurs CUDA, avec 9 728 activés sur le RTX 4080 ; tout en ayant une interface mémoire GDDR6X optimisée de 256 bits de large gérant 16 Go de mémoire, plus que les 10 Go ou 12 Go disponibles pour le RTX 3080 de génération précédente. NVIDIA a tenté de surmonter le manque de bande passante mémoire avec une mémoire plus rapide de 22,4 Gbps, et des caches intégrés plus grands qui lubrifient le sous-système de mémoire.
Le RTX 4080 est doté de 9 728 cœurs CUDA répartis sur 76 multiprocesseurs de streaming, 304 cœurs Tensor, 76 cœurs RT et 112 ROP. Le GPU est normalement cadencé à 2,50 GHz boost, que MSI a overclocké à 2,59 GHz. Le refroidisseur MSI Gaming X comprend une solution de refroidissement charnue à 3 emplacements avec trois ventilateurs Axial-Tech et une configuration LED RVB élaborée avec plusieurs diffuseurs. La carte est alimentée par le même connecteur 12VHPWR à 16 broches, mais qui est conçu pour une livraison de 450 W, tout comme l’adaptateur d’alimentation inclus avec trois entrées d’alimentation PCIe à 8 broches. MSI fixe le prix du RTX 4080 Gaming X Trio à 1 310 $, une prime de 110 $ par rapport à la référence NVIDIA.
Prix | Noyaux | POR | Cœur L’horloge |
Augmenter L’horloge |
Mémoire L’horloge |
GPU | Transistors | Mémoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 2080 | 380 $ | 2944 | 64 | 1515 MHz | 1710 MHz | 1750 MHz | TU104 | 13600M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3060Ti | 410 $ | 4864 | 80 | 1410 MHz | 1665 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6700 XT | 360 $ | 2560 | 64 | 2424 MHz | 2581 MHz | 2000 MHz | Navi 22 | 17200M | 12 Go, GDDR6, 192 bits |
RX 6750 XT | 470 $ | 2560 | 64 | 2495 MHz | 2600 MHz | 2250 MHz | Navi 22 | 17200M | 12 Go, GDDR6, 192 bits |
RTX 2080Ti | 600 $ | 4352 | 88 | 1350 MHz | 1545 MHz | 1750 MHz | TU102 | 18600M | 11 Go, GDDR6, 352 bits |
RTX 3070 | 500 $ | 5888 | 96 | 1500 MHz | 1725 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3070Ti | 600 $ | 6144 | 96 | 1575 MHz | 1770 MHz | 1188 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6X, 256 bits |
RX 6800 | 580 $ | 3840 | 96 | 1815 MHz | 2105 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6800 XT | 530 $ | 4608 | 128 | 2015MHz | 2250 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3080 | 660 $ | 8704 | 96 | 1440 MHz | 1710 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000M | 10 Go, GDDR6X, 320 bits |
RTX 3080Ti | 950 $ | 10240 | 112 | 1365 MHz | 1665 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000M | 12 Go, GDDR6X, 384 bits |
RX 6900 XT | 650 $ | 5120 | 128 | 2015MHz | 2250 MHz | 2000 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6950 XT | 800 $ | 5120 | 128 | 2100 MHz | 2310 MHz | 2250 MHz | Navi 21 | 26800M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3090 | 900 $ | 10496 | 112 | 1395 MHz | 1695 MHz | 1219 MHz | GA102 | 28000M | 24 Go, GDDR6X, 384 bits |
RX 7900 XT | 900 $ | 5376 | 192 | 2000 MHz | 2400 MHz | 2500 MHz | Navi 31 | 58000M | 20 Go, GDDR6, 320 bits |
RTX 3090Ti | 1400 $ | 10752 | 112 | 1560 MHz | 1950 MHz | 1313 MHz | GA102 | 28000M | 24 Go, GDDR6X, 384 bits |
RX 7900 XTX | 1000 $ | 6144 | 192 | 2300 MHz | 2505 MHz | 2500 MHz | Navi 31 | 58000M | 24 Go, GDDR6, 384 bits |
RTX 4080 | 1200 $ | 9728 | 112 | 2205 MHz | 2505 MHz | 1400 MHz | AD103 | 45900M | 16 Go, GDDR6X, 256 bits |
MSI RTX 4080 Jeu X Trio |
1310 $ | 9728 | 112 | 2205 MHz | 2595 MHz | 1400 MHz | AD103 | 45900M | 16 Go, GDDR6X, 256 bits |
RTX 4090 | 2400 $ | 16384 | 176 | 2235 MHz | 2520 MHz | 1313 MHz | AD102 | 76300M | 24 Go, GDDR6X, 384 bits |