Introduction

Logo Asus

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC est une carte graphique de conception personnalisée très métallique basée sur la carte graphique de segment de performance RTX 4070 Ada annoncée hier par NVIDIA. Disponible à partir d’aujourd’hui (13 avril) à 650 $, le TUF Gaming RTX 4070 est proposé à un prix supérieur de 50 $ par rapport au PDSF NVIDIA, c’est pourquoi il n’a pas pu figurer dans notre gamme d’examens pour le 12 avril. La carte est livrée avec des vitesses overclockées de jusqu’à 2550 MHz GPU Boost, par rapport à la référence 2475 MHz. La carte promet des caractéristiques de refroidissement et de bruit supérieures par rapport aux cartes MSRP, et certaines fonctionnalités conviviales telles que le double BIOS. ASUS a également simplifié cette carte pour les constructeurs de PC, en lui attribuant l’ancien connecteur d’alimentation PCIe à 8 broches, au lieu du connecteur 16 broches 12VHPWR que vous trouverez sur le dessus ASUS ROG Strix 4070 et NVIDIA Founders Edition.

Title

La GeForce RTX 4070 promet des jeux maximisés à des résolutions allant jusqu’à 1440p, ou un gameplay de sports électroniques compétitifs à taux de rafraîchissement élevé à cette résolution. 4K Ultra HD est tout à fait possible si vous connaissez les paramètres du jeu, ou si vous pouvez simplement activer le DLSS ou DLSS 3 largement pris en charge. La nouvelle architecture graphique GeForce Ada lance la troisième génération de la technologie de traçage de rayons en temps réel NVIDIA RTX, qui promet même moins d’impact du lancer de rayons sur les performances de votre jeu, grâce aux augmentations générationnelles des performances de lancer de rayons. Le composant accélérateur de flux optique active DLSS 3, qui peut générer des images entières du jeu à l’aide de l’IA, sans impliquer les machines de rendu graphique.

Le RTX 4070 est basé sur le même silicium AD104 alimentant le RTX 4070 Ti, bien que fortement réduit. Il comprend 5 888 cœurs CUDA, 46 cœurs RT, 184 cœurs Tensor, 64 ROP et 184 TMU. La configuration de la mémoire est inchangée par rapport au RTX 4070 Ti : vous obtenez 12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbit/s sur un bus mémoire de 192 bits, ce qui donne 504 Go/s de bande passante mémoire, ce qui est toujours supérieur aux 448 Go/s précédents. -génération RTX 3070 gère avec son bus mémoire 256 bits. La configuration de base, en particulier le nombre de shaders, est identique à celle du RTX 3070, mais sur une toute nouvelle architecture qui promet des améliorations de performances générationnelles.

Analyse du segment de marché GeForce RTX 4070
Prix Noyaux POR Cœur Horloge Augmenter Horloge Mémoire Horloge GPU Transistors Mémoire
Arc A770 290 $ 4096 128 2100 MHz N / A 2187 MHz ACM-G10 21700M 16 Go, GDDR6, 256 bits
RTX 2080 310 $ 2944 64 1515 MHz 1710 MHz 1750 MHz TU104 13600M 8 Go, GDDR6, 256 bits
RTX 3060Ti 320 $ 4864 80 1410 MHz 1665 MHz 1750 MHz GA104 17400M 8 Go, GDDR6, 256 bits
RX 6700 XT 320 $ 2560 64 2424 MHz 2581 MHz 2000 MHz Navi 22 17200M 12 Go, GDDR6, 192 bits
RTX 2080Ti 420 $ 4352 88 1350 MHz 1545 MHz 1750 MHz TU102 18600M 11 Go, GDDR6, 352 bits
RTX 3070 400 $ 5888 96 1500 MHz 1725 MHz 1750 MHz GA104 17400M 8 Go, GDDR6, 256 bits
RTX 3070Ti 500 $ 6144 96 1575 MHz 1770 MHz 1188 MHz GA104 17400M 8 Go, GDDR6X, 256 bits
RX 6800 450 $ 3840 96 1815 MHz 2105 MHz 2000 MHz Navi 21 26800M 16 Go, GDDR6, 256 bits
RX 6800 XT 510 $ 4608 128 2015MHz 2250 MHz 2000 MHz Navi 21 26800M 16 Go, GDDR6, 256 bits
RTX 3080 550 $ 8704 96 1440 MHz 1710 MHz 1188 MHz GA102 28000M 10 Go, GDDR6X, 320 bits
RTX 4070 600 $ 5888 64 1920 MHz 2475 MHz 1313 MHz AD104 35800M 12 Go, GDDR6X, 192 bits
ASUS RTX 4070 TUF 650 $ 5888 64 1920 MHz 2550 MHz 1313 MHz AD104 35800M 12 Go, GDDR6X, 192 bits
RTX 3080Ti 750 $ 10240 112 1365 MHz 1665 MHz 1188 MHz GA102 28000M 12 Go, GDDR6X, 384 bits
RX 6900 XT 620 $ 5120 128 2015MHz 2250 MHz 2000 MHz Navi 21 26800M 16 Go, GDDR6, 256 bits
RX 6950 XT 680 $ 5120 128 2100 MHz 2310 MHz 2250 MHz Navi 21 26800M 16 Go, GDDR6, 256 bits
RTX 3090 800 $ 10496 112 1395 MHz 1695 MHz 1219 MHz GA102 28000M 24 Go, GDDR6X, 384 bits
RTX 4070Ti 800 $ 7680 80 2310 MHz 2610 MHz 1313 MHz AD104 35800M 12 Go, GDDR6X, 192 bits
RX 7900 XT 800 $ 5376 192 2000 MHz 2400 MHz 2500 MHz Navi 31 57700M 20 Go, GDDR6, 320 bits
RTX 3090Ti 1000 $ 10752 112 1560 MHz 1950 MHz 1313 MHz GA102 28000M 24 Go, GDDR6X, 384 bits
RTX 4080 1150 $ 9728 112 2205 MHz 2505 MHz 1400 MHz AD103 45900M 16 Go, GDDR6X, 256 bits
RX 7900 XTX 960 $ 6144 192 2300 MHz 2500 MHz 2500 MHz Navi 31 57700M 24 Go, GDDR6, 384 bits
RTX 4090 1600 $ 16384 176 2235 MHz 2520 MHz 1313 MHz AD102 76300M 24 Go, GDDR6X, 384 bits
4.1/5 - (38 votes)
Publicité
Article précédentComment nous avons multiplié par 6 la vitesse de démarrage de Podman
Article suivantPourquoi les API Shadow sont plus dangereuses que vous ne le pensez
Avatar
Violette Laurent est une blogueuse tech nantaise diplômée en communication de masse et douée pour l'écriture. Elle est la rédactrice en chef de fr.techtribune.net. Les sujets de prédilection de Violette sont la technologie et la cryptographie. Elle est également une grande fan d'Anime et de Manga.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici