Table des matières
hide
introduction
Je tiens à remercier Silverstone pour fournir l’échantillon d’examen.
Avec les boîtiers ITX de nos jours visant à être aussi compacts que possible tout en s’adressant aux joueurs, dont SilverStone a quelques options intéressantes, il n’y en a pas beaucoup qui offre les avantages d’une carte mère ITX et d’un support matériel complet aux côtés d’un externe 5,25 » C’est là que le Sugo 14 entre en jeu avec sa conception terre-à-terre et sa capacité à être placé de deux manières différentes sans problème.
Caractéristiques
SilverStone Sugo 14 | |
---|---|
Type de cas: | Châssis SFF |
Matériel: | Panneau avant en plastique, corps en acier |
Poids: | 4,89 kg |
Machines à sous: | 3 |
Baies de lecteur: | 1x externe 5,25 « 2x Interne 3,5 « (sans radiateur / 5,25 ») 3x internes 2,5 « |
Carte mère Facteurs de forme: |
Mini-DTX, Mini-ITX |
Dimensions: | 247 (L) x 215 (H) x 368,1 mm (P), 19,55 litres |
Porte avant / couvercle: | N / A |
Ventilateurs avant: | N / A |
Ventilateurs arrière: | 120 mm / 140 mm x 1 (ventilateur noir 120 mm x 1 inclus) |
Meilleurs fans: | 120 mm x 1 (en option) |
Ventilateurs inférieurs: | N / A |
Ventilateurs latéraux: | 120 mm / 140 mm x 2 (en option) |
E / S: | 2 ports USB 3.0 1 port USB 2.0 1x audio combo |
Contrôleur de ventilateur / LED: | N / A |
Compatibilité: | Refroidisseur de processeur: 182 mm GPU: 330 mm Alimentation: 150 mm |
Publicité