Table des matières
hide
introduction
Je tiens à remercier SilverStone pour fournir l’échantillon d’examen.
La série SUGO est la famille des boîtiers cubiques de SilverStone depuis un certain temps maintenant, certains utilisant le même corps avec des façades différentes, tandis que d’autres sont des solutions uniques utilisées uniquement pour un seul modèle. Dans ce sous-ensemble de boîtiers diversifiés, le SilverStone SUGO 16 que nous examinons aujourd’hui est un châssis compact entièrement métallique disponible en noir ou en blanc, le premier étant à revoir.
Caractéristiques
SilverStone SUGO 16 | |
---|---|
Type de cas : | Cube ITX |
Matériel: | Acier |
Poids: | 2,66 kilogrammes |
Machines à sous : | 2 |
Baies de lecteur : | 1x Interne 2.5/3.5″ 1x Interne 2.5″ |
Carte mère Facteurs de forme: |
Mini-DTX, Mini-ITX |
Dimensions: | 200 (L) x 232 (H) x 280 mm (P), 13 litres |
Porte avant/couvercle : | N / A |
Ventilateurs avant : | 1 ventilateur 80, 92 ou 120 mm (en option ; 120 mm avec alimentation SFX ou SFX-L uniquement) |
Ventilateurs arrière : | 1x 120 mm (en option) |
Meilleurs fans: | N / A |
Ventilateurs inférieurs : | N / A |
Ventilateurs latéraux : | N / A |
Radiateur avant : | N / A |
Radiateur arrière : | 120 millimètres |
Radiateur supérieur : | N / A |
Radiateur inférieur : | N / A |
Radiateur latéral : | N / A |
E/S : | 2 ports USB 3.0 1x prise combinée audio |
Contrôleur de ventilateur/LED : | N / A |
Compatibilité: | Refroidisseur de processeur : 85 mm avec ATX, 172 mm avec SFX PSU GPU : 275 mm Bloc d’alimentation : SFX, SFX-L, ATX jusqu’à 150 mm (jusqu’à 220 mm si un refroidisseur d’air AIO ou 85 mm est utilisé) |
Publicité