Table des matières
hide
introduction
Je tiens à remercier DeepCool pour fournir l’échantillon d’examen.
Caractéristiques
Deep Cool CK560 | |
---|---|
Type de cas : | Mi-tour |
Matériel: | Acier, plastique et verre trempé |
Poids: | 8 kg |
Machines à sous : | 7 |
Baies de lecteur : | 2x interne 2.5/3.5″ 2x interne 2.5″ |
Carte mère Facteurs de forme: |
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX et E-ATX |
Dimensions: | 456 × 230 × 471 mm |
Porte avant/couvercle : | N / A |
Ventilateurs avant : | 3x 120 ou 2x 140 mm (3 ventilateurs 120 mm préinstallés) |
Ventilateurs arrière : | 1x 120/140 mm (1x ventilateur 140 mm pré-installé) |
Meilleurs fans: | 2x 120 ou 140 mm (en option) |
Ventilateurs inférieurs : | N / A |
Ventilateurs latéraux : | N / A |
Radiateur avant : | 280/360mm |
Radiateur arrière : | 120/140 millimètres |
Radiateur supérieur : | 280/360mm |
Radiateur inférieur : | N / A |
Radiateur latéral : | N / A |
E/S : | 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 2 ports USB 3.0 1x prise combinée audio |
Contrôleur de ventilateur/LED : | Contrôleur RVB |
Compatibilité: | Refroidisseur de processeur : 175 mm GPU : 380 mm Bloc d’alimentation : 160 mm |
Publicité