Table des matières
hide
introduction
Je tiens à remercier Deepcool pour fournir l’échantillon d’examen.
La série Macube de Deepcool offre un extérieur en acier solide et un panneau latéral en verre propre avec un intérieur fonctionnel sans fioritures tout en étant économique. Ainsi, lorsque Deepcool nous a proposé le Macube 110 pour examen, nous avons sauté sur l’occasion. Le Deepcool Macube 110 est une variante plus petite de mATX que le plus grand ATX Macube 310, mais avec la même sensation de solidité et un design épuré et sobre. Comme pour la plus grande variante, le Macube 110 est disponible en noir ou en blanc.
Caractéristiques
Deepcool Macube 110 | |
---|---|
Type de cas: | mATX-tour |
Matériel: | Acier et verre trempé |
Poids: | 6,2 kg |
Machines à sous: | 4 |
Baies de lecteur: | 2 x 2,5 pouces internes 1 x interne 2,5 / 3,5 « 1x interne 3,5 « |
Carte mère Facteurs de forme: |
Mini-ITX, Micro-ATX |
Dimensions: | 400 x 225 x 431 mm |
Porte / couvercle avant: | N / A |
Ventilateurs avant: | 3x 120 ou 2x 140 mm (en option) |
Ventilateurs arrière: | 1x 120 mm (1x ventilateur 120 mm préinstallé) |
Meilleurs fans: | 2x 120 / 2x 140 mm (en option) |
Ventilateurs inférieurs: | N / A |
Ventilateurs latéraux: | N / A |
Radiateur avant: | jusqu’à 280 mm |
Radiateur arrière: | 120 millimètres |
Radiateur supérieur: | jusqu’à 280 mm |
Radiateur inférieur: | N / A |
Radiateur latéral: | N / A |
E / S: | 2 ports USB 3.0 1x casque 1x microphone |
Contrôleur de ventilateur / LED: | N / A |
Compatibilité: | Refroidisseur de processeur: 165 mm GPU: 320 mm Alimentation: 160 mm |
Publicité