Vous avez manqué une session du GamesBeat Summit 2022 ? Toutes les sessions sont disponibles en streaming maintenant. Apprendre encore plus.
Ce fut un gros mois pour les ventes de matériel de console aux États-Unis en raison de l’augmentation de l’offre, selon la société de suivi de l’industrie The NPD Group. Cela a conduit à une croissance d’une année sur l’autre dans cette catégorie. Mais l’industrie dans son ensemble était en baisse en raison du ralentissement des ventes de contenu de jeu. Cela est probablement dû à un moindre intérêt pour des jeux comme Call of Duty : Vanguard. Voici les résultats complets du mois :
Ventes en dollars d’avril 2022, en millions | avril 2021 | avril 2022 | Changer | |
Ventes totales de jeux vidéo | 4 729 $ | 4 337 $ | -8% | |
Contenu de jeu vidéo (jeu complet physique et numérique, DLC/MTX et dépenses de consommation d’abonnement sur les plates-formes console, cloud, mobile*, portable, PC et VR) | 4 267 $ | 3 844 $ | -dix% | |
Matériel de jeu vidéo | 295 $ | 343 $ | 16% | |
Accessoires de jeux vidéo | 167 $ | 151 $ | -dix% | |
* Dépenses mobiles fournies par Sensor Tower |
« En avril 2022, les dépenses de consommation en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont diminué de 8% par rapport à il y a un an, pour atteindre 4,3 milliards de dollars », a déclaré Mat Piscatella, analyste du NPD. « Les gains en matériel n’ont pas pu compenser la baisse des dépenses en contenu et accessoires. Depuis le début de l’année 2022, les dépenses ont également été inférieures de 8 % à celles de la même période il y a un an, à 18,3 milliards de dollars. »
Ventes en dollars depuis le début de l’année 2022, en millions | Cumul annuel 2021 | Cumul annuel 2022 | Changer | |
Ventes totales de jeux vidéo | 19 888 $ | 18 258 $ | -8% | |
Contenu de jeu vidéo (jeu complet physique et numérique, DLC/MTX et dépenses de consommation d’abonnement sur les plates-formes console, cloud, mobile*, portable, PC et VR) | 17 313 $ | 15 972 $ | -8% | |
Matériel de jeu vidéo | 1 700 $ | 1 543 $ | -9% | |
Accessoires de jeux vidéo | 875 $ | 743 $ | -15% | |
* Dépenses mobiles fournies par Sensor Tower |
Venons-en aux ventes de logiciels.
Graphiques et informations sur les ventes NPD d’avril 2022
NPD d’avril 2022 : Top 20 des jeux les plus vendus du mois aux États-Unis
NPD suit les ventes physiques chez les détaillants, mais il obtient également des données numériques directement des éditeurs. Toutes les entreprises ne participent pas. Par exemple, Nintendo ne partage pas ses ventes propriétaires et Activision Blizzard ne fournit pas ses ventes Battle.net.
Ces graphiques sont triés par ventes en dollars – et non par nombre d’unités vendues. Et cela concerne les ventes de jeux complets et n’inclut pas les dépenses dans le jeu.
Rang | Classement du mois dernier | Avril 2022 Top 20 des jeux (physiques et numériques complets du jeu Nintendo eShop, PlayStation, STEAM et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classés selon les ventes en dollars | Éditeur |
1 | NOUVEAU | LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Warner Bros Interactif |
2 | 1 | Anneau d’Elden | Bandai Namco Divertissement |
3 | 4 | MLB : le spectacle 22 ^ | Plusieurs fabricants de jeux vidéo |
4 | 3 | Kirby et la terre oubliée* | Nintendo |
5 | NOUVEAU | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
6 | 9 | Call of Duty : Avant-garde | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 5 | Horizon II : Ouest interdit | Sony (Société) |
8 | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
9 | 2 | Gran Turismo 7 | Sony (Société) |
dix | 6 | Pokémon Légendes : Arceus* | Nintendo |
11 | 14 | Minecraft | Plusieurs fabricants de jeux vidéo |
12 | 13 | FIFA 22 | Arts électroniques |
13 | 22 | Call of Duty : Black Ops : Guerre froide | Activision Blizzard (Corp) |
14 | 18 | Super Smash Bros.Ultimate* | Nintendo |
15 | 21 | Spider-Man de Marvel : Miles Morales | Sony (Société) |
16 | 19 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons* | Nintendo |
17 | 7 | WWE 2K22* | Prenez deux interactif |
18 | 17 | Superstars de Mario Party* | Nintendo |
19 | 15 | Madden NFL 22 | Arts électroniques |
20 | 11 | Les merveilles de Tiny Tina* | Prenez deux interactif |
* Ventes numériques non incluses | |||
^ Ventes numériques Xbox non incluses |
MOTS
Lego Star Wars : La saga Skywalker
Lego Star Wars: The Skywalker Saga est un succès immédiat aux États-Unis.
« LEGO Star Wars: The Skywalker Saga était le jeu le plus vendu d’avril 2022, tout en faisant ses débuts en tant que jeu n ° 2 le plus vendu de 2022 à ce jour », a déclaré Piscatella. « LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a été le jeu le plus vendu du mois sur les plateformes Nintendo, PlayStation, Xbox et Steam. »
La demande refoulée pour The Skywalker Saga a permis au jeu d’établir un record pour la franchise de longue date.
« LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a réalisé les ventes en dollars les plus élevées pour un mois de lancement pour tous les titres LEGO de l’histoire, et après un mois se classe parmi les 6 jeux LEGO les plus vendus à ce jour », a déclaré Piscatella. « LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est le premier jeu tiers à se classer comme le titre le plus vendu sur les plateformes Nintendo depuis Monster Hunter : Rise en mars 2021. »
Anneau d’Elden
« Elden Ring était le 2e titre le plus vendu d’avril 2022 », a déclaré Piscatella. « Elden Ring reste le jeu le plus vendu de 2022 depuis le début de l’année et a dépassé Call of Duty: Vanguard pour devenir le jeu premium le plus vendu de la période de 12 mois se terminant en avril 2022. »
NPD d’avril 2022 : 20 jeux les plus vendus de 2022 à ce jour
Rang | Classement du mois dernier | YTD 2022 Top 20 Games (Physical and Full Game Digital from the Nintendo eShop, PlayStation, STEAM and Xbox plates-formes pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classés selon les ventes en dollars | Éditeur |
1 | 1 | Anneau d’Elden | Bandai Namco Divertissement |
2 | NOUVEAU | LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Warner Bros Interactif |
3 | 2 | Pokémon Légendes : Arceus* | Nintendo |
4 | 3 | Horizon II : Ouest interdit | Sony (Société) |
5 | 11 | MLB : le spectacle 22 ^ | Plusieurs fabricants de jeux vidéo |
6 | 4 | Gran Turismo 7 | Sony (Société) |
7 | 5 | Call of Duty : Avant-garde | Activision Blizzard (Corp) |
8 | 7 | Kirby et la terre oubliée* | Nintendo |
9 | 6 | Madden NFL 22 | Arts électroniques |
dix | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
11 | dix | FIFA 22 | Arts électroniques |
12 | 13 | Spider-Man de Marvel : Miles Morales | Sony (Société) |
13 | 14 | Minecraft | Plusieurs fabricants de jeux vidéo |
14 | 9 | Dying Light 2 : Restez humain* | Square Enix Inc (Corp) |
15 | 12 | Chasseur de monstres : montée | Capcom États-Unis |
16 | 15 | Superstars de Mario Party* | Nintendo |
17 | 18 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons* | Nintendo |
18 | 20 | Super Smash Bros.Ultimate* | Nintendo |
19 | 19 | WWE 2K22* | Prenez deux interactif |
20 | 21 | Call of Duty : Black Ops : Guerre froide | Activision Blizzard (Corp) |
* Ventes numériques non incluses | |||
^ Ventes numériques Xbox non incluses |
NPD d’avril 2022 : Top 10 des jeux les plus vendus des 12 mois
Rang | Classement du mois dernier | 12 mois se terminant en avril 2022 Top 10 des jeux (physiques et numériques complets du jeu Nintendo eShop, PlayStation, STEAM et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classés en fonction des ventes en dollars | Éditeur |
1 | 2 | Anneau d’Elden | Bandai Namco Divertissement |
2 | 1 | Call of Duty : Avant-garde | Activision Blizzard (Corp) |
3 | 3 | Madden NFL 22 | Arts électroniques |
4 | 4 | Pokemon : Diamant Brillant/Perle Brillante* | Nintendo |
5 | 5 | Champ de bataille 2042 | Arts électroniques |
6 | NOUVEAU | LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Warner Bros Interactif |
7 | 6 | Far Cry 6 | Ubisoft |
8 | 8 | FIFA 22 | Arts électroniques |
9 | 9 | Resident Evil : Village | Capcom États-Unis |
dix | 12 | Pokémon Légendes : Arceus* | Nintendo |
* Ventes numériques non incluses |
NPD d’avril 2022 : Top 10 des jeux de plateforme Nintendo les plus vendus aux États-Unis
Plateformes Nintendo | |||
Rang | Classement du mois dernier | Top 10 des jeux d’avril 2022 (physiques et numériques complets pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classés en fonction des ventes en dollars | Éditeur |
1 | NOUVEAU | LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Warner Bros Interactif |
2 | 1 | Kirby et la terre oubliée* | Nintendo |
3 | NOUVEAU | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
4 | 3 | Mario Kart 8* | Nintendo |
5 | 2 | Pokémon Légendes : Arceus* | Nintendo |
6 | 6 | Super Smash Bros.Ultimate* | Nintendo |
7 | 7 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons* | Nintendo |
8 | 5 | Superstars de Mario Party* | Nintendo |
9 | 11 | La légende de Zelda : Breath of the Wild* | Nintendo |
dix | NOUVEAU | MLB : le spectacle 22 * | Ligue majeure de baseball |
* Ventes numériques non incluses |
Avril 2022 NPD : Top 10 des jeux de plateforme PlayStation les plus vendus aux États-Unis
Plates-formes PlayStation | |||
Rang | Classement du mois dernier | Top 10 des jeux d’avril 2022 (physiques et numériques complets pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classés en fonction des ventes en dollars | Éditeur |
1 | NOUVEAU | LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Warner Bros Interactif |
2 | 3 | MLB : Le Spectacle 22 | Sony (Société) |
3 | 1 | Anneau d’Elden | Bandai Namco Divertissement |
4 | 4 | Horizon II : Ouest interdit | Sony (Société) |
5 | 2 | Gran Turismo 7 | Sony (Société) |
6 | 7 | Call of Duty : Avant-garde | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 9 | Spider-Man de Marvel : Miles Morales | Sony (Société) |
8 | 5 | WWE 2K22* | Prenez deux interactif |
9 | 12 | FIFA 22 | Arts électroniques |
dix | 11 | Madden NFL 22 | Arts électroniques |
* Ventes numériques non incluses |
NPD d’avril 2022 : Top 10 des jeux de plateforme Xbox les plus vendus aux États-Unis
Plateformes Xbox | |||
Rang | Classement du mois dernier | Top 10 des jeux d’avril 2022 (physiques et numériques complets pour les éditeurs du Digital Leader Panel) classés en fonction des ventes en dollars | Éditeur |
1 | NOUVEAU | LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Warner Bros Interactif |
2 | 1 | Anneau d’Elden | Bandai Namco Divertissement |
3 | 2 | Call of Duty : Avant-garde | Activision Blizzard (Corp) |
4 | 6 | Call of Duty : Black Ops : Guerre froide | Activision Blizzard (Corp) |
5 | 8 | Forza Horizon 5 | Microsoft (entreprise) |
6 | 7 | Call of Duty : Guerre moderne (2019) | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 13 | Halo : Infini | Microsoft (entreprise) |
8 | NOUVEAU | Godfall | Logiciel de boîte de vitesses |
9 | dix | FIFA 22 [EA Sports] | Arts électroniques |
dix | 15 | Call of Duty : Black Ops III | Activision Blizzard (Corp) |
* Ventes numériques non incluses |
Le credo de GamesBeat lorsque couvrir l’industrie du jeu vidéo est « là où la passion rencontre les affaires ». Qu’est-ce que ça veut dire? Nous voulons vous dire à quel point l’actualité compte pour vous, non seulement en tant que décideur dans un studio de jeux, mais aussi en tant que fan de jeux. Que vous lisiez nos articles, écoutiez nos podcasts ou regardiez nos vidéos, GamesBeat vous aidera à en savoir plus sur l’industrie et à vous engager avec elle. En savoir plus sur l’adhésion.