Dans Madden 23, X-Factors et Superstars sont de retour pour une quatrième saison. Depuis que les systèmes X-Factor et Superstar ont été introduits dans Madden 20, la communauté a vraiment apprécié de pouvoir profiter de nouvelles capacités pour leurs joueurs vedettes préférés. Qu’il s’agisse d’un quart-arrière qui peut voir des blitzers arriver avant même qu’un jeu ne commence ou d’un porteur de ballon qui a la capacité de presque casser les chevilles d’un défenseur, ces capacités entrent en jeu dans n’importe quel jeu de Madden. Dans Madden 23, les systèmes sont de retour en place, mais une toute nouvelle génération de joueurs est en ligne pour ces capacités spéciales.
Bien sûr, certains visages familiers apparaissent respectivement sur les listes X-Factor et Superstar. Pour tous les nouveaux venus dans la franchise, un X-Factor est un joueur qui a une capacité spécifique qui peut être activée pendant un jeu tandis que les Superstars reçoivent différentes compétences passives pour améliorer leurs statistiques globales. Les deux sont des ajouts précieux à toute liste et peuvent faire la différence entre gagner et perdre un match. Bien que Madden 23 ne soit pas encore sorti, nous connaissons les listes complètes de X-Factor et Superstar grâce à la bêta PlayStation et Xbox qui a eu lieu plus tôt cet été. Ci-dessous, les fans peuvent voir les listes complètes de chaque joueur X-Factor et leurs capacités ainsi que toutes les superstars que nous connaissons jusqu’à présent.
Madden 23 facteurs X
La liste des X-Factors dans Madden 23 est actuellement basée sur ce qui était visible dans la bêtadonc les choses pourraient changer sur ce front une fois que Madden 23 sera entièrement sorti le 19 août. Il convient également de mentionner que le Artiste d’évasion La capacité est désormais destinée aux X-Factors et non aux Superstars, répondant à la demande d’un joueur de nerf la capacité autrefois maîtrisée. Ceci est important à retenir pour une équipe avec un quarterback mobile, comme Arizona ou Baltimore.
Équipe | Joueur | Position | Aptitude | Description de la capacité |
---|---|---|---|---|
Factures | Stefan Diggs | WR | Racontez-les | Plus de chances de gagner une capture RAC par rapport à une couverture unique |
Factures | Tre’Davious Blanc | BC | Fermer | Obtient une couverture plus serrée + a plus de chances d’obtenir un INT sur les balles contestées |
Factures | Von Miller | DE | semeur de peur | Plus de chances de faire pression sur le QB tout en étant bloqué |
Factures | Josh Allen | QC | Bazooka | La distance de projection maximale est augmentée |
Broncos | Russel Wilson | QC | Radar éclair | Capable d’identifier les blitzers sur la ligne de mêlée |
Bruns | Nick Chubb | RB | boulet de démolition | Peut tirer des camions et des bras raides avec plus de succès |
Bruns | Myles Garret | DE | Force innarêtable | Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Boucaniers | Tom Brady | QC | Lectures professionnelles | Met en évidence le premier récepteur ouvert et annule la pression |
Boucaniers | Mike Evans | WR | Double moi | Plus de chances de gagner des captures agressives par rapport à une couverture unique |
Boucaniers | Lavonte David | MLB | Exécutez Stuffer | Peut bloquer le hangar plus efficacement contre les jeux précipités |
Cardinaux | Kyler Murray | QC | Artiste d’évasion | Évite la pression plus efficacement en augmentant la vitesse de sprint hors de la poche |
Cardinaux | DeAndre Hopkins | WR | Double moi |
Plus de chances de gagner des captures agressives par rapport à une couverture unique |
Chargeurs | Keenan Allen | WR | Sécurité maximale | Plus de chances de gagner des captures de possession |
Chargeurs | Khalil Mac | OLB | Force innarêtable | Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Chargeurs | Joey Bosa | OLB | Force innarêtable | Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Chargeurs | Derwin James Jr. | SS | Renforcement | Augmentation des chances de provoquer une rupture de passe et d’effectuer des blocages de course |
Chefs | Patrick Mahomes | QC | Bazooka | La distance de projection maximale est augmentée |
Chefs | Travis Kelce | ET | Double moi | Plus de chances de gagner des captures agressives par rapport à une couverture unique |
Chefs | Chris Jones | DT | Changement d’élan | Le joueur efface toute la progression de la zone des adversaires sur le terrain ou les fait sortir de la zone |
Poulains | DeForest Buckner | DT | Force innarêtable | Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Poulains | Jonathan Taylor | HB | Train de marchandise | Plus de chances de briser le prochain tacle disponible du joueur |
Poulains | Stephon Gilmore | BC | Fermer | Obtient une couverture plus serrée + a plus de chances d’obtenir un INT sur les balles contestées |
Commandants | Terry McLaurin | WR | Brise-cheville | Plus de chances d’esquiver le tacle d’un adversaire lors de l’exécution d’un mouvement de compétence après la capture |
Cowboys | Dak Prescott | QC | Radar éclair | Capable d’identifier les blitzers sur la ligne de mêlée |
Cowboys | Michée Parsons | OLB | Force innarêtable | Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
dauphins | Colline de Tyreek | WR | Racontez-les | Plus de chances de gagner une capture RAC par rapport à une couverture unique |
49ers | Georges Kittle | ET | Yac ‘Em Up | Plus de chances de briser le premier plaquage après capture |
49ers | Fred Warner | MLB | Faucon de zone | Plus de chances de faire un INT dans la couverture de zone |
49ers | Nick Bosa | DE | Sans relâche | Les mouvements de compétence Pass Rush ne nécessitent pas de points |
Emballeurs | Aaron Rodgers | QC | Points | Permet une passe parfaite sur n’importe quel lancer |
Emballeurs | Alexandre Jaire | BC | Fermer | Obtient une couverture plus serrée + a plus de chances d’obtenir un INT sur les balles contestées |
Panthères | Christian McCaffrey | HB | Brise-cheville | Plus de chances d’esquiver le tacle d’un adversaire lors de l’exécution d’un mouvement de compétence après la capture |
Raiders | Davante Adams | WR | Double moi |
Plus de chances de gagner des captures agressives par rapport à une couverture unique |
Raiders | Darren Waller | ET | Yac ‘Em Up |
Plus de chances de briser le premier plaquage après capture |
Raiders | Chandler Jones | OLB | semeur de peur |
Plus de chances de faire pression sur le QB tout en étant bloqué |
Béliers | Cooper Kupp | WR | Racontez-les |
Plus de chances de gagner une capture RAC par rapport à une couverture unique |
Béliers | Aaron Donald | DE | Blitz | Les bloqueurs ont leurs barres de résistance effacées |
Béliers | Jalen Ramsey | BC | Goulot | Plus de chances de gagner des tentatives de presse dans la couverture des hommes |
Béliers | Bobby Wagner | MLB | avalanche | Les coups de bâton lors de la descente provoquent des échappés forcés |
corbeaux | Lamar Jackson | QC | Truzz | Tacler ne cause pas de tâtonnement |
Saintes | Alvin Kamara | HB | Satellite | Plus de chances de gagner des captures de possession du RAC par rapport à la couverture |
Saintes | Cameron Jordan | DE | Force innarêtable |
Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Saintes | Tyran Mathieu | SS | Renforcement |
Augmentation des chances de provoquer une rupture de passe et d’effectuer des blocages de course |
Faucons de mer | DK Metcalf | WR | Double moi |
Plus de chances de gagner des captures agressives par rapport à une couverture unique |
Steelers | TJWatt | OLB | Force innarêtable |
Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Steelers | Cameron Heyward | DE | semeur de peur |
Plus de chances de faire pression sur le QB tout en étant bloqué |
Titans | Derrick Henri | HB | Train de marchandise |
Plus de chances de briser le prochain tacle disponible du joueur |
Vikings | Dalvin Cook | HB | Premier gratuit | Augmentation du taux de fakeout sur un juke, un obstacle ou une rotation lors de l’entrée dans la zone |
Vikings | Justin Jefferson | WR | Double moi |
Plus de chances de gagner des captures agressives par rapport à une couverture unique |
Vikings | Danielle Hunter | OLB | Force innarêtable |
Gagner un engagement de précipitation de passe donne un hangar de bloc plus rapide |
Madden 23 Superstars
Au moment de la rédaction, nous ne sommes pas sûrs de la capacité de chaque Superstar, mais nous avons une bonne idée des joueurs qui seront étiquetés comme Superstars. Nous n’énumérerons que les joueurs pour l’instant, mais nous mettrons à jour la liste dès que leurs capacités deviendront apparentes.
Équipe | Joueur | Position |
---|---|---|
Bengals | Joe Mixon | HB |
Bengals | Ja’Marr Chase | WR |
Bengals | Jessie Bates 3 | FS |
Factures | Michée Hyde | FS |
Factures | Jordan Poyer | SS |
Bruns | Amari Cooper | WR |
Bruns | Wyatt Teller | GR |
Boucaniers | Tristan Wirfs | RT |
Boucaniers | Ryan Jensen | C |
Boucaniers | Vita Véa | DT |
Boucaniers | Shaquil Barrett | OLB |
Cardinaux | Rodney Hudson | C |
Cardinaux | JJ Watt | DE |
Cardinaux | Budda Boulanger | SS |
Chargeurs | JC Jackson | BC |
Chargeurs | Austin Ekeler | HB |
Chargeurs | Justin Herbet | QC |
Chargeurs | Mike Williams | WR |
Poulains | Quenton Nelson | LG |
Poulains | Shaquille Léonard | OLB |
Commandants | Jonathan Allen | DT |
Commandants | chasser les jeunes | DE |
Cowboys | Ekeziel Elliot | HB |
Cowboys | Tyron Smith | LT |
Cowboys | Zack Martin | GR |
Cowboys | Trévon Diggs | BC |
dauphins | Terron Armstead | LT |
dauphins | Xavier Howard | BC |
Aigles | Jason Kelce | C |
Aigles | Lane Johnson | RT |
Aigles | Darius Slay Jr. | BC |
Aigles | Fletcher-Cox | DT |
Faucons | Kyle Pitts | ET |
Faucons | Cordarelle Patterson | HB |
49ers | Deebo Samuel | WR |
49ers | Trent Williams | LT |
jaguars | Brandon Scherff | GR |
Jets | Mekhi Becton | RT |
Emballeurs | David Bakhtiari | LT |
Emballeurs | Kenny Clark | DT |
Panthères | DJ Moore | WR |
Panthères | Brian Burns | DE |
Patriotes | Matt Judon | OLB |
Patriotes | Devin McCourty | FS |
corbeaux | Ronnie Stanley | LT |
corbeaux | Marc Andrews | ET |
corbeaux | Marlon Humphrey | BC |
corbeaux | Calais Campbell | DE |
Saintes | Michel Thomas | WR |
Saintes | Ryan Ramczyk | RT |
Saintes | Marshon Lattimore | BC |
Saintes | DeMario Davis | MLB |
Faucons de mer | Jamal Adams | SS |
Steelers | Diontae Johnson | WR |
Steelers | Minka Fitzpatrick | FS |
Steelers | Myles Jack | MLB |
Titans | Jeffrey Simmons | DE |
Titans | Kévin Byard | FS |
Vikings | Adam Thielen | WR |
Vikings | Eric Kendricks | MLB |
Vikings | Za’Darius Smith | OLB |
Vikings | Harrison Smith | SS |
C’est la liste actuelle pour les X-Factors et les Superstars dans Madden 23. Comme mentionné précédemment, nous mettrons à jour les deux listes à mesure que des informations plus précises sur Madden 23 commenceront à arriver.
GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.
Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.