FIFA 23 Ultimate Team ajoute constamment de nouveaux SBC à compléter par les joueurs, ce qui peut rapidement vider votre club de fourrage de haut niveau. Voici les joueurs les mieux notés les moins chers de FIFA 23, pour vous préparer au TOTS.
Le marché des transferts Ultimate Team a sa propre vie dans FIFA 23, car la valeur des joueurs évolue constamment. Réagir aux changements du marché est un excellent moyen de récupérer des joueurs bon marché et bien notés dans FIFA 23.
Les joueurs les moins chers avec une note élevée constituent le fourrage SBC idéal alors que vous visez à répondre à certaines exigences de note d’équipe. Avec la promotion de l’équipe de la saison qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour stocker du fourrage de qualité supérieure.
Heureusement, nous avons compilé les joueurs les mieux notés les moins chers de l’Ultimate Team de FIFA 23 pour faciliter le retrait des joueurs du marché.
Joueurs fourragers les moins chers de FIFA 23 Ultimate Team
Notre liste de joueurs bon marché dans FIFA 23 commence par des éléments qui affichent une note globale de 84. Les joueurs classés 83 peuvent également s’avérer utiles pour compléter les SBC en tant que fourrage bon marché. Cependant, nous avons décidé de ne pas les inclure dans cette liste car un grand nombre de joueurs classés 83 peuvent être achetés pour 900 pièces.
Une fois que nous entrons dans les joueurs classés à 84 et au-delà, il y a une plus grande différence en termes de valeur, ce qui rend utile de signaler les joueurs les moins chers.
Certains des joueurs de cette liste ne sont pas exactement considérés comme du fourrage car ils se révéleront précieux dans Le jeu d’EA. Cependant, le fait demeure qu’ils sont les joueurs les moins chers disponibles dans leurs tranches de classement respectives.
Les joueurs classés 84 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Lucas Hernandez | Bayern Munich | 4 400 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 4 400 |
Wilfred Ndidi | La ville de Leicester | 4 400 |
Stefan de Vrij | InterMilan | 4 400 |
Sandro Tonali | AC Milan | 4 400 |
Joël Matip | Liverpool | 4 400 |
Edin Dzeko | InterMilan | 4 500 |
Thomas Partey | Arsenal | 4 500 |
Kieran Trippier | Newcastle United | 4 500 |
Tapis Hummels | Borussia Dortmund | 4 400 |
Les joueurs classés 85 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Paul Pogba | Juventus | 13 000 |
Patrick Schick | Bayer Leverkusen | 13 500 |
Jorginho | Arsenal | 13 000 |
Memphis Depay | Atletico Madrid | 13 250 |
Philippe Kostic | Juventus | 13 250 |
Serge Gnabry | Bayern Munich | 13 000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | 13 000 |
Yann Sommer | Borussia M’Gladbach | 13 000 |
Jamie Vardy | La ville de Leicester | 13 500 |
Iago Aspa | Celta Vigo | 13 500 |
Les joueurs classés 86 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Nicolas Barella | InterMilan | 16 500 |
Lautaro Martinez | InterMilan | 16 500 |
Rahim Sterling | Chelsea | 17 000 |
Marcelo Brozovic | InterMilan | 16 750 |
Ciro immobile | Latium | 16 750 |
Kévin Trapp | Francfort | 16 000 |
Thiago Silva | Chelsea | 16 750 |
Aymeric Laporte | Manchester City | 16 750 |
Milan Skriniar | InterMilan | 16 750 |
Les joueurs classés 87 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Marco Veratti | PSG | 24 250 |
David De Gea | Manchester United | 24 500 |
Hugo Lloris | Éperons | 24 750 |
Trent Alexandre-Arnold | Liverpool | 24 500 |
Kalidou Koulibaly | Chelsea | 23 750 |
Rodri | Manchester City | 24 500 |
Andrew Robertson | Liverpool | 24 250 |
Thomas Müller | Bayern Munich | 24 250 |
Fabinho | Liverpool | 24 250 |
Léon Goretzka | Bayern Munich | 24 750 |
Les joueurs classés 88 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Rubén Dias | Manchester City | 34 000 |
João Cancelo | Bayern Munich | 35 000 |
Erling Haaland | Manchester City | 35 000 |
Clélor Navas | Forêt de Nottingham | 33 750 |
Bernardo Silva | Manchester City | 35 000 |
Marquinhos | PSG | 35 000 |
Toni Kroos | Real Madrid | 34 500 |
Luka Modric | Real Madrid | 34 750 |
Les joueurs classés 89 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Josué Kimmich | Bayern Munich | 48 750 |
Casemiro | Manchester United | 49 000 |
Neymar | PSG | 49 000 |
Ederson | Manchester City | 48 750 |
Alisson | Liverpool | 49 750 |
Heung Min Son | Éperons | 49 250 |
N’Golo Kanté | Chelsea | 48 000 |
Sadio Mané | Bayern Munich | 48 000 |
Harry Kane | Éperons | 49 750 |
Les joueurs classés 90 les moins chers dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Manuel Neuer | Bayern Munich | 63 500 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 61 000 |
Mohamed Salah | Liverpool | 61 000 |
Cristiano Ronaldo | Al Nasr | 61 500 |
Xavier | Trophée Titans Icône | 62 500 |
Virgile Van Dijk | Liverpool | 61 500 |
Le moins cher 91 noté dans FIFA 23
Nom de joueur | club | Valeur |
Keven De Bruyne | Manchester City | 73 000 |
Karim Benzéma | Real Madrid | 72 500 |
Robert Lewandowski | Barcelone | 74 500 |
Lionel Messi | PSG | 72 500 |
Ian Rush | Icône | 72 000 |
Marco van Basten | Icône | 73 500 |
Les joueurs TOTW les moins chers pour le fourrage SBC dans FIFA 23 Ultimate Team
Une exigence courante pour compléter les SBC FIFA 23 populaires tels que la mise à niveau Max 87 FUT Hero, est une carte TOTW précieuse. Les articles TOTW sont plus chers que leurs homologues Gold, ce qui fait de la sélection du lecteur idéal pour votre SBC une solution rentable.
Tous les joueurs d’Ultimate Team n’ont pas un élément TOTW de rechange qui traîne dans leur club, ce qui oblige à se tourner vers le marché des transferts de FIFA 23.
Vous trouverez ci-dessous les joueurs TOTW les moins chers entre les notes globales de 82 et 89.
Nom de joueur | TOTW Notation | Valeur |
Amahl Pellegrino | 82 | 10 500 |
Guus Til | 83 | 11 000 |
Ruud Vörmer | 83 | 11 000 |
Ladislav Krejci | 83 | 11 000 |
Arthur Masuaku | 83 | 11 000 |
Gabriel Avalos | 83 | 11 000 |
Ollie Watkins | 84 | 12 000 |
David McGoldrick | 84 | 12 250 |
Kévin Kampl | 84 | 12 500 |
Mauro Icardi | 85 | 14 000 |
Giacomo Bonaventura | 85 | 14 000 |
Michèle Di Gregorio | 86 | 17 000 |
Franck Honorat | 86 | 17 000 |
Jonathan David | 87 | 21 750 |
Marcus Thuram | 87 | 23 000 |
Tammy Abraham | 88 | 30 000 |
Antoine Griezmann | 89 | 48 750 |
Pour trouver ces joueurs à leur valeur marchande la plus basse possible, vous voudrez vous familiariser avec les cartes de tireurs d’élite et les enchères pour les joueurs avec une vitesse fulgurante.
Pour plus de FIFA 23, consultez nos autres guides :
Meilleures tactiques personnalisées dans FIFA 23 | Comment obtenir gratuitement le pack Twitch Prime Gaming dans FIFA 23 | Meilleurs ailiers de FIFA 23 Ultimate Team | Meilleurs milieux de terrain de FIFA 23 Ultimate Team | Meilleurs attaquants de FIFA 23 Ultimate Team | Meilleurs gardiens de but de FIFA 23 Ultimate Team | Les meilleurs défenseurs de FIFA 23 Ultimate Team
Crédit d’image: EA Sports