Blizzard a annoncé quelques révisions de la piste de récompenses Hearthstone’s Tavern Pass pour la saison à venir, et une partie de cela comprend un nouveau type de récompense cosmétique pour atteindre certains jalons. La nouvelle piste qui accompagnera l’extension Forged in the Barrens comprendra des cartes diamant, un nouveau niveau cosmétique qui semble égal plus chic que les cartes d’or.
Comme détaillé sur le Blog Hearthstone, les cartes diamant présentent des animations 3D, un espace plus grand pour que l’art de la carte brille et une bordure de diamant unique sur la carte en main et sur le jeton de jeu à bord. Contrairement aux cartes or, il n’y aura pas de carte diamant correspondante pour chaque carte de l’ensemble. Au lieu de cela, ce sont des cartes uniques qui ne peuvent être obtenues que par des moyens spéciaux.
Forged in the Barrens introduira deux cartes diamant, et Blizzard en promet au moins une pour chaque extension à venir. Pour Barrens, Blademaster Samuro et Bru’kan bénéficieront du traitement au diamant. Vous pouvez obtenir Samuro en achetant le Pass Tavern, et Bru’kan en accomplissant le succès Collectionneur légendaire (c’est-à-dire en collectant toutes les cartes légendaires de l’ensemble Barrens).
Les cartes Diamond ont été annoncées dans le cadre d’une série d’autres modifications apportées à cette édition du Tavern Pass. La piste gratuite comprendra plusieurs cartes dorées non fabriquées, des cartes légendaires aléatoires et des packs Nouvel An du Phénix qui offriront un mélange de cartes de toutes les extensions de l’année dernière. La piste premium vous donnera accès à des bonus XP et à de nouveaux portraits de héros, y compris une autre chance de choisir l’un des portraits de héros de premier plan pour atteindre le niveau de récompense le plus élevé. Vous pouvez trouver le tableau complet des récompenses et des exigences XP ci-dessous.
Enfin, Barrens présentera un nouvel ensemble de cartes de pièces à collectionner, que vous pouvez gagner en atteignant le niveau 90 de la piste de récompense ou en collectant les 135 cartes Barrens. Une pièce Bigglesworth sera également ajoutée, que vous pourrez gagner en collectant toutes les cartes Scholomance Academy.
Forged in the Barrens arrive le 30 mars, et Blizzard révèle actuellement toutes les cartes de l’ensemble – certaines des récompenses de la piste sont donc répertoriées comme «à révéler». Pour plus de détails, consultez tout ce que nous savons sur les plans 2021 de Hearthstone.
Niv | XP au niveau | XP cumulatif | Piste gratuite | Pass Taverne |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Mankrik (légendaire impossible à fabriquer) | Augmentation de 10% d’EXP, maître des lames de diamant Samuro (Uncraftable) |
2 | 100 | 100 | 50 pièces d’or | |
3 | 100 | 200 | Pack Barrens | |
4 | 150 | 350 | 2x Scorpide venimeux doré (commun non manufacturable) | |
5 | 150 | 500 | Pack Barrens | Skin de jeune héros Rokara (Guerrier) |
6 | 225 | 725 | 2x Golden Peon (commun non artisanal) | |
7 | 225 | 950 | 50 pièces d’or | |
8 | 300 | 1250 | 2x éleveur de porc doré (commun non artisanal) | |
9 | 300 | 1550 | Pack Barrens | |
dix | 325 | 1875 | Carte épique aléatoire | Initiate Kurtrus Hero Skin (Chasseur de démons) |
11 | 325 | 2200 | 50 pièces d’or | |
12 | 350 | 2550 | 50 pièces d’or | |
13 | 350 | 2900 | d’or [TO BE REVEALED] (Rare impossible à fabriquer) | |
14 | 375 | 3275 | 50 pièces d’or | |
15 | 375 | 3650 | Dos de la carte Zuldazar | Apparence de héros Xyrella de survivant (prêtre) |
16 | 400 | 4050 | 50 pièces d’or | |
17 | 400 | 4450 | 50 pièces d’or | |
18 | 425 | 4875 | Pack Année du Phénix | |
19 | 425 | 5300 | 50 pièces d’or | |
20 | 450 | 5750 | Carte légendaire aléatoire | 15% d’augmentation d’EXP |
21 | 450 | 6200 | 50 pièces d’or | |
22 | 550 | 6750 | 50 pièces d’or | |
23 | 600 | 7350 | Acolyte de la Lame ardente dorée (rare non manufacturable) | |
24 | 650 | 8 000 | 50 pièces d’or | |
25 | 675 | 8675 | Pack Année du Phénix | Vol’jin doré (légendaire impossible à fabriquer) |
26 | 675 | 9350 | 50 pièces d’or | |
27 | 875 | 10225 | 50 pièces d’or | |
28 | 875 | 11100 | Opérateur de la Horde d’or (rare non artisanal) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 pièces d’or | |
30 | 1100 | 13200 | Billet de taverne | Dos de carte Barrens |
31 | 1200 | 14400 | 50 pièces d’or | |
32 | 1200 | 15600 | 50 pièces d’or | |
33 | 1250 | 16850 | d’or [TO BE REVEALED] (Rare impossible à fabriquer) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 pièces d’or | |
35 | 1300 | 19400 | Pack Année du Phénix | |
36 | 1300 | 20700 | 50 pièces d’or | |
37 | 1350 | 22050 | 50 pièces d’or | |
38 | 1350 | 23400 | Acolyte de la Lame ardente dorée (rare non manufacturable) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 pièces d’or | |
40 | 1400 | 26200 | Pack Année du Phénix | Recruter un skin de héros Rokara (guerrier) |
41 | 1450 | 27650 | 50 pièces d’or | |
42 | 1450 | 29100 | 50 pièces d’or | |
43 | 1500 | 30600 | Opérateur de la Horde d’or (rare non artisanal) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 pièces d’or | |
45 | 1550 | 33650 | Billet de taverne | |
46 | 1550 | 35200 | 50 pièces d’or | |
47 | 1600 | 36800 | 50 pièces d’or | |
48 | 1600 | 38400 | Pack Année du Phénix | |
49 | 1650 | 40050 | Billet de taverne | |
50 | 1650 | 41700 | Carte légendaire aléatoire | Skin de héros Croc-de-feu Rexxar (Chasseur) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 pièces d’or | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 pièces d’or | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 pièces d’or | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 pièces d’or | |
55 | 1800 | 50 400 | Pack Année du Phénix | |
56 | 1800 | 52 200 | 75 pièces d’or | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 pièces d’or | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 pièces d’or | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 pièces d’or | |
60 | 1900 | 59 700 | Pack Année du Phénix | Skin de héros Adepte Kurtrus (Chasseur de démons) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 pièces d’or | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 pièces d’or | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 pièces d’or | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 pièces d’or | |
65 | 2050 | 69 650 | Protecteur primordial doré (épopée non artisanale) | |
66 | 2050 | 71 700 | 75 pièces d’or | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 pièces d’or | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 pièces d’or | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 pièces d’or | |
70 | 2250 | 80 450 | Pack Année du Phénix | 20% d’augmentation d’EXP |
71 | 2375 | 82 825 | 75 pièces d’or | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 pièces d’or | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 pièces d’or | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 pièces d’or | |
75 | 2500 | 92 700 | Protecteur primordial doré (épopée non artisanale) | |
76 | 2500 | 95 200 | 100 pièces d’or | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 pièces d’or | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 pièces d’or | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 pièces d’or | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 pièces d’or | Apparence de héros Xyrella de Shardseeker (Prêtre) |
81 | 2500 | 107 700 | 100 pièces d’or | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 pièces d’or | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 pièces d’or | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 pièces d’or | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 pièces d’or | |
86 | 2500 | 120 200 | 100 pièces d’or | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 pièces d’or | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 pièces d’or | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 pièces d’or | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 pièces d’or | Pièce cosmétique Kazakus |
91 | 2500 | 132 700 | 150 pièces d’or | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 pièces d’or | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 pièces d’or | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 pièces d’or | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 pièces d’or | |
96 | 2500 | 145 200 | 150 pièces d’or | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 pièces d’or | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 pièces d’or | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 pièces d’or | |
100 | 2500 | 155 200 | Choix de skin de héros | Apparence de héros Kurtrus de dresseur (chasseur de démons), skin de héros Xyrella de Lightweaver (prêtre), skin de héros Rokara de la Horde (guerrier) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 pièces d’or | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 pièces d’or |
GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.