» src= »https://gumlet.assettype.com/afkgaming/2023-07/36deb704-9681-462c-a975-2c5c8a22e00e/Untitled_design___2023_07_07T094610_797.jpg?w=411&format=webp&compress=true »/>
Organisé par la Fédération saoudienne d’esports, Gamers8 2023, la troisième édition de ce festival de jeux et d’esports, a débuté le 6 juillet et se terminera le 31 août. L’événement appelé « The Land of Heroes » propose un total de 13 tournois d’esports avec un prize pool combiné de 33,5 millions de dollars. Notamment, Fortnite est l’un des titres de jeu à revenir cette année et les fans ont eu droit à une qualification passionnante le 6 juillet avant l’événement principal de l’événement Fortnite.
Au total, 44 duos ont participé aux qualifications pour le Moyen-Orient et à la fin de la journée, les cinq meilleures équipes se sont qualifiées pour l’événement principal qui commence le 7 juillet.
Voici tout ce que vous devez savoir sur le Gamers8 Fortnite 2023 Middle East Qualifier.
Gamers8 Fortnite 2023 Middle East Qualifier : tout ce que vous devez savoir
L’événement principal de Gamers8 Fortnite 2023 devrait avoir lieu du 7 au 9 juillet 2023 à Riyadh Boulevard dans un environnement LAN hors ligne. Cependant, les qualifications pour le Moyen-Orient ont eu lieu avant cela le 6 juillet.
Le format des qualifications pour le Moyen-Orient était le suivant :
Notamment, le mode Zero Build dans Fortnite est un pur test des compétences d’arme, d’itemisation et de traversée du joueur et il n’y a pas de concept de construction. Sans construction, tous les joueurs ont le sur-bouclier de recharge comme première ligne de défense dans ce mode.
Au total, 44 duos ont participé à cette qualification, seuls les cinq premiers se qualifiant pour l’événement principal. Les scores de chaque tour sont décidés par le placement de l’équipe dans le tour et le nombre d’éliminations qu’ils ont obtenues.
Gamers8 Fortnite 2023 Middle East Qualifier Overview : équipes, points marqués et plus
Voici un aperçu du déroulement de la qualification pour le Moyen-Orient de l’événement Gamers8 Fortnite 2023 :
Placement | Nom du duo | Points totaux | Placement de la ronde 1 | Meurtres au 1er tour | Tour 2 (P) | Tour 2 (M) | Ronde 3 (P) | Ronde 3 (K) | Ronde 4 (P) | Ronde 4 (K) | Ronde 5 (P) | Ronde 5 (K) | Ronde 6 (P) | Ronde 6 (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalgamer, Nm7 | 329 | 12 | 6 | 43 | 12 | 37 | 21 | 41 | 18 | 38 | 24 | 47 | 30 |
2 | FHD, Héros | 328 | 55 | 21 | 55 | 12 | 16 | 0 | 39 | 15 | 39 | 6 | 55 | 15 |
3 | Sattam, Smiky | 289 | 47 | 27 | 40 | 12 | 35 | 9 | 47 | 6 | 27 | 0 | 33 | 6 |
4 | Bloomy, lard | 273 | 39 | 9 | 29 | 15 | 43 | 9 | 12 | 9 | 47 | 24 | 34 | 3 |
5 | Dexefite, DRaFTell | 253 | 18 | 0 | 25 | 12 | 29 | 3 | 31 | 24 | 40 | 15 | 41 | 15 |
6 | artiste, MMeow | 250 | 24 | 15 | 31 | 9 | 55 | 21 | 32 | 0 | 18 | 6 | 36 | 3 |
7 | FHD, Yonx | 250 | 26 | 9 | 23 | 9 | 47 | 15 | 26 | 6 | 43 | 9 | 37 | 0 |
8 | Swifty, TrikShotz | 238 | 41 | 18 | 19 | 0 | 19 | 9 | 6 | 0 | 41 | 39 | 43 | 3 |
9 | KiritoKun, Lion | 231 | 29 | 21 | 9 | 6 | 38 | 12 | 37 | 9 | 34 | 12 | 24 | 0 |
dix | Abod, Mjr | 228 | 25 | 6 | 28 | 9 | 36 | 12 | 13 | 0 | 55 | 21 | 23 | 0 |
11 | Kai, fantôme | 227 | 33 | 0 | 47 | 18 | 39 | 9 | 15 | 0 | 22 | 9 | 32 | 3 |
12 | Bador, Grev | 220 | 14 | 0 | 11 | 6 | 41 | 15 | 55 | 21 | 32 | 0 | 25 | 0 |
13 | Adaptateur, Mansour | 217 | 13 | 0 | 18 | 3 | 12 | 3 | 40 | 9 | 37 | 12 | 40 | 30 |
14 | QnDx, Rapit | 212 | 38 | 12 | 39 | 24 | 28 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 31 | 15 |
15 | N7R, Wolfiizz | 210 | 17 | 6 | 5 | 0 | 40 | 15 | 35 | 24 | 25 | 3 | 28 | 12 |
16 | RXTR, Rv | 209 | 36 | 0 | 38 | 6 | 20 | 6 | 36 | 3 | 35 | 3 | 26 | 0 |
17 | i5adx, Saio | 191 | 21 | 3 | 24 | 3 | 34 | 6 | 43 | 6 | 33 | 3 | 15 | 0 |
18 | Salvatore,VRG | 188 | 30 | 6 | 27 | 12 | 18 | 9 | 14 | 0 | 30 | 9 | 27 | 6 |
19 | Snayzy, espion | 182 | 8 | 0 | 36 | 9 | 31 | 9 | 22 | 9 | 36 | 9 | 7 | 6 |
20 | JKReet, Kodex | 180 | 35 | 3 | 30 | 3 | 32 | 3 | 38 | 3 | 7 | 0 | 20 | 6 |
21 | KaKaRoT, Merstach | 178 | 7 | 0 | 37 | 27 | 11 | 0 | 21 | 6 | dix | 0 | 38 | 21 |
22 | Mshary, Mshx | 177 | 27 | 12 | 26 | 0 | 23 | 6 | 34 | 9 | 17 | 0 | 17 | 6 |
23 | LLJFT, PRO | 173 | 31 | 0 | 33 | 6 | 17 | 6 | 16 | 3 | 29 | 6 | 11 | 15 |
24 | Slac, xHype | 172 | 37 | 12 | 41 | 12 | 6 | 6 | 27 | 3 | 21 | 3 | 4 | 0 |
25 | FAISAL, Wqzzi | 159 | 43 | 9 | 15 | 6 | 13 | 6 | 9 | 9 | 15 | 9 | 19 | 6 |
26 | Géni, Silva | 149 | 5 | 6 | 22 | 0 | 27 | 3 | 28 | 3 | 23 | 3 | 29 | 0 |
27 | 1syc0, étranger | 147 | 40 | 18 | 35 | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
28 | Clapsy, Silvxntxz | 143 | 15 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 19 | 3 | 26 | 3 | 22 | 9 |
29 | Balor, FKS | 139 | 16 | 6 | 17 | 12 | 26 | 3 | 24 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 |
30 | FKL, vimcu | 135 | 28 | 6 | 34 | 3 | 14 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 | dix | 3 |
31 | RPN, Rew | 130 | 32 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 31 | 6 | 21 | 3 |
32 | PIQUE, Tounh | 121 | 34 | 6 | 6 | 0 | 24 | 3 | 23 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 |
33 | AbuFal7, Az2m | 119 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 39 | 18 |
34 | Ziyad, Kaspr | 118 | 20 | 0 | dix | 0 | 7 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 | 35 | 12 |
35 | PTx2, Txrm | 112 | dix | 0 | 13 | 3 | 33 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 30 | 3 |
36 | Abodk, Rvvry | 110 | 4 | 3 | 32 | 6 | 9 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
37 | Aizen, Zeyad | 106 | 23 | 6 | 3 | 0 | 22 | 0 | 18 | 6 | 19 | 0 | 9 | 0 |
38 | Blaak, Morix | 102 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 33 | 6 | 20 | 0 | 8 | 0 |
39 | RSH, YASER | 81 | 22 | 15 | 14 | 3 | 5 | 0 | dix | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
40 | Bâle, OGX | 80 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 28 | 6 | 3 | 0 |
41 | 3z, Smokar | 67 | 19 | 0 | 1 | 3 | dix | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 6 | 0 |
42 | Fénix, Nawaf | 63 | 9 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 |
43 | 7lm, Yo7med | 61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 |
44 | Saad, Tay | 41 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Notez que le tableau montre les points marqués pour le placement et les éliminations à chaque tour et le grand total.
Duos qualifiés pour Gamers8 Fortnite 2023 Main Stage
Après six tours de Zero Build Mode, les duos suivants se sont qualifiés pour l’événement principal de Fortnite à Gamers8 :
-
Kalgamer et Nm7 : 329 points
-
FHD et Héros : 328 points
-
Sattam et Smiky : 289 points
-
Fleuri et lard : 273 points
-
Dexefite et DRaFTell : 253 points
Alors qu’un total de 44 duos participent à l’événement principal Gamers8 Fortnite 2023, 30 d’entre eux se sont qualifiés de DreamHack et neuf duos ont été directement invités. Les cinq duos restants sont sortis du Middle East Qualifier.
L’événement Gamers8 Fortnite 2023 comprendra trois jours d’action consécutifs avec six tours joués chaque jour. Toutes les équipes seront impatientes de remporter la part du lion de la cagnotte de 2 millions de dollars américains ainsi que le trophée tant convoité.
Pour plus de détails sur l’événement principal Gamers8 Fortnite 2023, consultez ce hub d’événements : Gamers8 Fortnite 2023 : duos, calendrier, scores, résultats et plus.