Les résultats de l’Euromillions, les numéros gagnants à la loterie et la répartition des prix sont publiés peu de temps après chaque tirage Euromillions qui a lieu à Paris à 21h00 les mardis et vendredis soirs.
La loterie Euro Millions se joue dans neuf pays européens. Il s’agit de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande, du Luxembourg, de l’Espagne et du Royaume-Uni.
61 000 000 € / 53 000 000 £
Une ventilation complète du fonds des prix de loterie Euro Millions pour le tirage de cette semaine est publiée peu de temps après la fin du tirage. Ceux-ci seront publiés ci-dessous lorsqu’ils seront disponibles.
Répartition des prix Euromillions britanniques
Voici la répartition des prix de la loterie britannique Euromillions pour le tirage du mardi 27 juillet 2021.
Numéros appariés | Prix par gagnant | Fonds de prix | Gagnants du Royaume-Uni | Total des gagnants |
---|---|---|---|---|
5 plus 2 étoiles | 41 620 685,00 £ | 0,00 £ | 0 | Rouler! 0 |
5 plus 1 étoile | 0,00 £ | 0,00 £ | 0 | 4 |
5 | 3 825,00 £ | 19 125,00 £ | 5 | 22 |
4 plus 2 étoiles | 903,80 £ | 12 653,20 £ | 14 | 29 |
4 plus 1 étoile | 68,80 £ | 13 416,00 £ | 195 | 701 |
3 et 2 étoiles | 44,90 £ | 15 131,30 £ | 337 | 1 136 |
4 | 11,60 £ | 8 340,40 £ | 719 | 3 077 |
2 et 2 étoiles | 12,60 £ | 52 806,60 £ | 4 191 | 14 194 |
3 plus 1 étoile | 7,40 £ | 55 300,20 £ | 7 473 | 26 730 |
3 | 3,60 £ | 90 784,80 £ | 25 218 | 101 650 |
1 plus 2 étoiles | 6,50 £ | 136 714,50 £ | 21 033 | 68 940 |
2 plus 1 étoile | 4,20 £ | 402 334,80 £ | 95 794 | 336 665 |
2 | 1,90 £ | 558 655,10 £ | 294 029 | 1 154 418 |
Répartition des prix Euromillions en Espagne
Voici la répartition des prix de la loterie espagnole Euromillions pour le tirage du mardi 27 juillet 2021.
Numéros appariés | Prix par gagnant | Fonds de prix | Gagnants de l’Espagne | Total des gagnants |
---|---|---|---|---|
5 plus 2 étoiles | 48 844 837,20 € | 0,00 € | 0 | Rouler! 0 |
5 plus 1 étoile | 130 748,83 € | 130 748,83 € | 1 | 4 |
5 | € 5.556,03 | 16 668,09 € | 3 | 22 |
4 plus 2 étoiles | 1.312,84 € | 3 938,52 € | 3 | 29 |
4 plus 1 étoile | 100,05 € | 13.306,65 € | 133 | 701 |
3 et 2 étoiles | 65,27 € | 12 858,19 € | 197 | 1 136 |
4 | 16,93 € | 10 733,62 € | 634 | 3 077 |
2 et 2 étoiles | 18,35 € | 54 150,85 € | 2 951 | 14 194 |
3 plus 1 étoile | 10,87 € | 60 513,29 € | 5 567 | 26 730 |
3 | 5,32 € | 116 726,12 € | 21 941 | 101 650 |
1 plus 2 étoiles | 9,50 € | 132 050,00 € | 13.900 | 68 940 |
2 plus 1 étoile | 6,13 € | 431 533,61 € | 70 397 | 336 665 |
2 | 2,88 € | € 722.972,16 | 251 032 | 1 154 418 |
À propos de la loterie Euromillions
La loterie Euromillions se joue dans neuf pays européens. Il s’agit de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne, de l’Irlande, du Luxembourg, de l’Espagne, de la Suisse et du Royaume-Uni.
La loterie Euro Millions tire et le jeu offre un jackpot Euromillions minimum garanti de 17 millions €. Au cours des années précédentes, le jackpot Euromillions s’est élevé à 190 millions d’euros. Cependant, en février 2020, le jackpot maximal a été porté à 200 millions d’euros lorsque de nouvelles règles ont été introduites. Ces nouvelles règles signifiaient également des jackpots plus importants et des Superdraws plus réguliers.
Comment jouer à la loterie Euromillions
Pour jouer au jackpot de la loterie Euromillions, cinq numéros principaux entre 1 et 50 et deux étoiles chanceuses entre 1 et 12 sont choisis. Si les cinq numéros principaux et les deux Lucky Stars correspondent, le joueur remporte le jackpot EuroMillions.
Service mondial de résultats de loterie
Les numéros gagnants des loteries principales sont publiés sur la page des résultats de la loterie.
Résultats de la loterie Euromillions et répartition des prix
Résultats du UK National Lotto et répartition des prix
Résultats et répartition des prix du loto irlandais, Plus 1 et Plus 2
Les derniers résultats de loterie sont fournis par le Résultats de la loterie Leader Lotto service.
Tag: resultat euromillions, resultat euromillion fdj, tirage euromillions, resultat loto euromillions, fdj résultats, euromillion fdj résultats