Une nouvelle étude a analysé 5 603 données mobiles (le haut débit mobile) de 237 pays afin de comparer le coût d’une allocation de données de 1 Go (GigaByte), qui révèle que le Royaume-Uni a légèrement amélioré son classement, passant du 59e en 2022 au 58e en 2023, avec un prix moyen de 0,62 USD par Go ( contre 0,79 $).
Par comparaison, le États-Unis (USA) est une nouvelle fois sorti de Câble.co.ukl’étude annuelle de « de manière plutôt surprenante, l’un des pays les plus chers de la planète pour l’achat de données mobiles», le classant au 219e rang mondial (contre 202e) – reflétant un coût moyen de 1 Go de 6 $ (contre 5,62 $ l’année dernière). Pendant ce temps, le pays le moins cher reste Israël (0,02 $ par Go) et le plus cher est sorti comme Zimbabwe (43,75 $ par Go).
NOTE: Le prix moyen pour 1 Go de données mobiles dans le monde est de 2,59 dollars (contre 3,12 dollars en 2022). Le taux de change actuel de l’USD au Royaume-Uni est d’environ 1,22 $ pour 1 £ (similaire à l’année dernière).
Les résultats pour le Royaume-Uni semblent raisonnables, même s’il convient de noter que les limites de données de plus en plus élevées – en particulier sur 5G forfaits mobiles basés sur – poussent les tarifs les plus chers vers le «données illimitées», dont le prix ne peut être mesuré dans une étude comme celle-ci, qui vise à comparer le coût de 1 Go.
Comme d’habitude, cette étude comporte également un piège important car, à notre connaissance, les prix moyens n’ont pas été pondérés afin de refléter les différences souvent énormes entre les prix. Parité de pouvoir d’achat (PPA) entre pays. En d’autres termes, il faut prendre ces résultats avec des pincettes, même s’ils peuvent néanmoins être utiles pour comprendre différents marchés.
L’application du PPP est utile car il peut y avoir des différences majeures entre les pays en termes de fiscalité, de normes d’infrastructure ou de coûts de déploiement et de salaires, etc. En d’autres termes, vous pourriez très bien payer beaucoup moins pour 1 Go dans certains pays, mais ce n’est pas toujours le cas. une comparaison équilibrée dans la mesure où les populations locales ne gagnent peut-être pas autant que celles du Royaume-Uni, etc.
Il convient d’ajouter que plusieurs pays sont absents de ce rapport en raison soit d’un manque de données accessibles au public, soit d’un manque de types de données comparables.
Le coût moyen 2023 par 1 Go (données mobiles) par pays
Rang. | Pays | Moy. Prix de 1 Go |
2 | Italie | 0,09 $ |
3 | Fidji | 0,09 $ |
4 | Saint Marin | 0,10 $ |
5 | Cambodge | 0,12 $ |
6 | Pakistan | 0,12 $ |
7 | Inde | 0,16 $ |
8 | Kirghizistan | 0,17 $ |
9 | France | 0,20 $ |
dix | Colombie | 0,20 $ |
11 | Haïti | 0,22 $ |
12 | Bangladesh | 0,23 $ |
13 | Sri Lanka | 0,25 $ |
14 | République démocratique populaire lao | 0,25 $ |
15 | Fédération Russe | 0,25 $ |
16 | Ukraine | 0,27 $ |
17 | Indonésie | 0,28 $ |
18 | Uruguay | 0,28 $ |
19 | Moldavie | 0,28 $ |
20 | Malaisie | 0,28 $ |
21 | Viêt Nam | 0,29 $ |
22 | Ouzbékistan | 0,30 $ |
23 | Trinité-et-Tobago | 0,32 $ |
24 | Monténégro | 0,32 $ |
25 | Martinique | 0,33 $ |
26 | Samoa | 0,36 $ |
27 | Pologne | 0,37 $ |
28 | Chine | 0,38 $ |
29 | Malawi | 0,38 $ |
30 | Mongolie | 0,38 $ |
31 | Nigeria | 0,39 $ |
32 | Brésil | 0,40 $ |
33 | Ghana | 0,40 $ |
34 | Thaïlande | 0,41 $ |
35 | Kazakhstan | 0,41 $ |
36 | Monaco | 0,42 $ |
37 | Népal | 0,43 $ |
38 | Turquie | 0,44 $ |
39 | Australie | 0,44 $ |
40 | Pérou | 0,45 $ |
41 | Réunion | 0,48 $ |
42 | Espagne | 0,48 $ |
43 | Guyane Française | 0,49 $ |
44 | Guadeloupe | 0,49 $ |
45 | Somalie | 0,50 $ |
46 | L’Autriche | 0,51 $ |
47 | Koweit | 0,52 $ |
48 | Finlande | 0,52 $ |
49 | Congo (République démocratique du) | 0,52 $ |
50 | Roumanie | 0,54 $ |
51 | Nicaragua | 0,55 $ |
52 | Rwanda | 0,55 $ |
53 | Sahara occidental | 0,58 $ |
54 | Serbie | 0,58 $ |
55 | Philippines | 0,59 $ |
56 | îles Turques-et-Caïques | 0,59 $ |
57 | Kenya | 0,59 $ |
58 | Royaume-Uni | 0,62 $ |
59 | Singapour | 0,63 $ |
60 | Maroc | 0,63 $ |
61 | Chili | 0,64 $ |
62 | Egypte | 0,65 $ |
63 | Syrie | 0,67 $ |
64 | Maurice | 0,67 $ |
65 | Sierra Leone | 0,67 $ |
66 | Biélorussie | 0,67 $ |
67 | Gibraltar | 0,67 $ |
68 | Congo | 0,68 $ |
69 | Ethiopie | 0,68 $ |
70 | Danemark | 0,69 $ |
71 | Taïwan | 0,69 $ |
72 | Jamaïque | 0,70 $ |
73 | Bhoutan | 0,71 $ |
74 | Mayotte | 0,71 $ |
75 | Algérie | 0,73 $ |
76 | Polynésie française | 0,75 $ |
77 | Jordan | 0,76 $ |
78 | Mozambique | 0,78 $ |
79 | Honduras | 0,78 $ |
80 | République dominicaine | 0,79 $ |
81 | Saint Barthélemy (St. Barts) | 0,80 $ |
82 | Hong Kong | 0,82 $ |
83 | Libye | 0,82 $ |
84 | Tanzanie | 0,84 $ |
85 | Slovénie | 0,84 $ |
86 | Macédoine | 0,86 $ |
87 | Surinam | 0,95 $ |
88 | Arménie | 0,98 $ |
89 | Birmanie | 0,99 $ |
90 | Équateur | 1,00 $ |
91 | Angola | 1,01 $ |
92 | Afghanistan | 1,02 $ |
93 | Bosnie Herzégovine | 1,03 $ |
94 | Paraguay | 1,04 $ |
95 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1,05 $ |
96 | Venezuela | 1,05 $ |
97 | Irak | 1,07 $ |
98 | St. Pierre and Miquelon | 1,07 $ |
99 | Le sauveur | 1,08 $ |
100 | Islande | 1,08 $ |
101 | Palestine, État de | 1,08 $ |
102 | Burundi | 1,10 $ |
103 | Ouganda | 1,11 $ |
104 | Argentine | 1,11 $ |
105 | Dominique | 1,11 $ |
106 | Madagascar | 1,12 $ |
107 | Estonie | 1,15 $ |
108 | Soudan | 1,16 $ |
109 | Guatemala | 1,17 $ |
110 | Côte d’Ivoire | 1,18 $ |
111 | Croatie | 1,19 $ |
112 | Liechtenstein | 1,19 $ |
113 | Tonga | 1,19 $ |
114 | Namibie | 1,20 $ |
115 | Kosovo | 1,25 $ |
116 | À Swat | 1,26 $ |
117 | Lituanie | 1,26 $ |
118 | Djibouti | 1,26 $ |
119 | Tunisie | 1,28 $ |
120 | Jersey | 1,31 $ |
121 | Bahreïn | 1,31 $ |
122 | Mauritanie | 1,32 $ |
123 | Papouasie Nouvelle Guinée | 1,36 $ |
124 | Macao | 1,44 $ |
125 | Aller | 1,45 $ |
126 | Arabie Saoudite | 1,49 $ |
127 | Irlande | 1,50 $ |
128 | L’Iran | 1,50 $ |
129 | Samoa américaines | 1,50 $ |
130 | Guinée | 1,51 $ |
131 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1,54 $ |
132 | Vanuatu | 1,54 $ |
133 | Albanie | 1,55 $ |
134 | Sainte-Lucie | 1,58 $ |
135 | Saint-Martin (France) | 1,58 $ |
136 | Guinée Équatoriale | 1,59 $ |
137 | Les Pays-Bas | 1,61 $ |
138 | Panama | 1,63 $ |
139 | Sénégal | 1,63 $ |
140 | Cameroun | 1,63 $ |
141 | Niger | 1,63 $ |
142 | Tadjikistan | 1,65 $ |
143 | Guernesey | 1,69 $ |
144 | Luxembourg | 1,70 $ |
145 | Hongrie | 1,71 $ |
146 | Azerbaïdjan | 1,76 $ |
147 | le Portugal | 1,79 $ |
148 | île de Man | 1,44 $ |
149 | Afrique du Sud | 1,81 $ |
150 | Grenade | 1,81 $ |
151 | Aruba | 1,85 $ |
152 | Costa Rica | 1,86 $ |
153 | Bolivie | 1,87 $ |
154 | Anguilla | 1,88 $ |
155 | Brunei Darussalam | 1,89 $ |
156 | Géorgie | 1,91 $ |
157 | Liban | 1,91 $ |
158 | Timor lire | 1,92 $ |
159 | Oman | 1,95 $ |
160 | Lesotho | 1,96 $ |
161 | Botswana | 1,99 $ |
162 | Mexique | 2,03 $ |
163 | Allemagne | 2,14 $ |
164 | Maldives | 2,16 $ |
165 | Comores | 2,18 $ |
166 | Belgique | 2,23 $ |
167 | Îles Féroé | 2,24 $ |
168 | Palaos | 2,25 $ |
169 | Montserrat | 2,26 $ |
170 | Suède | 2,33 $ |
171 | Malte | 2,36 $ |
172 | Guyane | 2,36 $ |
173 | Bénin | 2,37 $ |
174 | Qatar | 2,40 $ |
175 | São Tomé et Príncipe | 2,41 $ |
176 | Chypre | 2,41 $ |
177 | Libéria | 2,50 $ |
178 | Guam | 2,50 $ |
179 | Porto Rico | 2,58 $ |
180 | les Îles Cook | 2,62 $ |
181 | Îles Mariannes du Nord | 2,67 $ |
182 | Slovaquie | 2,68 $ |
183 | Curacao | 2,68 $ |
184 | Pays-Bas caribéens | 2,71 $ |
185 | Cuba | 2,71 $ |
186 | Guinée-Bissau | 2,72 $ |
187 | Barbade | 2,75 $ |
188 | Saint-Martin | 2,77 $ |
189 | Grèce | 2,79 $ |
190 | Bélize | 2,92 $ |
191 | Îles Cocos (Keeling) | 3,03 $ |
192 | Nauru | 3,09 $ |
193 | République tchèque | 3,12 $ |
194 | Nioué | 3,14 $ |
195 | Kiribati | 3,19 $ |
196 | Antigua-et-Barbuda | 3,20 $ |
197 | Lettonie | 3,21 $ |
198 | Cap-Vert | 3,24 $ |
199 | Burkina Faso | 3,27 $ |
200 | Bermudes | 3,42 $ |
201 | Japon | 3,48 $ |
202 | Gambie | 3,56 $ |
203 | Groenland | 3,58 $ |
204 | Nouvelle Calédonie | 3,76 $ |
205 | Norvège | 4,07 $ |
206 | Gabon | 4,09 $ |
207 | Tchad | 4,09 $ |
208 | Îles Vierges (États-Unis) | 4,33 $ |
209 | Territoire britannique de l’océan Indien | 4,44 $ |
210 | Mali | 4,56 $ |
211 | Emirats Arabes Unis | 4,61 $ |
212 | Andorre | 4,82 $ |
213 | Bahamas | 4,99 $ |
214 | Corée du Sud | 5,01 $ |
215 | Îles Vierges (britanniques) | 5,24 $ |
216 | Canada | 5,37 $ |
217 | les Seychelles | 5,43 $ |
218 | Nouvelle-Zélande | 5,89 $ |
219 | États-Unis | 6,00 $ |
220 | Iles Marshall | 6,08 $ |
221 | Tuvalu | 6,08 $ |
222 | Iles Aland | 6,12 $ |
223 | l’ile de Norfolk | 6,39 $ |
224 | Les îles Salomon | 6,96 $ |
225 | Micronésie (États fédérés de) | 7,11 $ |
226 | Suisse | 7,29 $ |
227 | Zambie | 8,01 $ |
228 | Îles Caïmans | 8,39 $ |
229 | Svalbard et Jan Mayen | 9,00 $ |
230 | République centrafricaine | 10,90 $ |
231 | Turkménistan | 11,42 $ |
232 | Yémen | 15,68 $ |
233 | Tokélaou | 17,24 $ |
234 | Soudan du sud | 23,70 $ |
235 | Sainte-Hélène | 40,13 $ |
236 | les îles Falkland | 40,58 $ |
237 | Zimbabwe | 43,75 $ |
->Google Actualités