Le site de comparaison Broadband Genie a publié aujourd'hui un nouvel indice d'accessibilité aux données mobiles 2024, qui explore le paysage mondial des données mobiles (le haut débit mobile) prix et abordabilité. Dans l'ensemble, le Royaume-Uni se classe au 5ème rang des pays les plus abordables pour les données mobiles sur 179 pays, le plaçant ainsi devant «puissances mondiales» comme l'Allemagne (13e), l'Italie (20e), les USA (35e) et la Chine (51e).
Le étudier lui-même a produit ses résultats en comparant le coût moyen d'un forfait mensuel de téléphonie mobile avec plus de 10 Go de données au salaire moyen de 70 806 personnes afin de déterminer l'accessibilité des données mobiles pour 179 pays à travers le monde. Dans le monde entier, il a été constaté que les gens dépensaient 4,09 % de leur salaire pour un forfait de téléphonie mobile avec plus de 10 Go de données.
NOTE: L’étude a exclu les contrats par répartition, ainsi qu’une variété de pays qui manquaient de suffisamment (ou pas du tout) d’échantillons de données, comme l’Érythrée, la Corée du Nord, le Mali, etc.
La dépense moyenne pour un forfait de téléphonie mobile avec plus de 10 Go de données est de 24,20 USD (19,19 £). Singapour a les données mobiles les plus abordables au monde (0,35 % du salaire et un coût moyen du forfait de 17,13 USD), tandis que la Guinée a les données les moins abordables au monde (56,29 % et 115,58 USD).
Au Royaume-Uni, un contrat de téléphonie mobile similaire coûte généralement 12,19 £, ce qui équivaut à 0,52 % d'un salaire moyen (2 337,74 £). Dans l'ensemble, les pays européens et asiatiques occupent la majorité des places dans le top 20, notamment parce que ces continents ont un pouvoir d'achat plus élevé grâce à des salaires plus élevés et des tarifs raisonnables.
Rang | Pays | Coût des données mobiles (USD) | Données mobiles en % du salaire |
1 | Singapour | 17.13 | 0,35 |
2 | Luxembourg | 21.16 | 0,4 |
3 | Israël | 12.2 | 0,47 |
4 | Islande | 23.52 | 0,51 |
5 | Royaume-Uni | 15h38 | 0,52 |
6 | Hong Kong | 19.72 | 0,55 |
7 | Danemark | 19.84 | 0,55 |
8 | Liechtenstein | 34.39 | 0,55 |
9 | Monaco | 47.62 | 0,61 |
dix | Pologne | 8.71 | 0,64 |
11 | Inde | 3,81 | 0,65 |
12 | Irlande | 22.19 | 0,7 |
13 | Allemagne | 21.66 | 0,72 |
14 | Pays-Bas | 24.9 | 0,72 |
15 | Slovénie | 10.74 | 0,73 |
16 | Koweit | 21h45 | 0,74 |
17 | Saint Marin | 21.64 | 0,76 |
18 | Lesotho | 5,83 | 0,81 |
19 | Honduras | 4,66 | 0,82 |
20 | Italie | 14.29 | 0,84 |
21 | L'Iran | 2.24 | 0,84 |
22 | L'Autriche | 21h85 | 0,84 |
23 | Australie | 28h75 | 0,85 |
24 | Belgique | 22h46 | 0,86 |
25 | Suisse | 59,82 | 0,9 |
26 | Russie | 5.38 | 0,94 |
27 | Roumanie | 7,83 | 0,95 |
28 | Finlande | 28,88 | 1 |
29 | Suède | 28.17 | 1.04 |
30 | Espagne | 20h38 | 1.06 |
31 | Malaisie | 8,76 | 1.08 |
32 | Andorre | 28.2 | 1.08 |
33 | Libéria | 22,5 | 1.11 |
34 | Lituanie | 14h59 | 1.12 |
35 | États-Unis | 52,74 | 1.13 |
36 | Indonésie | 3,69 | 1.16 |
37 | Chypre | 21h18 | 1.17 |
38 | Qatar | 47.47 | 1.17 |
39 | Turquie | 7.2 | 1.18 |
40 | Fidji | 13h42 | 1.18 |
41 | Japon | 26.73 | 1.18 |
42 | Brunéi | 21h55 | 1.19 |
43 | Ouzbékistan | 4.36 | 1.2 |
44 | France | 30,98 | 1.24 |
45 | Bahreïn | 27.41 | 1.27 |
46 | Norvège | 43,83 | 1,29 |
47 | Estonie | 20.73 | 1,29 |
48 | Viêt Nam | 5,92 | 1.32 |
49 | Nouvelle-Zélande | 38,82 | 1,33 |
50 | Timor-Leste | 30 | 1,35 |
51 | Chine | 13h39 | 1,38 |
52 | Ukraine | 5,72 | 1,42 |
53 | Guatemala | 19.2 | 1,43 |
54 | Somalie | 5 | 1,47 |
55 | Arménie | 8.91 | 1,47 |
56 | Sierra Leone | 25 | 1,49 |
57 | Uruguay | 16h41 | 1,51 |
58 | Moldavie | 7,96 | 1,53 |
59 | Grenade | 18,5 | 1,58 |
60 | Lettonie | 18h29 | 1,61 |
61 | Biélorussie | 7,77 | 1,61 |
62 | Canada | 48.04 | 1,65 |
63 | Kazakhstan | 9.79 | 1,68 |
64 | Taïwan | 28.18 | 1,68 |
65 | Burundi | dix | 1,68 |
66 | Arabie Saoudite | 35,8 | 1.7 |
67 | Malte | 27.16 | 1.7 |
68 | Croatie | 21.22 | 1,78 |
69 | Emirats Arabes Unis | 61.53 | 1.8 |
70 | Chili | 11.89 | 1,82 |
71 | le Portugal | 20.79 | 1,85 |
72 | République tchèque | 28.76 | 1,86 |
73 | Bulgarie | 16h46 | 1,87 |
74 | Namibie | 13.66 | 1.9 |
75 | Corée du Sud | 47.44 | 1,96 |
76 | Géorgie | 10.01 | 2.04 |
77 | Mongolie | 7.43 | 2.11 |
78 | Cambodge | 5,94 | 2.13 |
79 | Oman | 45,69 | 2.15 |
80 | Palestine | 14h31 | 2.2 |
81 | Pakistan | 3,91 | 2.22 |
82 | Sénégal | 9.07 | 2.24 |
83 | Népal | 4,92 | 2.3 |
84 | Serbie | 15.76 | 2.3 |
85 | Grèce | 22,8 | 2,35 |
86 | Djibouti | 36.55 | 2.36 |
87 | Bangladesh | 5.91 | 2.4 |
88 | Équateur | 12h47 | 2.42 |
89 | Afrique du Sud | 31.18 | 2.43 |
90 | Kirghizistan | 7.61 | 2.43 |
91 | Jordan | 15h36 | 2,45 |
92 | Monténégro | 19.76 | 2,45 |
93 | Colombie | 9.17 | 2,46 |
94 | Les îles Salomon | 13.07 | 2,53 |
95 | Maroc | 9.92 | 2,54 |
96 | Sri Lanka | 4,84 | 2,55 |
97 | Costa Rica | 22,89 | 2,58 |
98 | Thaïlande | 14.01 | 2,59 |
99 | Tonga | 21.14 | 2,66 |
100 | Hongrie | 26h49 | 2,81 |
101 | Bosnie Herzégovine | 18h25 | 2,82 |
102 | Antigua-et-Barbuda | 39.59 | 2,83 |
103 | Iles Marshall | 50 | 2,86 |
104 | Slovaquie | 34.43 | 2,89 |
105 | Albanie | 16.12 | 2.9 |
106 | Pérou | 11h38 | 2,97 |
107 | Porto Rico | 70 | 3.07 |
108 | Jamaïque | 19.62 | 3.09 |
109 | Yémen | 11.5 | 3.12 |
110 | Libye | 9.27 | 3.2 |
111 | Mexique | 24.91 | 3.26 |
112 | Tunisie | 9h75 | 3.28 |
113 | République Démocratique du Congo | 18h75 | 3.31 |
114 | Azerbaïdjan | 12,89 | 3.32 |
115 | Macédoine du Nord | 17h39 | 3.38 |
116 | Vanuatu | 25.27 | 3.46 |
117 | Rwanda | 9.2 | 3,48 |
118 | Kenya | 11h49 | 3.5 |
119 | Maurice | 20.08 | 3,54 |
120 | Botswana | 26.06 | 3,67 |
121 | Mauritanie | 24,98 | 3,71 |
122 | Saint-Christophe-et-Niévès | 42 | 3,78 |
123 | Panama | 30.19 | 3,79 |
124 | Algérie | 11.61 | 3,99 |
125 | Aller | 23.1 | 4.2 |
126 | Le Salvador | 17h52 | 4.21 |
127 | Argentine | 17.86 | 4.23 |
128 | Brésil | 19h41 | 4.26 |
129 | Birmanie | 11.84 | 4.29 |
130 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 37 | 4.3 |
131 | Bahamas | 71.49 | 4.31 |
132 | Irak | 23.61 | 4.31 |
133 | Barbade | 50 | 4.39 |
134 | République dominicaine | 18.24 | 4,62 |
135 | Zimbabwe | 16.3 | 4,76 |
136 | Tanzanie | 11.9 | 4,81 |
137 | Soudan | 9.59 | 4,86 |
138 | Paraguay | 15h77 | 4,89 |
139 | Maldives | 48.3 | 4,89 |
140 | Comores | 32,85 | 4,92 |
141 | Egypte | 9.03 | 5.05 |
142 | Bélize | 49.65 | 5.16 |
143 | Nigeria | 5.71 | 5.25 |
144 | Trinité-et-Tobago | 43.64 | 5.41 |
145 | Niger | 16,5 | 5.49 |
146 | Ethiopie | 11h57 | 5.56 |
147 | Ghana | 10h25 | 5.57 |
148 | Bolivie | 22.53 | 5,77 |
149 | Palaos | 58.25 | 5,83 |
150 | les Seychelles | 43.27 | 5,86 |
151 | Nicaragua | 16h19 | 6.43 |
152 | Guyane | 27,88 | 6.48 |
153 | Venezuela | 13 | 6,69 |
154 | Eswatini | 33h15 | 6,72 |
155 | Ouganda | 13.12 | 6,72 |
156 | Angola | 21.28 | 6,77 |
157 | Gabon | 33 | 6,98 |
158 | Laos | 40.19 | 7.18 |
159 | Mozambique | 19.24 | 7.23 |
160 | Tchad | 24h75 | 7.5 |
161 | Afghanistan | 15.17 | 7,62 |
162 | Bhoutan | 36.13 | 8.05 |
163 | Tadjikistan | 13.77 | 8.09 |
164 | Gambie | 22h25 | 9h38 |
165 | Madagascar | 13h15 | 9.42 |
166 | Sainte-Lucie | 111.01 | 9.6 |
167 | Surinam | 25 | 9.68 |
168 | Dominique | 48.1 | 11.14 |
169 | Micronésie | 40 | 11.24 |
170 | Philippines | 41.46 | 11h42 |
171 | Liban | 57,66 | 13.72 |
172 | Bénin | 41.33 | 14.56 |
173 | Cameroun | 24h75 | 15h39 |
174 | Cuba | 40 | 17.09 |
175 | Papouasie Nouvelle Guinée | 62,81 | 21.81 |
176 | Syrie | 9.91 | 22.11 |
177 | Côte d'Ivoire | 41.25 | 23.2 |
178 | Zambie | 87.12 | 30.29 |
179 | Guinée | 115,58 | 56.29 |
->Google Actualités