Le mois dernier, Google a supprimé sa liste de pays où « la 5G sur votre Pixel » est prise en charge. Bien qu'un remplacement ne soit toujours pas disponible, Google fournit désormais un peu plus d'informations sur une page d'assistance mise à jour.
Datant du lancement des Pixel 5 et 4a 5G, pixel.withgoogle.com/5G/ finalement redirigé vers un « Comprendre la compatibilité et l'itinérance 5G sur les téléphones Pixel» article de support en mai. Cette page a été récemment mise à jour avec le tableau suivant « Découvrez quels téléphones Pixel peuvent fonctionner avec quels types de 5G » :
Téléphone | ID du modèle | Peut travailler avec | |||
Pixel 8a | GKV4X (CA, États-Unis) | Sous-6 | |||
G6GPR (AT, AU, BE, CZ, DK, FR, DE, IE, IT, PL, PT, ES, SE, NL, NO, CH, UK, IN, SG, TW) | Sous-6 | ||||
G8HHN (États-Unis, Verizon uniquement) | mmWave et Sub-6 | ||||
G576D (JP) | Sous-6 | ||||
Pixel 8 Pro | GC3VE (AT, BE, CE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IE, IN, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SG, TW, UK) | Sous-6 | |||
G1MNW (Australie, États-Unis) | mmWave et Sub-6 | ||||
GE9DP (JP) | mmWave et Sub-6 | ||||
Pixel 8 | G9BQD (CA/États-Unis) | Sous-6 | |||
GKWS6 (NOUS) | mmWave et Sub-6 (Verizon et AT&T uniquement) | ||||
GZPFO (JP) | Sous-6 | ||||
GPJ41 (AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IE, IN, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SG, TW, UK) | Sous-6 |
Il contient tous les téléphones, du Pixel 4a (5G) au Pixel 8a. Chaque ID de modèle est accompagné d'une liste de pays. Nous pensons qu'il s'agit uniquement de l'endroit où chaque version de l'appareil est disponible à la vente. Le Google Store répertorie les numéros de modèle et les bracelets pris en charge sur le page des spécifications techniques mais uniquement pays par pays, cette nouvelle ressource a donc l'avantage de tout consolider.
La colonne « Peut fonctionner avec » indique la compatibilité « Sub-6 » ou « mmWave & Sub-6 ». Dans le cas du Pixel 8, Google note quand il est limité à des opérateurs spécifiques.
Ce n'est pas la même chose qu'une liste de disponibilité des pays Pixel 5G puisque la connectivité plus rapide devrait être disponible dans plus de pays que ceux où le Pixel est vendu, mais cela pourrait être un pas vers plus d'informations. Avant la suppression, il a été mis à jour pour la dernière fois vers mars 2024 pour porter le nombre total à 38. À l’époque, le Pixel n’était vendu que dans 23 pays.
Australie | Allemagne | Lituanie | Slovaquie |
L'Autriche | Grèce | Luxembourg | Slovénie |
Belgique | Hongrie | Pays-Bas | Espagne |
Canada | Islande | Nouvelle-Zélande | Suède |
Croatie | Inde | Norvège | Suisse |
République tchèque | Irlande | Pologne | Taïwan |
Danemark | Italie | le Portugal | Royaume-Uni |
Estonie | Japon | Porto Rico | États-Unis |
Finlande | Lettonie | Roumanie | |
France | Liechtenstein | Singapour |
La page actuelle dit simplement :
« Demandez à votre opérateur sa zone 5G, ses vitesses et la prise en charge de votre modèle de téléphone. Seuls certains opérateurs proposent le service 5G. Leurs zones 5G peuvent se situer dans des zones plus petites que leurs autres services.
Pliage de pixels | G9FPL17 | mmWave et Sub-6 | |||
GOB9617 (JP) | mmWave et Sub-6 | ||||
Pixel 7a | GODZQ (États-Unis, Verizon uniquement) | mmWave et Sub-6 | |||
GWKK3 (CA, US, AT&T, Google Store ou Fi, T-Mobile uniquement) | Sous-6 | ||||
GHL1X (AU, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IN, IT, NL, NO, SE, SG, TW) | Sous-6 | ||||
G82U8 (JP) | Sous-6 | ||||
Pixel 7 Pro | GE2AE (Australie, États-Unis) | mmWave et Sub-6 | |||
GP4BC (CA, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IN, IT, NL, NO, SE, SG, TW) | Sous-6 | ||||
GFE4J (JP) | mmWave et Sub-6 | ||||
Pixel 7 | GQML3 (NOUS) | mmWave et Sub-6 | |||
GVU6C (AU, CA, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IN, IT, NL, NO, SE, SG, TW, US) | Sous-6 | ||||
G03Z5 (JP) | Sous-6 | ||||
Pixel 6a | GB62Z, GX7AS (États-Unis uniquement, Verizon uniquement)G1AZG (AU, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, NL, NO, SE)GB17L (JP)GX7AS (CA, IN, PR, SG, TW) | mmWave et Sub-6 | |||
Pixel 6 Pro | G8V0U (Australie, États-Unis) | mmWave et Sub-6 | |||
GLU0G (CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, SG, TW) | Sous-6 | ||||
GF5KQ (JP) | mmWave et Sub-6 | ||||
Pixel 6 | GB7N6 (AU, CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, SG, TW et US – Débloqué, Google Fi et T-Mobile) | Sous-6 | |||
G9S9B (États-Unis, AT&T et Verizon uniquement) | mmWave et Sub-6 | ||||
GR1YH (JP) | Sous-6 | ||||
Pixel 5a (5G) | G1F8F (NOUS) | Sous-6 | |||
G4S1M (JP) | Sous-6 | ||||
Pixel 5 | GD1YQ (NOUS) | mmWave et Sub-6 | |||
GTT9Q/G5NZ6 (hors États-Unis) | Sous-6 | ||||
Pixel 4a (5G) | G6QU3 (États-Unis uniquement, Verizon uniquement) | mmWave et Sub-6 | |||
G025E/G025I/G025H | Sous-6 |
Merci Georges
FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générateurs de revenus. Plus.
->Google Actualités