Comme d'habitude, nous terminons 2023 en jetant un regard en arrière pour voir quelle est la position du Royaume-Uni, du moins en termes de top 50 des pays les plus rapides pour les FAI à haut débit fixe et mobile (4G, 5G), les vitesses de données, ont changé depuis 2022. Le Royaume-Uni est passé de la 44e à la 51e place pour le mobile et est resté inchangé à la 56e place pour les lignes fixes.
Le rapport suivant a été créé en suivant les données accessibles au public publiées via le populaire site d'Ookla. Test de vitesse.net service d'analyse comparative des connexions Internet dans le monde entier. De tels services comportent des mises en garde, comme le fait qu'ils peuvent être affectés par d'autres domaines de la connexion (par exemple, lent du Wi-Fi, la congestion du réseau local, les performances des propres serveurs de speedtest.net et le choix du forfait du consommateur), mais ces problèmes être partagé par tous les pays de cette étude.
NOTE: Les données sont collectées fin novembre de chaque année. Les chiffres sont tous 'médian'moyennes.
Par ailleurs, le principal différenciateur en matière de vitesse entre les pays tend à provenir de l’équilibre entre la disponibilité du réseau et l’adoption de types de connexions plus rapides. Par exemple, les pays dotés d'une couverture élevée de réseaux haut débit gigabit (FTP, DOCSIS 3.1 – 4.0, etc.) ou des services mobiles 5G performants (avec un large spectre radio à exploiter) occuperont naturellement la première place du tableau.
Au Royaume-Uni, nous avons constaté une amélioration forte et continue de la disponibilité de réseaux fixes et mobiles plus rapides. Par exemple, Ofcom récemment révélé (ici) que les réseaux haut débit gigabit fixes capables de 1 Gbit/s avaient atteint 78 % (contre 70 % l'année dernière), ce qui tombe à 57 % si l'on considère uniquement la fibre optique / FTP lignes (contre 42 %).
Quant à la 5G mobile, elle est désormais disponible auprès d'au moins un ORM (opérateur) à proximité d'environ 85 à 93 % des locaux du Royaume-Uni (contre 67-78% l'année dernière).
Top 50 des pays les plus rapides en matière de haut débit en 2023
Dans l'ensemble, nous pouvons voir à partir des données ci-dessous que les vitesses fixes et mobiles ont continué à s'améliorer à travers le monde mais, malgré de grandes améliorations de la couverture complète en fibre optique et 5G au Royaume-Uni, d'autres pays semblent toujours en mesure d'améliorer leurs performances réelles à un rythme plus rapide ou similaire. rythme.
Une partie du problème ici peut être due au fait que l'adoption de lignes à haut débit entièrement en fibre et gigabit au Royaume-Uni en est encore à ses premiers stades de croissance et que l'adoption est souvent en retard par rapport à la construction de nouveaux réseaux (c'est-à-dire que la croissance prend du temps, souvent 2 -3 ans afin d'atteindre un certain degré de maturité dans chaque localité).
Nous avons résumé ci-dessous certains des principaux changements.
Vitesses fixes et mobiles au Royaume-Uni par rapport au monde (2023)
Catégories de performances | 2023 | 2022 |
Classement des pays au Royaume-Uni pour les lignes fixes | 56ème | 56ème |
Latence globale – Ligne fixe | 9 ms | 10 ms |
Téléchargement global – ligne fixe | 40,45 Mbps | 31,16 Mbps |
Téléchargement global – Ligne fixe | 87,79 Mbps | 72,40 Mbps |
Latence au Royaume-Uni – Ligne Fixe | 13 ms | 14 ms |
Téléchargement au Royaume-Uni – Ligne fixe | 24,58 Mbps | 18,55Mbps |
Téléchargement au Royaume-Uni – Ligne fixe | 84,93 Mbps | 69,76 Mbps |
Classement des pays au Royaume-Uni pour mobile | 51e | 44ème |
Latence globale – Mobile | 27 ms | 28 ms |
Téléchargement global – Mobile | 11,03 Mbps | 9,05 Mbps |
Téléchargement mondial – Mobile | 48,47 Mbps | 33,43 Mbps |
Latence au Royaume-Uni – Mobile | 34 ms | 36 ms |
Téléchargement au Royaume-Uni – Mobile | 7,24 Mbps | 7,33 Mbps |
Téléchargement au Royaume-Uni – Mobile | 47,65Mbps | 45,57 Mbps |
Sinon, les tableaux suivants montrent comment les pays se comparent, en utilisant uniquement la vitesse de téléchargement comme mesure clé, entre les 50 premiers pays.
Malheureusement, Ookla ne permet pas de créer facilement le même tableau pour les téléchargements ou la latence.
Les 50 pays les plus rapides en matière de vitesse du haut débit fixe (DL) en 2023
Pays (2023) | Mbit/s | Pays (2022) | Mbit/s |
Singapour | 264.15 | Singapour | 219,57 |
Hong Kong (RAS) | 263.07 | Chili | 219.34 |
Chili | 248,65 | Chine | 203,5 |
Emirats Arabes Unis | 235,72 | Hong Kong (RAS) | 198.24 |
Chine | 230.39 | Thaïlande | 196.46 |
Thaïlande | 218,94 | États-Unis | 182,63 |
États-Unis | 215,72 | Danemark | 174,67 |
Danemark | 206,8 | Emirats Arabes Unis | 166,53 |
Islande | 204,8 | Japon | 165,53 |
France | 200,99 | Macao (RAS) | 159,8 |
Roumanie | 191.36 | Espagne | 157.31 |
Espagne | 189.37 | Roumanie | 155.07 |
Monaco | 187,49 | Suisse | 143.46 |
Suisse | 187,48 | Monaco | 142.03 |
Pays-Bas | 177,88 | France | 139,73 |
Japon | 170.29 | Nouvelle-Zélande | 134.19 |
Canada | 165,67 | Canada | 127,54 |
Nouvelle-Zélande | 163.16 | Hongrie | 119.36 |
Macao (RAS) | 160,52 | Taïwan | 119.03 |
Taïwan | 157,55 | Liechtenstein | 118.07 |
Andorre | 156,9 | Pays-Bas | 117,74 |
Koweit | 153,58 | le Portugal | 116,57 |
Liechtenstein | 152.22 | Andorre | 115.39 |
le Portugal | 150,45 | Panama | 110,96 |
Hongrie | 149,85 | Koweit | 110.07 |
Panama | 148,76 | Norvège | 106.3 |
Israël | 144,81 | Moldavie | 105.22 |
Uruguay | 143.06 | Suède | 105.01 |
Corée du Sud | 139,83 | Corée du Sud | 99,87 |
Brésil | 136,92 | Uruguay | 97.48 |
Pologne | 133.35 | Brésil | 95,95 |
Suède | 127.33 | Pologne | 95.59 |
Qatar | 127.04 | Israël | 95.54 |
Norvège | 123,63 | Luxembourg | 93,95 |
Luxembourg | 117,66 | Finlande | 93,79 |
Colombie | 111,65 | Malte | 92.27 |
Malaisie | 110,8 | Lituanie | 91,5 |
Jordan | 109,58 | Malaisie | 90.24 |
Moldavie | 108.2 | Sainte-Lucie | 87,67 |
Malte | 108.19 | Qatar | 87.33 |
Viêt Nam | 104.08 | Colombie | 87.24 |
Lituanie | 103.26 | Belgique | 85.31 |
Finlande | 102.43 | Arabie Saoudite | 85.1 |
Arabie Saoudite | 102.41 | Trinité-et-Tobago | 82,94 |
Trinité-et-Tobago | 100,68 | Barbade | 81,92 |
Sainte-Lucie | 99,96 | Dominique | 79,83 |
Irlande | 94.62 | Viêt Nam | 78,87 |
Pérou | 93.52 | Slovénie | 78.81 |
Barbade | 92,96 | Allemagne | 77.34 |
Philippines | 91.08 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 76,86 |
Les 50 pays les plus rapides en termes de vitesse mobile (DL) en 2023
Pays (2023) | Mbit/s | Pays (2022) | Mbit/s |
Emirats Arabes Unis | 269.41 | Emirats Arabes Unis | 138,82 |
Qatar | 206,8 | Norvège | 129,81 |
Koweit | 191,74 | Qatar | 126.03 |
Chine | 164.14 | Corée du Sud | 125.17 |
Macao (RAS) | 155,75 | Chine | 113,5 |
Norvège | 146.02 | Pays-Bas | 109.45 |
Corée du Sud | 145.25 | Danemark | 109.29 |
Danemark | 143,63 | Bulgarie | 106,88 |
Bulgarie | 142.07 | Koweit | 102,73 |
Islande | 139,52 | Arabie Saoudite | 97.81 |
Pays-Bas | 119.34 | Brunéi | 97.37 |
Arabie Saoudite | 106.01 | Australie | 87,76 |
États-Unis | 103,69 | Luxembourg | 83.14 |
Australie | 97.44 | Suisse | 82,91 |
Bahreïn | 97.19 | Bahreïn | 82,67 |
Suède | 97.07 | Suède | 82.1 |
Finlande | 95.48 | Finlande | 76.27 |
Croatie | 89.51 | Canada | 74,77 |
Singapour | 89.45 | Croatie | 74.35 |
Suisse | 89.45 | Singapour | 74.19 |
Canada | 87,85 | Macao (RAS) | 73,67 |
Luxembourg | 85,76 | Macédoine du Nord | 73.62 |
Brunéi | 85.13 | États-Unis | 72.34 |
Lituanie | 84,8 | Lituanie | 67.1 |
France | 82,6 | Chypre | 66.33 |
Macédoine du Nord | 81,98 | Taïwan | 65,93 |
L'Autriche | 78.92 | Nouvelle-Zélande | 63.15 |
Inde | 75,86 | le Portugal | 62.19 |
Taïwan | 75,77 | L'Autriche | 61.25 |
le Portugal | 75.71 | Hong Kong (RAS) | 61.12 |
Grèce | 72.45 | Maldives | 61.09 |
Nouvelle-Zélande | 72.32 | Grèce | 60,57 |
Estonie | 72.07 | France | 60,54 |
Hong Kong (RAS) | 69.59 | Belgique | 59,68 |
Belgique | 68,54 | Estonie | 58.59 |
Maldives | 67,59 | Monténégro | 57.36 |
Chypre | 67.37 | Allemagne | 57.27 |
Malaisie | 66,84 | Slovénie | 54.3 |
Oman | 66.02 | Malte | 50,68 |
Uruguay | 66 | Oman | 50.03 |
Allemagne | 64,74 | Serbie | 47,78 |
Lettonie | 64.42 | Surinam | 46.09 |
Malte | 61.03 | Lettonie | 45,99 |
Slovénie | 60,52 | Royaume-Uni | 45.57 |
Tchéquie | 56.11 | Slovaquie | 43,95 |
Monténégro | 53.16 | L'Iran | 42,95 |
Serbie | 52.41 | Japon | 42,93 |
Roumanie | 50,95 | Tchéquie | 42.24 |
Albanie | 50.06 | Hongrie | 42.11 |
Brésil | 47,98 | Roumanie | 40.62 |
->Google Actualités