Le seul problème avec les armes et le butin aléatoires est que vous n'êtes jamais sûr d'obtenir ce que vous voulez, même si c'est clairement ce que vous méritez.
Eh bien, nous n'obtenons pas toujours les choses à notre façon, mais si vous ne pouvez pas obtenir exactement ce que vous voulez, vous pourrez peut-être trouver un remplaçant satisfaisant sur cette liste.
Toutes les statistiques de dégâts ici sont approximatives, alors ne les prenez pas comme un évangile, et bien sûr, les choses changeront probablement avec les futures mises à jour du jeu.
Nous vous expliquons le nom de l'arme, les dégâts qu'elle inflige, la portée nulle (meilleure portée pour des dégâts complets), la taille du chargeur, les modes de tir (indiqués par S pour Single, A pour Auto, B pour Burst et SA pour Semi-Auto). ), les munitions qu'il utilise et le nombre d'accessoires que vous pouvez attacher.
Pour en savoir plus sur PUBG Mobile, assurez-vous de consulter notre guide ultime ! Fusils d'assaut
Des armes utiles et polyvalentes que vous devriez espérer récupérer au début de chaque partie.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
AKM | 48 | 100-400 | 30 | S, A | 7,62 | 3 |
AOÛT A3 | 44 | – | 30 | S, A | 5.56 | 4 |
Groza | 48 | 100-400 | 30 | S, A | 7,62 | 3 |
M16A4 | 41 | 100-500 | 30 | S, B | 5.56 | 3 |
M416 | 41 | 100-600 | 30 | S, A | 5.56 | 5 |
CICATRICE-L | 41 | 100-600 | 30 | S, A | 5.56 | 4 |
Carabines/DMR
Décent à longue distance, mais gênant de près.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
Mini-14 | 44 | 100-600 | 20 | SA | 5.56 | 3 |
SKS | 55 | 100-800 | dix | SA, A | 7,62 | 4 |
Mk14 EBR | 60 | 100-800 | dix | SA | 7,62 | 5 |
Mitraillettes
Idéal pour les rencontres rapprochées en début de partie, mais déconseillé pour s'y accrocher.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
Micro-UZI | 23 | 100-200 | 25 | S, A | 9mm | 3 |
Mitraillette | 38 | 100-200 | 30 | S, A | .45 | 3 |
UMP9 | 35 | 100-300 | 30 | S, B, A | 9mm | 4 |
Vecteur | 31 | 50-50 | 13 | S, B, A | .45 | 4 |
Tireurs d'élite
De toute évidence les meilleures armes à longue portée. Utilisez-les d’un bon point de vue.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
AWM | 132 | 100-1000 | 5 | S | .300 | 4 |
Mousqueton 98 Kurz | 72 | 100-600 | 5 | S | 7,62 | 3 |
M24 | 84 | 100-800 | 5 | S | 7,62 | 4 |
VSS Vintorez | 38 | 100-100 | dix | S, A | 9mm | 2 |
Modèle Winchester 1894 | 72,6 | – | 8 | S | .45 | 1 |
Mitrailleuses légères
Dégâts importants, temps de rechargement longs, beaucoup de balles.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
DP-28 | 49 | – | 47 | UN | 7,62 | 1 |
M249 | 44 | 100-500 | 100 | UN | 5.56 | 1 |
Fusils de chasse
Rencontres à courte portée uniquement, celles-ci sont inutiles à distance.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
S12K | 22 | 25-25 | 5 | S | Calibre 12 | 3 |
S1897 | 25 | 25-25 | 5 | S | Calibre 12 | 2 |
S686 | 25 | 25-25 | 2 | S | Calibre 12 | 2 |
Scie | 19.9 | – | 2 | S | Calibre 12 | 0 |
Arbalète
Le seul en son genre, idéal pour les attaques silencieuses.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
Arbalète | 105 | 25-25 | 1 | S | Boulon | 2 |
Pistolets
Ceux-ci ne seront pas utiles longtemps, mais récupérez-les rapidement en début de partie pour envoyer les ennemis atterrir à proximité.
Nom | Dommage | Plage zéro | Taille du chargeur | Modes de tir | Type de munitions | Pièces jointes |
Pistolet de détresse | – | – | 1 | S | Éclater | 0 |
P18C | 19 | 25-25 | 17 | S, A | 9mm | 3 |
P1911 | 35 | 25-25 | 7 | S | .45 | 3 |
P92 | 29 | 25-25 | 15 | S | 9mm | 3 |
R1895 | 46 | 25-25 | 7 | S | 7,62 | 1 |
R45 | 49,8 | – | 6 | S | .45 | 1 |
Grenades/Mêlée
La poêle est indispensable. Nous le savons tous.
Nom | Dommages corporels (pas d'armure) | Dommages à la tête (pas d'armure) |
Grenade à fragmentation | – | – |
Cocktail Molotov | – | – |
Grenade fumigène | – | – |
Grenade assourdissante | – | – |
Pied de biche | 60 | 150 |
Machette | 60 | 150 |
Poêle | 80 | 200 |
Faucille | 60 | 150 |