Minecraft La mise à jour Tricky Trials a apporté la première nouvelle structure du jeu en quelques mises à jour, la Chambre de première instance. Cette rencontre vous offre de nombreux monstres à vaincre, mais vous offre de belles récompenses comme des pièces pour la nouvelle arme Mace. Cependant, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez obtenir de ses coffres-forts. Voici toutes les gouttes du coffre-fort dans Minecrafty compris les réguliers et Sinistre Coffres.
Tableaux de butin Minecraft Standard et Ominous Vault
Les coffres-forts réguliers et inquiétants dans Minecraft sont notés par leur apparence; le Regular Vault contient de l'orange, tandis que le Ominous Vault a des notes de rouge et de bleu. Ceux-ci nécessitent une clé d'essai régulière ou inquiétante pour s'ouvrir, qui sont acquises auprès des géniteurs d'essai réguliers ou inquiétants. Cela étant dit, voici tous les butins et leurs chances de les obtenir :
Tableau de butin régulier du coffre-fort
Article | Chance de tomber |
---|---|
Rien | 20,1% |
émeraude | 10,6% |
Flèche | 9,3% |
Flèche de poison | 9,3% |
Lingot de fer | 7,2% |
Bouteille de miel | 7,2% |
Bouteille inquiétante I-III | 5% |
Bouclier endommagé | 2,9% |
Arc enchanté | 2,9% |
pomme d'Or | 2,8% |
Charge de vent | 2,5% |
diamant | 2,5% |
Carotte dorée | 1,9% |
Livre enchanté (réparation, contre-courant, loyauté, canalisation ou empalage) | 1,9% |
Livre enchanté (netteté, fléau des arthropodes, efficacité, fortune, toucher de la soie ou chute de plumes) | 1,9% |
Arbalète enchantée | 1,9% |
Hache de fer enchantée | 1,9% |
Plastron en fer enchanté | 1,9% |
Modèle de forge de garniture d'armure de boulon | 1,4% |
Hache de diamant enchantée | 0,9% |
Plastron de diamant enchanté | 0,9% |
Disque de musique (Précipice | 0,9% |
Modèle de bannière Guster | 0,9% |
Trident | 0,4% |
Table de butin Ominous Vault (édition Java)
Article | Chance de tomber |
---|---|
émeraude | 15% |
Charge de vent | 12,6% |
Flèche de lenteur IV | dix% |
diamant | 7% |
Rien | 6,8% |
Modèle de forge de garniture d'armure Flow | 6,2% |
Pomme d'or enchantée | 6,2% |
Bloc d'Émeraude | 5% |
Modèle de bannière de flux | 4,1% |
Bouteille inquiétante III – V | 3,7% |
Arbalète enchantée | 3,3% |
Bloc de fer | 3,3% |
pomme d'Or | 3,3% |
Hache de diamant enchantée | 2,5% |
Plastron de diamant enchanté | 2,5% |
Disque de musique (Créateur) | 2,1% |
Noyau lourd | 2,1% |
Livre enchanté (brèche ou densité) | 1,7% |
Livre enchanté (netteté, fléau des arthropodes, efficacité, fortune, toucher de la soie ou chute de plumes) | 1,7% |
Livre enchanté (rafale de vent) | 0,8% |
Bloc de diamant | 0,2% |
Table de butin Ominous Vault (Bedrock Edition)
Article | Chance de tomber |
---|---|
émeraude | 18,8% |
Charge de vent | 16,1% |
Flèche | 12,9% |
diamant | 9,2% |
Rien | 7,3% |
Modèle de forge de garniture d'armure Flow | 6,7% |
Pomme d'or enchantée | 6,7% |
Bouteille inquiétante III – V | 4,9% |
Modèle de bannière de flux | 4,4% |
Disque de musique (Créateur) | 2,2% |
Noyau lourd | 2,2% |
Bloc d'Émeraude | 1,7% |
Arbalète enchantée | 1,3% |
Bloc de fer | 1,3% |
pomme d'Or | 1,0% |
Plastron de diamant enchanté | 1,0% |
Livre enchanté (brèche ou densité) | 0,7% |
Livre enchanté (netteté, fléau des arthropodes, efficacité, fortune, toucher de la soie ou chute de plumes) | 0,7% |
Livre enchanté (rafale de vent) | 0,7% |
Bloc de diamant | 0,3% |
Il convient de noter que même si certains de ces pourcentages de chances peuvent être assez faibles, chaque coffre-fort régulier et inquiétant sera abandonné. trois à six ensembles de butin. C'est là qu'intervient l'objet Nothing, car son déclenchement aléatoire signifie que vous ne recevrez rien pour cet ensemble. Si vous procédez ainsi trois fois de suite, vous ne recevrez que trois ensembles de butin. Le loot drop ne peut être rien sur les trois premiers sets de butin.