Les résultats du concours de la meilleure fille du printemps 2024 sont tombés ! Cette fois-ci, 18 721 personnes ont voté pour un total de 71 nominées, qui étaient en lice. Quels sont les résultats ? Jetons un œil !
Date a Live Kurumi Tokisaki a consolidé sa position comme l'un des personnages féminins les plus appréciés du moment avec 7,48 % du total des votes. Derrière elle, avec un pour cent de moins, on retrouve Sylphiette Greyrat qui a réussi à battre Roxy Migurdia. KonoSuba Le duo Megumin et Darkness complètent le top 5. Découvrez la liste complète :
Rang | Titre | Votes |
---|---|---|
1er | Kurumi Tokisaki | 7,48% |
2ème | Sylphiette Greyrat | 6,48% |
3ème | Roxy Migurdia | 5,91% |
4ème | Mégumin | 4,51% |
5ème | Obscurité | 4,40% |
6ème | Kikoru Shinomiya | 4,29% |
7ème | Tohka Yatogami | 4,1% |
8ème | Aqua | 3,5% |
9ème | Holographique | 3,38% |
10ème | Marcille | 3,16% |
11ème | Fenrys | 2,96% |
12ème | Sylphe | 2,67% |
13ème | Néphélie | 2,53% |
14ème | Ochaco Uraraka | 2,46% |
15ème | Hinata Sakaguchi | 2,05% |
16ème | Shion | 2% |
17ème | Mutsumi Yozakura | 1,89% |
18e | Nina Iseri | 1,77% |
19e | Tinasha | 1,73% |
20e | Ine Saito | 1,7% |
21e | Kumiko Omae | 1,54% |
22e | Towa | 1,38% |
23e | Momoka Kawaragi | 1,35% |
24e | Mahiru « Yoru » Kozuki | 1,24% |
25e | Kiui Watase | 1,19% |
26e | Shiba Miyuki | 1,16% |
27e | Kano Yamanochi | 1,11% |
28e | Raizar en neige | 1,1% |
29e | Lum | 1,09% |
30e | Hotaru Hinase | 1,07% |
31e | Charlotte Reis | 1,05% |
32e | Nadeshiko Kagamihara | 1,02% |
33e | Alice | 1,01% |
34e | Sumireko Ogawa | 0,99% |
35e | Reine Kosaka | 0,95% |
36e | Mei Takanashi | 0,93% |
37e | Yori Asanagi | 0,87% |
38e | Le cinéma Himari | 0,77% |
39e | Rin Shima | 0,73% |
40e | Tiera Lucent | 0,72% |
41e | Sara Da Odin | 0,69% |
42e | Liva De Udis | 0,68% |
43e | Shizuru Chikura | 0,66% |
44e | Léoleshea | 0,64% |
45e | Akira Shinonome | 0,62% |
46e | Reimi Kuga | 0,48% |
47e | Shiroko Sunokami | 0,47% |
48e | Riesa Adoastella | 0,44% |
49e | Hoshino Takanashi | 0,43% |
50e | Mito Yamamoto | 0,4% |
51e | Miwa Kurushima | 0,38% |
52e | Noël Leonhardt | 0,34% |
53e | Nadeshiko Hoshi | 0,33% |
54e | Serika Kuromi | 0,32% |
55e | Mira Gotokuji | 0,29% |
56e | Yasumi « Yumiko Satou » Utatane | 0,24% |
57e | Rin Rindo | 0,24% |
58e | Mayu Nekoyashiki | 0,22% |
59e | Chat | 0,21% |
60e | Yuki Nekoyashiki | 0,2% |
61e | Iroha « Cure Friendy » Inukai | 0,2% |
62e | Yuuhi « Chika Watanabe » Yuugure | 0,19% |
63e | Chien | 0,19% |
64e | Komugi « Cure Merveilleuse » Inukai | 0,18% |
65e | Mutsumi Sugimoto | 0,17% |
66e | Âne | 0,16% |
67e | Izumi Ito | 0,13% |
68e | Nana Hiratsuka | 0,1% |
69e | Coq | 0,08% |
70e | Tonbo Ooi | 0,06% |
71e | Yukiya | 0,01% |
L'image sélectionnée: Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation Saison 2 Partie II© Rifujinnamagonote/MF Books/Comité de production de Mushoku Tensei II Datez un Live V© 2023 Koshi Tachibana, Tsunako / KADOKAWA / Comité de production de « Date A Live V »