Le deuxième sondage hebdomadaire d'Anime Corner pour le classement des anime de l'été 2024 (semaine 2) est désormais terminé ! En utilisant les données de plus de 7 000 fans d'anime internationaux, nous avons créé une liste des épisodes préférés des fans sortis au cours de la deuxième semaine de la saison. Alya occupe la première place de la semaine dernière, suivie de Days with My Stepsister et My Deer Friend Nokotan.
Comme toujours, nous basons nos classements sur les commentaires des membres. Cela signifie que les classements ne devraient pas avoir d'impact sur le fait que vous regardiez ou non des animes. Ils peuvent vous aider à déterminer quelles séries sont populaires, mais chaque série a son propre style distinct et les goûts de chacun en matière d'anime varient. Nous vous recommandons d'essayer tout ce qui vous intéresse avant de voter !
Top 51 des animes de la semaine 2 – Été 2024
Rang | Titre | Votes |
---|---|---|
1er | Alya cache parfois ses sentiments en russe | 8,24% |
2ème | Des journées avec ma demi-soeur | 7,18% |
3ème | Mon ami le cerf Nokotan | 5,14% |
4ème | Oshi no Ko Saison 2 | 4,96% |
5ème | Fairy Tail : La quête des 100 ans | 4,45% |
6ème | Plus autorisé dans un autre monde | 4,14% |
7ème | Suicide Squad Isekai | 4,13% |
8ème | Pseudo-Harem | 3,67% |
9ème | La baguette et l'épée de Wistoria | 3,63% |
10ème | La fille magique et le lieutenant maléfique étaient autrefois des ennemis jurés | 3,32% |
11ème | La Tour de Dieu : Le Retour du Prince (Saison 2) | 3,28% |
12ème | Séduction en 2,5 dimensions | 3,09% |
13ème | Légende de VTuber : Comment je suis devenue virale après avoir oublié de désactiver mon stream | 2,98% |
14ème | Cette fois où je me suis réincarnée en Slime Saison 3 | 2,81% |
15ème | Spice and Wolf : le marchand rencontre le loup sage | 2,68% |
16ème | La Terrasse du Café et ses Déesses Saison 2 | 2,31% |
17ème | Comment devenir ordinaire | 2,27% |
18e | Le magicien le plus puissant de l'armée du Seigneur Démon était un humain | 2,26% |
19e | Le samouraï insaisissable | 2,05% |
20e | Shinmai Ossan Bokensha, Saikyo Party et Shinu sont des fans inconditionnels de Naru. | 1,85% |
21e | Je pare tout | 1,81% |
22e | Senpai est un Otokonoko | 1,67% |
23e | Notre dernière croisade ou l'avènement d'un nouveau monde Saison 2 | 1,65% |
24e | Mission : La famille Yozakura | 1,57% |
25e | Un voyage à travers un autre monde : élever des enfants tout en partant à l'aventure | 1,49% |
26e | Code Geass : Rozé de la reconquête | 1,47% |
27e | Ma femme n'a aucune émotion | 1,31% |
28e | Une pièce | 1,24% |
29e | Timide Saison 2 | 1,17% |
30e | Série Monogatari : Saison Off & Monster | 1,06% |
31e | Cadre d'échec : je suis devenu le plus fort et j'ai tout anéanti avec des sorts de bas niveau | 0,99% |
32e | Koi wa Futago de Warikirenai | 0,95% |
33e | Assurance qualité dans un autre monde | 0,94% |
34e | Dahlia en fleurs : créer un nouveau départ avec des outils magiques | 0,89% |
35e | Elfe de grande taille | 0,79% |
36e | Les gens du donjon | 0,79% |
37e | Mort Démons morts Destruction de DaDiDou | 0,72% |
38e | Un chemin sans issue vers un héros d'exploration LV | 0,67% |
39e | La Fable | 0,65% |
40e | Punch à la mayonnaise | 0,64% |
41e | Narenare – Bravo à toi ! – | 0,59% |
42e | Pokémon Horizons : la série | 0,51% |
43e | NieR:Automata Ver1.1a Partie 2 | 0,44% |
44e | Tasuketsu | 0,38% |
45e | Ramen Akaneko | 0,31% |
46e | Goldorak U | 0,26% |
47e | Kinnikuman : Arc d'origine parfait | 0,24% |
48e | Crépuscule flou | 0,15% |
49e | Impact croissant | 0,13% |
50e | Erreur de traduction moderne | 0,06% |
51e | Beyblade X | 0,03% |
Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué le vote cette semaine ; le sondage hebdomadaire de l'été 2024 aura lieu chaque semaine tout au long de la saison !
Nous collectons actuellement des données pour la deuxième semaine, et vous pouvez voter pour vos favoris sur polls.animecorner.me.
L'image sélectionnée: Alya cache parfois ses sentiments en russe © SunSunSun/Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners Des journées avec ma demi-soeur © Ghost Mikawa / Hiten / Kadokawa / Comité de production de Gimai Seikatsu Mon ami le cerf Nokotan © Oshioshio, Kodansha / Club des cerfs du lycée Hino Minami