Le septième sondage hebdomadaire Anime Corner pour le classement des anime du printemps 2024 (semaine 7) est maintenant terminé ! En utilisant les données de plus de 12 000 fans internationaux d’anime, nous avons compilé une liste des épisodes préférés des fans diffusés au cours de la septième semaine de la saison. Date A Live V prend la première place, suivi de Wind Breaker et KonoSuba : God's Blessing on This Wonderful World ! 3.
Comme toujours, nos classements sont basés sur les commentaires des membres. Cela suggère que le classement ne devrait avoir aucune incidence sur le fait que vous regardiez ou non des anime. Cela peut vous aider à déterminer quelles émissions sont populaires, mais chaque émission a son propre style distinct et les goûts de chacun en matière d'anime sont différents. Nous vous recommandons d'essayer tout ce qui vous intéresse avant de voter !
Top 62 Anime de la semaine 7 – Printemps 2024
Rang | Titre | Votes |
---|---|---|
1er | Date A Live V | 12,75% |
2ème | Coupe-vent | 11,78% |
3ème | KonoSuba : la bénédiction de Dieu sur ce monde merveilleux ! 3 | 7,37% |
4ème | Demon Slayer : Arc d'entraînement Kimetsu no Yaiba Hashira | 4,16% |
5ème | Aller! Aller! Ranger perdant ! | 3,94% |
6ème | Spice and Wolf : le marchand rencontre le loup sage | 3,16% |
7ème | Mon université de héros Saison 7 | 2,67% |
8ème | Détendez-vous dans un autre monde avec des pouvoirs de super triche de niveau 2 | 2,52% |
9ème | Black Butler : Arc d'école publique | 2,46% |
10ème | Délicieux dans le donjon | 2,46% |
11ème | Tsukimichi -Moonlit Fantasy- Saison 2 | 2,29% |
12ème | Le dilemme d'un archidémon : comment aimer votre épouse elfe | 2,25% |
13ème | Kaiju n°8 | 2,02% |
14ème | Les inadaptés de Demon King Academy II, partie 2 | 1,78% |
15 | Cette fois-là, je me suis réincarné en Slime Saison 3 | 1,73% |
16ème | En tant qu'aristocrate réincarné, j'utiliserai mes compétences d'évaluation pour m'élever dans le monde | 1,66% |
17ème | Une condition appelée amour | 1,59% |
18ème | Je me suis réincarné en tant que 7ème prince pour pouvoir prendre mon temps pour perfectionner mes capacités magiques | 1,45% |
19ème | Mission : Famille Yozakura | 1,45% |
20 | Mémoire sans nom | 1,42% |
21 | Grand-père et grand-mère redeviennent jeunes | 1,38% |
22 | Les méduses ne savent pas nager la nuit | 1,35% |
23 | La nouvelle porte | 1,34% |
24 | Camp décontracté saison 3 | 1,24% |
25 | Le jeu des dieux auquel nous jouons | 1,23% |
26 | Re: Monstre | 1,17% |
27 | Studio, bon éclairage, ange inclus | 1,14% |
28 | Disparitions mystérieuses | 1,12% |
29 | Son! Euphonium 3 | 1,11% |
30 | Les nombreuses facettes de la radio de doubleur | 1,06% |
31 | Coup viral | 1,05% |
32e | L'Irrégulier à Magic High School Saison 3 | 1,04% |
33ème | Un saladier d'excentriques | 1,03% |
34e | S'entraîner jusqu'au bout du monde | 0,99% |
35ème | Le duc de la mort et sa servante saison 3 | 0,94% |
36ème | Bleu Archiver l'animation | 0,93% |
37ème | Chuchote-moi une chanson d'amour | 0,92% |
38ème | L'ancien héros banni vit comme il l'entend | 0,89% |
39ème | Groupe de filles cri | 0,89% |
40ème | Une pièce | 0,79% |
41e | Barman : Verre de Dieu | 0,75% |
42e | Dortoir des vampires | 0,75% |
43e | Urusei Yatsura (2022) Saison 2 | 0,55% |
44ème | Karasu wa Aruji wo Erabanai | 0,53% |
45ème | Tadaima, Okaeri | 0,44% |
46ème | Batterie de l'oubli | 0,44% |
47ème | La fable | 0,43% |
48ème | Note astrologique | 0,43% |
49ème | Détective Conan | 0,42% |
50ème | TGV Étoile | 0,33% |
51e | Merveilleuse Précure ! | 0,31% |
52e | Les variantes Grimm | 0,31% |
53e | Rinkaï ! | 0,27% |
54ème | Tonari no Yôkai-san | 0,26% |
55ème | Ooi! Tonbo | 0,23% |
56ème | Capitaine Tsubasa : Arc Jeunesse Junior | 0,22% |
57ème | TERRE DE SABLE | 0,21% |
58ème | L'iDOLM@STER : des couleurs brillantes | 0,2% |
59ème | Touken Ranbu Kai : Kyoden Moyuru Honnouji | 0,18% |
60ème | Shinkalion : Changer le monde | 0,15% |
61e | Flamme du Shadowverse : Arc-hen | 0,07% |
Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué de voter cette semaine ; le sondage hebdomadaire du printemps 2024 aura lieu chaque semaine tout au long de la saison !
Nous collectons actuellement des données pour la huitième semaine et vous pouvez voter pour vos favoris sur polls.animecorner.me.
L'image sélectionnée: Date A Live V © Koshi Tachibana, Tsunako / KADOKAWA / Comité de production « Date A Live V » Coupe-vent © Satoru Nii, Kodansha / Projet WIND BREAKER Konosuba Saison 3 © Natsume Akatsuki, Kurone Mishima / KADOKAWA / Comité de production KonoSuba