Le marché des crypto-monnaies semble quelque peu calme avec un léger biais à la baisse dans les transactions à faible volume, car les chasseurs de bonnes affaires et les commerçants techniques ont été en jeu pour fournir une tonalité de risque pour inverser le point de basculement après que le marché a commencé à faire marche arrière pendant la nuit.
Chaque crypto-monnaie a gagné environ 0,05 % en moyenne sur cette période.
L’ensemble du marché a presque évolué au même rythme que le bitcoin, qui a été utilisé comme guide par les commerçants pour faire leurs paris. Les marchés de la cryptographie fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, préparant le terrain pour des fluctuations de prix à des heures imprévisibles.
La crypto-monnaie la plus populaire est en baisse de 1,9% à 49 320 $ US après avoir été testée au-dessus du niveau de 50 000 $ US. L’éther se négocie à 3 320 $ US (en baisse de 0,8 %).
Parmi les 10 grandes capitalisations du Top 10, Binance Coin (BNB) est la plus performante avec une hausse de 6,9% en 24 heures. Cardano tient bon après sa récente poussée.
Au moment de la publication, Top 10 des crypto-monnaies flottantes au cours de la journée :
Crypto | USD | 24H | Casquette |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 49 320 $ | -1,9% | 927 milliards de dollars |
Ethereum (ETH) | 3 320 $ | -0,8% | 389 milliards de dollars |
Ondulation (XRP) | 1,24 $ | -1,4% | 123 milliards de dollars |
Cardano (ADA) | 2,87 $ | 2% | 92,7 milliards de dollars |
Pièce Binance (BNB) | 496 $ | 6,9% | 83,4 milliards de dollars |
Dogecoin (DOGE) | 0,31 $ | -2,1% | 41,2 milliards de dollars |
Polkadot (POINT) | 27,7 $ | -3,1% | 30,6 milliards de dollars |
Uniswap (UNI) | 28,7 $ | -2,6% | 28,7 milliards de dollars |
ChainLinkToken (LINK) | $28.5 | -1% | 28,5 milliards de dollars |
Solana (SOL) | 71,7 $ | 4,5% | 20,6 milliards de dollars |
La liste des meilleurs cryptos qui surpassent de loin le marché au cours de la journée :
Crypto | USD | 24H | Casquette |
---|---|---|---|
Constellation (DAG) | 0,39 $ | 18,2% | 0,49 milliard de dollars |
EnjinCoin (ENJ) | 2,1 $ | 11,9% | 2,1 milliards de dollars |
Humaniq (HMQ) | 0,008 $ | 11,3% | 0,0015 G$ |
Gnose (GNO) | 266 $ | 11,3% | 2,7 milliards de dollars |
Gaz (GAZ) | 11,4 $ | 10,4% | 0,16 milliard de dollars |
Digitex Futures (DGTX) | 0,0044 $ | 10,3% | 0,007 milliard de dollars |
Tezos (XTZ) | $4.22 | 9,6% | 3,6 milliards de dollars |
Groestlcoin (GRS) | 1,02 $ | 9,2% | 0,08 milliard de dollars |
iExecRLC (RLC) | 5,27 $ | 8,6% | 0,42 milliard de dollars |
.