Le marché de la cryptographie est à la hausse, les principales pièces de monnaie réalisant des gains raisonnables au cours des dernières 24 heures. Le marché a augmenté de 1% en moyenne au cours de cette période.
Il est difficile de dire si le rebond est durable étant donné le manque de direction et d’élan, car les volumes d’achat sont toujours à la traîne et tous les pics sont fortement vendus par les ours qui se sont alignés le long des niveaux de résistance.
L’ensemble du marché a presque évolué au même rythme que le bitcoin, qui a été utilisé comme guide par les commerçants pour faire leurs paris. Les marchés de la cryptographie fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, préparant le terrain pour des fluctuations de prix à des heures imprévisibles.
Bitcoin change de mains à 49 270 $ US après que la crypto-monnaie la plus grande et la plus connue au monde ait augmenté de 0,6% du jour au lendemain. Ether, la pièce liée au réseau de blockchain ethereum, se négocie autour de 3 240 $ US.
Parmi les 10 grandes capitalisations du Top 10, Cardano (ADA) est la plus performante avec une hausse de 10,2% en 24 heures.
Top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière au cours des dernières 24 heures :
Crypto | USD | 24H | Casquette |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 49 270 $ | 0,6% | 926 G$ |
Ethereum (ETH) | 3 240 $ | -0,1% | 380 milliards de dollars |
Ondulation (XRP) | 1,23 $ | 0,4% | 123 milliards de dollars |
Cardano (ADA) | 2,71 $ | 10,2% | 87,5 milliards de dollars |
Pièce Binance (BNB) | 449 $ | -0,9% | 75,5 milliards de dollars |
Dogecoin (DOGE) | 0,32 $ | -1,1% | 41,2 milliards de dollars |
Polkadot (POINT) | 27,9 $ | -1,7% | 30,8 milliards de dollars |
Uniswap (UNI) | $28.5 | -0,6% | 28,5 milliards de dollars |
ChainLinkToken (LINK) | 28 $ | -1,3% | 28 milliards de dollars |
Solana (SOL) | 71,7 $ | 4,5% | 20,6 milliards de dollars |
Au moment de mettre sous presse, les 10 principales crypto-monnaies qui ont surperformé la tendance globale du marché :
Crypto | USD | 24H | Casquette |
---|---|---|---|
Boucle (LRC) | 0,5 $ | 51,1% | 0,7 milliard de dollars |
Nano (NANO) | 7,44 $ | 20% | 1 milliard de dollars |
Tiret (TITRE) | 268 $ | 12,7% | 2,8 milliards de dollars |
Ycash (YEC) | 0,39 $ | 12% | 0,0045 G$ |
Humaniq (HMQ) | 0,008 $ | 11,3% | 0,0015 G$ |
iExecRLC (RLC) | 4,4 $ | 10,3% | 0,35 milliard de dollars |
Cardano (ADA) | 2,71 $ | 10,2% | 87,5 milliards de dollars |
Jeton d’attention de base (BAT) | 0,9 $ | 8,4% | 1,3 milliard de dollars |
Vibrer (VIB) | 0,05 $ | 8,4% | 0,01 milliard de dollars |
AmaCoin (AMA) | 0,026 $ | 8,1% | 0 USD |
.